Бартер недвижимости. Обладая широким спектром недвижимости в Киеве и регионах Украины (офисные, торговые, производственные и складские помещения, земельные участки), мы предлагаем минимизировать издержки компании на этапе становления или расширения деятельности за счет обмена арендных платежей на профессиональные услуги или товары, предоставляемые компаниями.
Инвестиционное партнерство. Одной из форм сотрудничества может быть рассмотрена возможность создания совместных предприятий - вхождение в капитал компании за счет предоставления недвижимости в долгосрочное пользование.
Приоритетными для сотрудничества являются следующие компании:
- в сфере услуг:
- риэлтерские агентства (посредничество в операциях с недвижимостью);
- девелоперские и строительные компании;
- рекламные агентства и полиграфия;
- кадровые агентства;
- консалтинговые агентства (маркетинговые, управление бизнесом);
- аудиторские компании;
- юридические компании;
- компании финансового сектора;
- рекреация и гостиничная деятельность;
- общественное питание;
- другие бизнес услуги.
- в сфере производства:
- энергетика;
- пищевая промышленность и производство воды, напитков;
- химическая промышленность;
- производство строительных материалов;
- инновационные направления производства.
Фонд недвижимости
Объект недвижимости | Формат недвижимости | Месторасположение | Общая площадь (кв.м.) | Вакантные площади (кв.м.) | Хараткеристика площадей | |||||||||
ВСЕГО | ед. | Офисные | ед. | Производство и склады | ед. | Торговые | ед. | Универсальные | ед. | |||||
Lakma-City | Бизнес парк | г. Киев, ул. Коноплянская 12 | 18818 | 2360 | 12 | 340 | 5 | 1770 | 5 | 250 | 2 | - | 1* | * Свободный земельный участок под строительство |
Motor-City | Автоцентр | г. Киев, ул. Гринченко 18 | 40692 | 9968 | 22 | 8 | 1 | 1423 | 10 | 600 | 2 | 7937* | 11* | * Зона крытого автопаркинга ** Торговые автомобильные площадки |
Мрия Дави Дан | Офисный центр | г. Киев, ул. Старовокзальная 24 | 3316 | 200 | 2 | 200 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 офиса (145 кв.м. и 55 кв.м.) |
Индустриально-промышленный комплекс | Промышленный комплекс | г. Днепропетровск, ул. Буденного 2-а. | 99600 | 88014 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Более 60 зданий и сооружений ( в т.ч. административные, произвросдтвенные, склады) |
Интурист-Закарпатье | Гостиничный комплекс | г. Ужгород, пл. Кирила и Мефодия 5 | 18995 | 1378 | 31 | 155 | 9 | 76 / 481** | 2 / 3** | 372 / 294* | 2 / 15* | * Номерной фонд гостиницы ** Общественное питание | ||
Комплекс Закарпатье | Офисный центр | г. Ужгород, пл. Кирила и Мефодия 5 | 2145 | 511 | 17 | 101 | 4 | 410 | 13 | - | - | - | - | |
Нежинский пивзавод | Промышленный комплекс | г. Нежин, ул. Синяковская | 6550 | 4176 | 234 | 7 | 3035 | 16 | - | - | 907 | 1 | ||
Львовский нефтемаслозавод | Промышленный комплекс | г. Львов, ул. Богдана Хмельницкого 207 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | уточняется |
ВСЕГО | 190116 | 106607 |
Контактная информация:
Олейников Алексей
tel: +380 67 713 65 71
e-mail: [email protected]