Компания | Чистый доход 2009, млн.грн. | Чистый доход 2008, млн.грн. | Чистая прибыль 2009, млн.грн. | Чистая прибыль 2008, млн.грн. | Активы, млн.грн. | Кол-во сотруд- ников | Рентаб-ть продаж,% |
НАК "Нафтогаз Украины" | 75094.1 | 50522,8 | 2267,8 | 11651,7 | 109051,9 | 647 | 8,89 |
Метинвест | 46942.5 | 69632,5 | 2601,9 | 14771,8 | 625,1 | 39 | -7,21 |
Энергорынок | 41843.3 | 40527,2 | 113,4 | 183,4 | 19780,7 | 217 | 0,35 |
Металлургический комбинат "Азовсталь" | 15704.5 | 21235,3 | -211,9 | 1959,1 | - | - | - |
ТНК-ВР Коммерс | 15646.0 | 14816,9 | 177,4 | -484,0 | 1024,0 | 483 | 1,25 |
АрселорМиттал Кривой Рог | 14398.2 | 22102,9 | -120,0 | 4676,5 | 14648,0 | 40049 | 0,40 |
Лисичанская нефтяная инвестиционная компания | 13688.4 | 14485,7 | 208,1 | -794,1 | 3635,1 | 3631 | 1,98 |
ММК им.Ильича | 13347.8 | 21727,1 | -255,9 | 1362,1 | 13071,8 | 49464 | -1,91 |
Индустриальный Союз Донбаcса | 12908.7 | 12583,5 | 46,1 | 511,9 | 15184,5 | 503 | 0,23 |
Киевстар | 11652.8 | 12799,3 | 3831,8 | 5559,2 | 11395,9 | 4838 | 44,13 |
Укртатнафта | 11442.6 | 11428,9 | -1468,5 | -934,1 | 8677,9 | 4440 | -12,88 |
НАЭК "Энергоатом" | 10920.1 | 10451,3 | 974,3 | 128,9 | 47434,0 | 34864 | 10,17 |
Алчевский металлургический к-т | 10074.5 | 15322,1 | -890,1 | -350,4 | 11934,3 | 15469 | -9,71 |
Укрнафта | 9978.9 | 9400,5 | 378,8 | 1438,0 | 18883,0 | 29868 | 5,56 |
Уголь Украины | 9936.5 | 9846,1 | 5,0 | 233,4 | 1753,4 | 151 | 0,05 |
"Донецксталь" - Металлургический з-д | 9680.9 | 12911,5 | -260,5 | -360,1 | 9330,5 | 10675 | -4,03 |
Метро Кэш энд Керри Украина | 9448.5 | 8749,6 | -8,1 | -447,0 | 4847,9 | 7448 | 0,36 |
Днепропетровский металлургический к-т им. Ф.Е. Дзержинского | 9380.5 | 10215,4 | -1064,1 | 91,6 | 6026,0 | 16481 | -12,08 |
Запорожский металлургический к-т "Запорожсталь" | 8963.1 | 12554,5 | -290,5 | 47,7 | 9841,8 | 19420 | -3,24 |
НИБУЛОН | 8594.3 | 7363,1 | 125,5 | 37,4 | 4014,5 | 3263 | 3,50 |
Днепрооблэнерго | 8111.8 | 8023,3 | 62,1 | 83,7 | 2450,2 | 8378 | 1,43 |
МТС Украина (Украинская мобильная связь) | 8095.9 | 8616,5 | 374,2 | 1514,1 | 12378,0 | 3278 | 5,56 |
Торговый дом "Континиум Галичина" | 7974.6 | 8507,6 | 32,7 | 96,9 | 3761,3 | 5760 | 0,46 |
АТБ-Маркет | 7471.0 | 5053,3 | 17,7 | -18,3 | 2157,0 | 15596 | 0,32 |
Эпицентр К | 7368.9 | 6225,2 | 279,6 | 78,7 | 4938,4 | 10342 | 5,20 |
Юго-Западная железная дорога | 7065.3 | 6917,1 | 49,8 | 16,5 | 18743,0 | 65835 | 3,73 |
Лукойл Одесский нефте- перерабатывающий з-д | 6888.6 | 7271,8 | -588,3 | -1342,3 | 3864,1 | 572 | -8,06 |
Укртелеком | 6870.9 | 6646,3 | -456,4 | -1525,5 | 11749,0 | 85171 | -6,83 |
Донецкая железная дорога | 6731.8 | 6667,4 | 63,1 | 17,0 | 14692,1 | 65004 | 3,55 |
Приднепровская железная дорога | 6639.3 | 6487,2 | 80,0 | 17,5 | 15051,6 | 62561 | 4,25 |
Киевэнерго | 6417.9 | 5949,5 | -129,9 | -433,3 | 5425,9 | 13516 | 0,09 |
Укрзализничпостач | 6189.1 | 5761,4 | 0,5 | 0,4 | 1497,8 | 307 | 0,06 |
Енакиевский металлургический з-д | 6127.2 | 8486,2 | -857,1 | 407,6 | 6093,4 | 7050 | -16,73 |
Одесская железная дорога | 6118.9 | 5916,8 | 48,9 | 15,7 | 12308,3 | 52901 | 5,13 |
Концерн "Галнафтогаз" | 6075.2 | 5593,6 | 86,8 | -371,7 | 5940,9 | 4875 | 2,00 |
Северный ГОК | 5870.4 | 10419,5 | 1246,5 | 3504,4 | 18089,2 | 9120 | 30,86 |
Востокэнерго | 5658.1 | 5682,6 | 881,8 | 656,3 | 5118,0 | 5436 | 21,30 |
Львовская железная дорога | 5649.5 | 5624,7 | 47,5 | 15,2 | 10023,6 | 58535 | 6,78 |
Мироновский хлебопродукт | 5552.2 | 4189,2 | 1245,1 | 27,1 | 10039,0 | 3114 | 0,06 |
Южная железная дорога | 5430.8 | 5265,3 | 74,0 | 23,0 | 12146,7 | 49974 | 4,93 |
Никопольский з-д ферросплавов | 5224.8 | 7245,7 | -1076,2 | -1268,8 | 8942,1 | 6623 | -22,96 |
ДК Укргаздобыча НАК "Нафтогаз Украины" | 5220.8 | 5747,1 | 629,2 | 422,6 | 15422,9 | 21511 | 17,38 |
Кондитерская корпорация "РОШЕН" | 5200.6 | 3745,1 | 775,4 | 26,5 | 2987,4 | 238 | 20,15 |
Филип Моррис Украина | 5080.9 | 4268,5 | 812,3 | 879,1 | 2434,2 | 1355 | 21,40 |
Корпорация "Богдан" | 5078.5 | 18706,6 | -924,1 | -1092,3 | - | - | - |
Кернел-Трейд | 5002.9 | 4313,8 | 20,2 | -525,8 | 4814,5 | 397 | -0,26 |
Джей Ти Интернешнл Компани Юкрейн | 4866.9 | 2910,5 | -120,9 | -21,4 | 836,4 | 662 | -1,68 |
Харцызский трубный з-д | 4832.2 | 3732,4 | 589,9 | 1265,7 | 5046,0 | 4119 | 17,22 |
АТ Каргилл | 4766.4 | 4226,0 | 568,3 | 548,4 | 2417,4 | 312 | 17,31 |
Сантрейд | 4721.3 | 4203,7 | 98,1 | 152,1 | 1962,4 | 415 | 4,39 |
Проктер энд Гембл Трейдинг Украина | 4636.1 | 3455,9 | 484,1 | -49,5 | 1366,2 | 189 | 12,35 |
Сервис-Инвест | 4552.2 | 3606,6 | 35,8 | 46,1 | 798,9 | 675 | 1,04 |
Западэнерго | 4476.5 | 4848,3 | -391,7 | -89,8 | 2 998,5 | 9447 | -9,23 |
Центрэнерго | 4471.4 | 4672,6 | -252,2 | -197,8 | 4 381,5 | 8666 | -5,46 |
БАДМ | 4425.6 | 2712,3 | 73,1 | -198,7 | 983,8 | 1483 | 1,65 |
Ингулецкий ГОК | 4384.2 | 6418,7 | 933,6 | 4722,9 | 10224,8 | 8615 | 34,30 |
Газпром сбыт Украина | 4328.4 | 3735,1 | 11,4 | 67,5 | 411,7 | 49 | 0,37 |
Днепроэнерго | 4210.7 | 4676,3 | -236,0 | -16,2 | 3391,3 | 10054 | -6,08 |
Серна | 4175.7 | 3933,8 | 132,9 | 46,3 | 2542,7 | 93 | 3,32 |
Полтавский ГОК | 4007.3 | 4575,3 | 178,0 | 588,2 | 4980,1 | 8119 | 4,78 |
Алчевский коксохимический з-д | 3953.6 | 4993,8 | 73,2 | 28,5 | 2794,0 | 3272 | 2,54 |
ДТЭК | 3883.2 | 5103,4 | 175,1 | 321,5 | 6723,8 | 285 | 6,80 |
Фоззи-Фуд | 3853.7 | 1904,3 | 1,9 | 1,5 | 2049,5 | 7467 | 0,16 |
Запорожтрансформатор | 3850.0 | 3323,5 | 983,2 | 527,8 | 4072,3 | 5127 | 33,02 |
Нефте- перерабатывающий комплекс Галичина | 3766.2 | 1914,0 | -75,5 | 15,5 | 5165,2 | 1438 | -2,63 |
Мотор Сич | 3740.4 | 2047,3 | 741,2 | 3,8 | 4210,7 | 21232 | 26,62 |
Империал Тобакко Юкрейн | 3718.0 | 1980,1 | 279,6 | 147,3 | 879,6 | 690 | 10,47 |
Авдеевский коксохимический з-д | 3715.0 | 7732,0 | -494,7 | 804,0 | 11946,0 | 5165 | -16,23 |
Оптима-Фарм, Лтд | 3565.0 | 2529,5 | 78,9 | -404,1 | 771,0 | 1298 | 2,57 |
Запорожьеоблэнерго | 3454.0 | 3646,8 | 14,4 | -22,9 | 1314,6 | 5645 | 0,61 |
Укрпочта | 3404.1 | 2888,3 | 31,9 | 32,2 | 4482,7 | 108288 | 1,96 |
Торговый дом "Евразресурс Украина" | 3334.2 | 5088,6 | -19,2 | 30,3 | 2096,2 | 51 | -1,18 |
Донецкий Индустриальный Союз | 3316.5 | 5514,0 | 22,9 | 148,9 | 1506,5 | 58 | 0,96 |
САН ИнБев Украина | 3299.8 | 2863,4 | 388,7 | 54,7 | 2512,2 | 2648 | 16,35 |
Производственное обьединение "КОНТИ" | 3294.9 | 2559,1 | 125,7 | -191,3 | - | 8134 | - |
Оболонь | 3166.1 | 3209,4 | 175,4 | -451,6 | 2703,8 | 4085 | 6,19 |
Донецкоблэнерго | 3143.6 | 3002,9 | 0,0 | -4,0 | 3067,7 | 10129 | 1,51 |
Нефтехимик Прикарпатья | 3115.4 | 1382,9 | 5,4 | -330,1 | 3910,8 | 1751 | -0,45 |
Сумское НПО им. М.В. Фрунзе | 3095.0 | 2149,4 | 478,5 | -148,7 | 3705,0 | 14409 | 19,04 |
Nestle Украина | 3069.5 | 2667,0 | -72,1 | 154,0 | 1318,7 | 700 | -2,98 |
Скиф-Шиппинг | 3014.7 | 1253,3 | 61,8 | 21,3 | 435,5 | 225 | 2,57 |
Луганское энергетическое обьединение | 2993.4 | 2439,5 | -79,1 | 139,6 | 1310,3 | 6862 | -2,78 |
Квиза-Трейд | 2982.0 | 2890,5 | 34,8 | -330,3 | 2105,1 | 3532 | 1,16 |
Николаевский глиноземный з-д | 2967.0 | 2531,2 | -227,1 | 276,4 | 3052,4 | 1483 | -7,30 |
Укрнефтеторгсервис | 2966.4 | 5969,1 | -134,3 | -245,7 | 586,5 | 14 | -4,52 |
Азот, Черкассы | 2960.5 | 3447,3 | -213,2 | 694,4 | 3081,7 | 4403 | -10,09 |
Интерпайп Украина | 2917.5 | 7936,3 | -282,0 | -524,2 | 2961,1 | 332 | -11,24 |
ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный з-д | 2885.7 | 5683,6 | -357,0 | -110,3 | 5433,0 | 6477 | -13,50 |
Крафт Фудз Украина | 2881.9 | 2274,2 | 222,5 | 161,4 | 1135,9 | 15,94 | 10,12 |
Днепропетровский металлургический з-д им. Петровского | 2856.4 | 3828,0 | -444,4 | -381,3 | 4105,8 | 6167 | -17,21 |
Астелит | 2822.2 | 2333,2 | -708,6 | -1796,1 | 6311,6 | 1332 | -25,10 |
Макеевский металлургический з-д | 2762.0 | 5617,1 | -1589,5 | -609,1 | 7721,6 | 31,23 | -57,55 |
Луи Дрейфус Комодитис Украина ЛТД | 2756.0 | 2287,1 | 54,3 | 78,0 | 737,1 | 356 | 2,82 |
ВВС-ЛТД | 2694.2 | 2106,0 | -62,9 | -133,1 | 1355,6 | 18,15 | -2,24 |
Химреактив | 2640.4 | 8413,9 | 1,3 | 82,9 | 2309,8 | - | 0,05 |
Запорожский автомобиле- строительный з-д | 2609.1 | 12753,5 | -158,8 | -390,6 | 4720,6 | 8393 | -5,59 |
Альба Украина | 2605.7 | 1980,4 | 3,1 | -258,8 | 1004,7 | 1286 | 0,27 |
Донбассэнерго | 2581.6 | 2206,9 | -33,6 | 15,2 | 2824,9 | 6667 | -1,34 |
Новокраматорский машиностроительный з-д | 2563.3 | 2728,8 | 584,7 | 773,4 | 4033,4 | 14045 | 27,99 |
Торговый дом "Амстор" | 2526.9 | 2771,9 | -42,7 | 0,1 | 811,6 | 9995 | -1,69 |
Рейтинг 100 крупнейших компаний Украины
В новом номере журнала "ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины" названы крупнейшие отечественные предприятия по объему чистого дохода и по показателю чистой прибыли в 2009 г.
07.10.10
Читайте также
Заполните, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы получать ежемесячную рассылку!