Рейтинг НВ и Dragon Capital: ТОП-100 самые богатые люди Украины за 2019 год
№ | Имя | Состояние 2019, $ | Динамика по сравнению с 2018 годом | Ключевой бизнес актив |
1 | Ринат Ахметов | 9,629 | -21% | СКМ |
2 | Виктор Пинчук | 2,310 | -14% | Интерпайп |
3 | Вадим Новинский | 1,767 | -22% | Смарт-Холдинг |
4 | Игорь Коломойский | 1,480 | -8% | Группа Приват |
5 | Геннадий Боголюбов | 1,376 | -16% | Группа Приват |
6 | Петр Порошенко | 1,253 | 12% | Roshen |
7 | Александр и Галина Гереги | 930 | 10% | Эпицентр-К |
8 | Дмитрий Фирташ | 792 | 62% | Group DF |
9 | Константин Жеваго | 744 | -30% | Ferrexpo |
10 | Николай Злочевский | 686 | 8% | Burisma Group |
11 | Юрий Косюк | 663 | -27% | МХП |
12 | Алексей Мартынов | 602 | -33% | Группа Приват |
13 | Виталий Хомутынник | 478 | 23% | Каскад-Инвест |
14 | Алексей Вадатурский | 474 | -14% | Нибулон |
15 | Константин Григоришин | 462 | -6% | Энергетический стандарт |
16 | Александр Ярославский | 447 | 19% | DCH |
17 | Сергей Тигипко | 407 | 83% | ТАС |
18 | Вагиф Алиев | 385 | 30% | Мандарин-Плаза, БЦ Парус |
19 | Андрей и Руслан Веревские | 358 | -15% | Kernel |
20 | Владимир Костельман | 283 | 5% | Fozzy Group |
21 | Игорь и Г ригорий Суркисы | 280 | 19% | Динамо (Киев), Укрэнергоконсалтинг |
22 | Аднан Киван | 275 | - | Kadorr |
23 | Евгений Черняк | 234 | 13% | Global Spirits |
24 | Вячеслав Богуслаев | 218 | -28% | Мотор Сич |
25 | Филя Жебровская | 205 | 40% | Фармак |
26 | Леонид Юрушев | 202 | 17% | Ярославов Вал |
27 | Василий Хмельницкий | 201 | 62% | UFuture Investment Group |
28 | Валерий Хорошковский | 186 | 7% | Медиагруппа Интер |
29 | Владислав Чечеткин | 181 | 10% | Rozetka.ua |
30 | Владимир Галантерник | 178 | 15% | Недвижимость в Одессе (Аркадия Сити) |
31 | Виктор Карачун | 172 | 15% | АТБ |
32 | Геннадий Буткевич | 172 | 15% | АТБ |
33 | Евгений Ермаков | 172 | 15% | АТБ |
34 | Валерий Киптык | 167 | 19% | Корпорация Ольвия, Varus, Eva |
35 | Сергей Кролевец | 166 | 50% | Эридон |
36 | Виталий Антонов | 161 | -27% | Универсальная инвестиционная группа |
37 | Георгий Скударь | 160 | -6% | Новокраматорский машиностроительный завод |
38 | Николай Рудьковский | 149 | -10% | н/д |
39 | Вадим Ермолаев | 148 | 27% | Алеф |
40 | Владимир Поперешнюк | 147 | 44% | Новая почта |
41 | Вячеслав Климов | 147 | 44% | Новая почта |
42 | Федор Шпиг | 142 | 68% | Молочный альянс |
43 | Виталий Гайдук | 139 | 13% | Украинская молочная компания |
44 | Виктор Юшковский | 137 | 26% | АДС Групп |
45 | Андрей Иванов | 133 | 26% | Киевская инвестиционная группа |
46 | Сергей Левочкин | 133 | 30% | Медиагруппа Интер |
47 | Виктор Медведчук | 133 | 70% | NewsOne, 112 |
48 | Олег Вишняков | 132 | 17% | ТРЦ Космополит |
49 | Роман Чигирь | 127 | 5% | Fozzy Group |
50 | Олег Сотников | 127 | 5% | Fozzy Group |
51 | Юрий Бойко | 122 | 224% | Укристгаз |
52 | Владимир Зубик | 119 | 122% | Интергал-Буд |
53 | Виктор Полищук | 119 | 9% | Eldorado |
54 | Святослав Нечитайло | 119 | 1% | Баядера Групп, Эко-маркет |
55 | Нвер и Артур Мхитаряны | 115 | 1% | Taryan Group |
56 | Глеб Загорий | 110 | -1% | Дарница |
57 | Андрей Адамовский | 110 | 18% | Группа Oledo |
58 | Руслан Шостак | 107 | 19% | Varus, Eva |
59 | Борис Кауфман | 106 | -15% | Vertex United, концерн Оверлайн |
60 | Тарас Барщовский | 105 | 1% | T.B.Fruit |
61 | Андрей и Сергей Клюевы | 104 | 285% | н/д |
62 | Павел Климец | 102 | 2% | Олимп |
63 | Виталий Кропачов | 101 | - | ЦОФ Украина, ЦОФ Россия, ЦОФ Мирноградская, Сани Украина |
64 | Степан Ивахив | 98 | -15% | Континиум |
65 | Нестор Шуфрич | 98 | -10% | н/д |
66 | Борис Колесников | 96 | -15% | АПК-Инвест, Конти |
67 | Борис Музалев | 92 | 14% | Таврия В |
68 | Леонид Черновецкий | 92 | - | Chernovetskyi Investment Group |
69 | Семья Игоря Еремеева | 91 | -18% | Континиум |
70 | Виталий и Владимир Кличко | 91 | 11% | Klitschko Management Group |
71 | Александр Петров | 90 | 12% | ИМК |
72 | Игорь Никонов | 90 | 0% | К.А.Н. Девелопмент |
73 | Роман Лунин | 89 | 121% | Ритейл Групп |
74 | Наталья Бондарева | 86 | -10% | Баядера Групп |
75 | Сергей Лагур | 86 | -16% | Континиум |
76 | Владимир Крупчак | 84 | -5% | Киевский картоннобумажный комбинат |
77 | Владимир Школьник | 83 | 20% | Forum Management Group |
78 | Станислав Ронис | 74 | -22% | Comfy |
79 | Вадим Столар | 73 | 260% | Компания по управлению активами Гарантия |
80 | Александр Фельдман | 69 | 53% | АВЭК Холдинг |
81 | Игорь Воронов | 68 | 5% | Арт-фонд Игоря Воронова |
82 | Юрий Иванющенко | 67 | - | ООО Промрынок |
83 | Богдан и Андрей Губские | 66 | 1% | ФПК Славутич |
84 | Александр Кузьминский | 66 | 16% | Глобино |
85 | Игорь Баленко | 63 | 11% | Фуршет |
86 | Дмитрий Кравченко | 62 | 49% | LNZ Group |
87 | Анатолий Кипиш | 60 | 19% | Nemiroff |
88 | Яков Грибов | 60 | 19% | Nemiroff |
89 | Александр Деркач | 60 | -15% | Молочный альянс |
90 | Семья Пилипенко | 59 | 6% | Группа Ковальская |
91 | Рафаэль Гороян | 58 | -15% | Группа компаний Прометей |
92 | Борис Ложкин | 58 | 22% | Люксоптика |
93 | Александр Грановский | 57 | -25% | Концерн Оверлайн |
94 | Евгений Сигал | 56 | -30% | Агромарс |
95 | Виктор Иванчик | 55 | -25% | Астарта |
96 | Валерий Коротков | 54 | -36% | Астарта |
97 | Петр Рудь | 53 | 24% | Рудь |
98 | Антон Ткаченко | 53 | 0% | Sun Oil |
99 | Владимир Цой | 52 | -23% | MTI |
100 | Александр Табалов | 51 | 39% | Волошкове поле |
Источник: Dragon Capital
InVenture имеет выходы и контакты с более чем 50% учредителей и менеджмента крупнейших компаний Украины, которые могут рассмотреть инвестиции в ваши инвестиционные предложения. Для этого, воспользуйтесь нашими сервисами по привлечению инвестиций, продаже бизнеса или коммерческой недвижимости.
Рейтинг - самые богатые люди Украины в 2022 /2023 году. Кто самый богатый человек в Украине?
Самые богатые украинцы 2019, ТОП-100 украинцев, ТОП-100 богатых украинцев, 100 самых богатых людей Украины в 2019 году, ТОП богатейших украинцев 2020, рейтинг богатейших людей Украины 2021, самые богатые украинцы 2019, список, перечень, рейтинг миллионеров Украины, миллионеры Украины, миллиардеры Украины, ТОП-50 самых богатых украинцев, ТОП-10 самых богатых украинцев, крупнейшие инвесторы Украины, богатешие инвесторы Украины, самые состоятельные люди Украины, бизнесмены, олигархи, рейтинг олигархов.