Показатели | Еденица измерения | Граничное значение | Фактическое значение | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
Инвестиции в реальный сектор экономики | |||||||
Приток прямых иностранных инвестиций | млрд. дол. США | ≥ 10 | 7,8 | 5,6 | 9,9 | 10,9 | 4,8 |
Приток прямых иностранных инвестиций на душу населения | дол. США | ≥200 | 166 | 120 | 214 | 237 | 105 |
Приток прямых иностранных инвестиций относительно ВВП | % | ≥6 | 9,1% | 5,2% | 6,9% | 6,0% | 4,1% |
Инвестиции в основной капитал относительно ВВП | % | ≥25 | 21,1% | 23,0% | 26,2% | 24,6% | 16,6% |
Банковский сектор | |||||||
Доля кредитов в перерабатывающий сектор промышленности | % | ≥20 | 16,5% | 13,3% | 14,4% | 15,5% | |
Рентабельность собственного капитала банковской системы (ROE) | % | ≥20 | 13,5% | 12,7% | 9,6% | -25,5% | |
Адекватность регулятивного капитала банковской системы | % | ≥ 10 | 14,2% | 13,9% | |||
Стоимость банковских кредитов (% годовых) | % | ≤10 | 14,6% | 14,1% | 13,5% | 16,0% | 18,3% |
Доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков | % | ≤50 | 27,6% | 35,0% | 36,7% | 35,8% | |
Государственные инвестициии финансы | |||||||
Международные резервы НБУ, в месяцах импорта | % | ≥3 | 6,0 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 6,3 |
Объем государственного долга относительно ВВП | % | ≤60 | 17,70% | 14,80% | 12,30% | 20,00% | 34,70% |
Валовый внешний долг относительно ВВП | % | ≤80 | 45,9% | 50,6% | 56,0% | 55,9% | 89,5% |
Э