Рейтинг - ТОП-100 самых богатых людей Украины за 2017 год
№ | Имя, Фамилия | Состояние, $ | Динамика роста по сравнению с 2016 г. | Основной бизнес актив |
1 | Ринат Ахметов | 6,9 млрд | 68% | СКМ |
2 | Виктор Пинчук | 1,4 млрд | 13% | Интерпайп |
3 | Константин Жеваго | 1,4 млрд | 209% | Ferrexpo |
4 | Вадим Новинский | 1,2 млрд | 113% | Смарт-Холдинг |
5 | Петр Порошенко | 1,0 млрд | 7% | Roshen |
6 | Игорь Коломойский | 1,0 млрд | -11% | Группа Приват |
7 | Геннадий Боголюбов | 763 млн | -9% | Группа Приват |
8 | Дмитрий Фирташ | 746 млн | 14% | Group DF |
9 | Юрий Косюк | 693 млн | 10% | Мироновский хлебопродукт |
10 | Александр и Галина Гереги | 688 млн | 5% | Эпицентр-К |
11 | Алексей Мартынов | 594 млн | 11% | Группа Приват |
12 | Алексей Вадатурский | 587 млн | 326% | Нибулон |
13 | Константин Григоришин | 570 млн | -2% | Энергетический стандарт |
14 | Николай Злочевский | 535 млн | 107% | Burisma Group (Энерго-сервисная компания Эско-Пивнич) |
15 | Андрей и Руслан Веревские | 438 млн | -5% | Кернел |
16 | Александр Ярославский | 283 млн | 47% | DCH |
17 | Виталий Хомутынник | 268 млн | 0% | Каскад-Инвест |
18 | Виталий Антонов | 255 млн | 7% | Концерн Галнафтогаз |
19 | Григорий и Игорь Суркисы | 249 млн | 2% | Динамо (Киев), Укрэнергоконсалтинг |
20 | Сергей Тигипко | 230 млн | 111% | ТАС (TAS Group) |
21 | Владимир Костельман | 228 млн | -7% | Fozzy Group |
22 | Николай Рудьковский | 207 млн | 614% | Нефтегаздобыча |
23 | Вагиф Алиев | 192 млн | 28% | Мандарин Плаза, бизнес-центр Парус |
24 | Георгий Скударь | 191 млн | -18% | Новокраматорский машиностроительный завод |
25 | Валерий Хорошковский | 167 млн | 3% | Медиагруппа Интер |
26 | Нестор Шуфрич | 158 млн | 116% | - |
27 | Святослав Нечитайло | 158 млн | -9% | Баядера Групп |
28 | Вячеслав Богуслаев | 153 млн | 32% | Мотор Сич |
29 | Евгений Черняк | 142 млн | 10% | Global Spirits |
30 | Виктор Иванчик | 125 млн | -2% | Астарта-Киев |
31 | Леонид Юрушев | 124 млн | 20% | Ярославов Вал, InterContinental Kyiv |
32 | Сергей Кролевец | 123 млн | - | Эридон |
33 | Валерий Киптык | 119 млн | 12% | Varus, Ева |
34 | Нвер и Артур Мхитаряны | 118 млн | - | Taryan Group |
35 | Сергей Левочкин | 116 млн | -3% | Медиагруппа Интер, Закарпатьеоблэнерго |
36 | Василий Хмельницкий | 114 млн | 11% | UDP, UDP Renewables |
37 | Филя Жебровская | 113 млн | 20% | Фармак |
38 | Виктор Юшковский | 111 млн | -14% | АДС Г рупп |
39 | Сергей Лагур | 109 млн | 137% | Континиум |
40 | Семья Игоря Еремеева | 109 млн | 58% | Континиум |
41 | Степан Ивахив | 109 млн | 56% | Континиум |
42 | Владимир Загорий | 107 млн | -2% | Дарница |
43 | Валерий Коротков | 106 млн | 18% | - |
44 | Виктор Карачун | 105 млн | 28% | АТБ |
45 | Геннадий Буткевич | 105 млн | 28% | АТБ |
46 | Евгений Ермаков | 105 млн | 28% | АТБ |
47 | Роман Чигирь | 103 млн | -7% | Fozzy Group |
48 | Олег Сотников | 103 млн | -7% | Fozzy Group |
49 | Вадим Ермолаев | 102 млн | 23% | Апеф |
50 | Петр Дыминский | 100 млн | 342% | Континиум |
51 | Павел Климец | 99 млн | -1% | ОLYMP |
52 | Олег Вишняков | 98 млн | - | АДС Групп |
53 | Наталья Бондарева | 96 млн | -5% | Баядера Г рупп |
54 | Владимир Крупчак | 90 млн | -6% | Киевский картоннобумажный комбинат |
55 | Евгений Сигал | 89 млн | -21% | Агромарс |
56 | Виталий Гайдук | 85 млн | 1% | Украинская молочная компания |
57 | Борис Колесников | 83 млн | 6% | АПК-Инвест, Конти |
58 | Виктор Полищук | 76 млн | 13% | Эльдорадо, ТРЦ Гулливер |
59 | Юрий Бойко | 76 млн | 111% | Харьковская ТЭЦ-5 |
60 | Виталий и Владимир Кличко | 75 млн | 17% | Klitschko Management Group |
61 | Руслан Шостак | 75 млн | 11% | Varus, Ева |
62 | Владислав Чечеткин | 74 млн | - | Rozetka.ua |
63 | Федор Шпиг | 73 млн | 53% | Молочный альянс, Блокбастер |
64 | Рафаэль Гороян | 68 млн | - | Группа компаний Прометей |
65 | Богдан и Андрей Губские | 67 млн | 3% | ФПК Славутич |
66 | Антон Ткаченко | 67 млн | 0% | SUNOIL |
67 | Борис Кауфман | 65 млн | -5% | Vertex United, Концерн Оверлайн |
68 | Андрей Иванов | 65 млн | 2% | UDP, Киевская инвестиционная группа |
69 | Александр Слободян | 64 млн | 632% | Оболонь |
70 | Александр Петров | 63 млн | 66% | ИМК |
71 | Андрей Адамовский | 62 млн | 10% | Группа Oledo |
72 | Владимир Школьник | 61 млн | 24% | Forum Management Group |
73 | Игорь Никонов | 60 млн | 15% | KAN Development |
74 | Александр Деркач | 60 млн | 67% | Молочный альянс |
75 | Игорь Воронов | 59 млн | 0% | Арт-фонд Игоря Воронова |
76 | Борис Беликов | 58 млн | 14% | Ovostar Union |
77 | Виталий Вересенко | 58 млн | 14% | Ovostar Union |
78 | Станислав Ронис | 55 млн | 4% | Comfy |
79 | Игорь Баленко | 54 млн | -12% | Фуршет |
80 | Борис Ложкин | 53 млн | 40% | - |
81 | Владимир Цой | 52 млн | 9% | MTI |
82 | Виктор Медведчук | 52 млн | - | - |
83 | Тарас Барщовский | 50 млн | -42% | T.B. Fruit |
84 | Дмитрий Кравченко | 46 млн | - | LNZ-Group |
85 | Анатолий Кипиш | 45 млн | 53% | Nemiroff |
86 | Яков Г рибов | 45 млн | 34% | Nemiroff |
87 | Станислав Войтович | 43 млн | - | ТерраФуд |
88 | Александр Табалов | 43 млн | - | Формула Смаку |
89 | Александр Кузьминский | 43 млн | -21% | Глобино |
90 | Юрий Губанков | 40 млн | 54% | Бруклин-Киев |
91 | Михаил Киперман | 40 млн | 0% | Оптима-Ойл |
92 | Сергей Башлаков | 39 млн | 9% | MTI |
93 | Петр Рудь | 39 млн | - | Житомирский маслозавод — компания Рудь |
94 | Гарик Корогодский | 39 млн | - | Dream Town |
95 | Александр Меламуд | 39 млн | - | Dream Town |
96 | Арсен Аваков | 38 млн | - | Гравелит-21 |
97 | Светлана Плужникова | 37 млн | 3% | - |
98 | Сергей Тарасов | 36 млн | - | Агроспецсервис |
99 | Борис Музалев | 34 млн | - | Таврия В |
100 | Роман Лунин | 33 млн | - | Ритейл Групп |
Самые богатые украинцы, ТОП-100 украинцев, ТОП-100 богатых украинцев, 100 самых богатых людей Украины, ТОП богатейших украинцев, рейтинг богатейших людей Украины, самые богатые украинцы, список, перечень, рейтинг миллионеров Украины, миллионеры Украины, миллиардеры Украины, ТОП-50 самых богатых украинцев, ТОП-10 самых богатых украинцев, крупнейшие инвесторы Украины, богатешие инвесторы Украины, самые состоятельные люди Украины, олигархи, рейтинг олигархов.
Источник: Новое Время