Илон Маск остаётся самым богатым человеком в мире с большим отрывом, начиная с мая 2024 года. На начало 2026 года его капитал составлял $627 млрд, а годовой прирост — $194 млрд.
Десять самых богатых людей планеты входят в 2026 год в условиях «гонки вооружений» в сфере искусственного интеллекта. После запуска в середине ноября модели Gemini 3 от Google её материнская компания Alphabet, вероятно, вышла в лидеры. Это впервые сделало сооснователя Google Ларри Пейджа вторым самым богатым человеком в мире. Его состояние на начало 2026 года оценивается в $270 млрд. Пейдж обогнал Ларри Эллисона из Oracle и Джеффа Безоса из Amazon, которые опустились на более низкие позиции.
Сооснователь Google Сергей Брин стал вторым по масштабу выигравшим среди десятки самых богатых: его капитал вырос на $92,3 млрд — до $251 млрд.
Илон Маск остаётся самым богатым человеком в мире с большим отрывом, хотя и стал третьим по величине потерь за месяц. Его состояние оценивается в $483 млрд даже после падения акций Tesla на 6% и сокращения капитала на $15 млрд.
Всего в мире на начало 2026 года насчитывается более 3 тысяч миллиардеров.
Ниже представлен ТОП-100 самых богатых людей мира по рейтингу Forbes по состоянию на 1 января 2026 года. Совокупное состояние этой группы составляет почти $7 трлн.
Рейтинг Forbes 2026: ТОП-100 самых богатых людей мира
| № | Имя | Капитал | $ Изменение за год | Страна / регион | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илон Маск | $627 млрд | +$194 млрд | США | Технологии |
| 2 | Ларри Пейдж | $270 млрд | +$101 млрд | США | Технологии |
| 3 | Джефф Безос | $255 млрд | +$15.8 млрд | США | Технологии |
| 4 | Сергей Брин | $251 млрд | +$92.3 млрд | США | Технологии |
| 5 | Ларри Эллисон | $248 млрд | +$56.2 млрд | США | Технологии |
| 6 | Марк Цукерберг | $233 млрд | +$25.5 млрд | США | Технологии |
| 7 | Бернар Арно | $205 млрд | +$28.8 млрд | Франция | Потребительский сектор |
| 8 | Стив Баллмер | $170 млрд | +$23.0 млрд | США | Технологии |
| 9 | Дженсен Хуанг | $156 млрд | +$41.5 млрд | США | Технологии |
| 10 | Уоррен Баффет | $151 млрд | +$8.71 млрд | США | Диверсификация |
| 11 | Майкл Делл | $141 млрд | +$17.4 млрд | США | Технологии |
| 12 | Джим Уолтон | $137 млрд | +$25.3 млрд | США | Розничная торговля |
| 13 | Амансио Ортега | $136 млрд | +$34.5 млрд | Испания | Розничная торговля |
| 14 | Роб Уолтон | $135 млрд | +$25.0 млрд | США | Розничная торговля |
| 15 | Алис Уолтон | $134 млрд | +$25.0 млрд | США | Розничная торговля |
| 16 | Билл Гейтс | $118 млрд | -$40.8 млрд | США | Розничная торговля |
| 17 | Карлос Слим | $112 млрд | +$32.4 млрд | Мексика | Технологии |
| 18 | Мукеш Амбани | $106 млрд | +$15.4 млрд | Индия | Диверсификация |
| 19 | Франсуаза Беттанкур-Майерс | $92.5 млрд | +$18.1 млрд | Франция | Энергетика |
| 20 | Гаутам Адани | $83.0 млрд | +$4.25 млрд | Индия | Потребительский сектор |
| 21 | Томас Петерффи | $78.3 млрд | +$25.1 млрд | США | Промышленность |
| 22 | Джулия Флешер Кох с семьёй | $77.7 млрд | +$4.69 млрд | США | Финансы |
| 23 | Чжун Шаньшань | $69.8 млрд | +$14.9 млрд | Китай | Промышленность |
| 24 | Чарльз Кох | $69.7 млрд | +$3.98 млрд | США | Диверсификация |
| 25 | Ма Хуатэн | $66.0 млрд | +$17.7 млрд | Китай | Промышленность |
| 26 | Чжан Имин | $65.2 млрд | +$21.3 млрд | Китай | Технологии |
| 27 | Джефф Ясс | $63.3 млрд | +$17.4 млрд | США | Технологии |
| 28 | Герман Ларреа | $60.0 млрд | +$27.3 млрд | Мексика | Финансы |
| 29 | Цзэн Юйцюнь | $56.5 млрд | +$17.8 млрд | Гонконг | Товары |
| 30 | Джованни Ферреро с семьёй | $55.8 млрд | +$20.0 млрд | Италия | Промышленность |
| 31 | Тадаси Янаи | $54.9 млрд | +$3.98 млрд | Япония | Продукты питания и напитки |
| 32 | Стивен Шварцман | $53.4 млрд | -$33.8 млн | США | Розничная торговля |
| 33 | Эрик Шмидт | $53.1 млрд | +$16.9 млрд | США | Финансы |
| 34 | Чанпэн Чжао | $51.0 млрд | -$2.35 млрд | Канада | Технологии |
| 35 | Ирис Фонтбона с семьёй | $49.4 млрд | +$20.8 млрд | Чили | Финансы |
| 36 | Кен Гриффин | $48.3 млрд | +$6.91 млрд | США | Товары |
| 37 | Жаклин Беджер Марс | $48.1 млрд | +$4.96 млрд | США | Финансы |
| 38 | Джон Марс | $48.1 млрд | +$4.96 млрд | США | Продукты питания и напитки |
| 39 | Лукас Уолтон | $47.4 млрд | +$8.72 млрд | США | Продукты питания и напитки |
| 40 | Эбигейл Джонсон | $47.2 млрд | +$5.40 млрд | США | Розничная торговля |
| 41 | Мириам Адельсон | $46.8 млрд | +$9.55 млрд | США | Финансы |
| 42 | Праджого Пангесту | $45.8 млрд | +$16.1 млрд | Индонезия | Развлечения |
| 43 | Джек Ма | $45.4 млрд | +$11.2 млрд | Китай | Энергетика |
| 44 | Уильям Дин | $44.6 млрд | +$15.8 млрд | Китай | Технологии |
| 45 | Ален Вертхаймер | $43.5 млрд | -$922 млн | Франция | Технологии |
| 46 | Жерар Вертхаймер | $43.5 млрд | -$922 млн | Франция | Потребительский сектор |
| 47 | Клаус-Михаэль Кюне | $41.8 млрд | +$3.28 млрд | Германия | Потребительский сектор |
| 48 | Чжан Бо | $41.7 млрд | +$21.6 млрд | Китай | Промышленность |
| 49 | Дитер Шварц | $41.2 млрд | +$9.63 млрд | Германия | Промышленность |
| 50 | Томас Фрист | $41.1 млрд | +$13.4 млрд | США | Промышленность |
| 51 | Маккензи Скотт | $40.5 млрд | +$343 млн | США | Розничная торговля |
| 52 | Колин Хуан | $40.2 млрд | +$6.05 млрд | Китай | Здравоохранение |
| 53 | Родольф Сааде с семьёй | $38.5 млрд | +$8.68 млрд | Франция | Технологии |
| 54 | Хэ Сянцзянь | $38.3 млрд | +$5.60 млрд | Китай | Технологии |
| 55 | Ли Ка-шин | $38.0 млрд | +$8.12 млрд | Гонконг | Услуги |
| 56 | Лен Блаватник | $37.8 млрд | -$1.37 млрд | США | Потребительский сектор |
| 57 | Джанлуиджи Апонте | $37.8 млрд | +$10.4 млрд | Швейцария | Недвижимость |
| 58 | Шив Надар | $37.7 млрд | -$5.43 млрд | Индия | Диверсификация |
| 59 | Джина Райнхарт | $37.6 млрд | +$12.6 млрд | Австралия | Услуги |
| 60 | Масаёси Сон | $36.8 млрд | +$21.0 млрд | Япония | Технологии |
| 61 | Эрнесто Бертaрелли с семьёй | $36.2 млрд | +$9.53 млрд | Швейцария | Товары |
| 62 | Дэн Гилберт | $36.2 млрд | +$10.1 млрд | США | Технологии |
| 63 | Эдуардо Саверин | $35.8 млрд | +$3.95 млрд | Бразилия | Диверсификация |
| 64 | Шапур Мистри | $35.3 млрд | -$3.33 млрд | Индия | Недвижимость |
| 65 | Роберт Пера | $34.3 млрд | +$13.9 млрд | США | Технологии |
| 66 | Марк Матешиц | $33.6 млрд | +$12.8 млрд | Австрия | Промышленность |
| 67 | Лэй Цзюнь | $33.1 млрд | +$3.50 млрд | Китай | Технологии |
| 68 | Сюзанна Клаттен | $32.8 млрд | +$8.51 млрд | Германия | Пищевая промышленность и напитки |
| 69 | Генри Самуэли | $32.5 млрд | +$8.89 млрд | США | Технологии |
| 70 | Лакшми Миттал | $31.3 млрд | +$11.7 млрд | Индия | Промышленность |
| 71 | Савитри Джиндал | $30.9 млрд | -$1.41 млрд | Индия | Технологии |
| 72 | Эяль Офер | $30.8 млрд | +$4.36 млрд | Монако | Товары |
| 73 | Идан Офер | $30.7 млрд | +$2.25 млрд | Израиль | Товары |
| 74 | Энди Бехтольсхайм | $30.3 млрд | +$5.28 млрд | Германия | Диверсификация |
| 75 | Алико Данготе | $29.9 млрд | +$1.88 млрд | Нигерия | Энергетика |
| 76 | Фил Найт с семьёй | $29.7 млрд | -$4.70 млрд | США | Технологии |
| 77 | Дэвид Сун | $29.5 млрд | +$15.7 млрд | США | Промышленность |
| 78 | Джон Ту | $29.5 млрд | +$15.7 млрд | США | Потребительские товары |
| 79 | Сунил Миттал | $29.4 млрд | +$5.51 млрд | Индия | Технологии |
| 80 | Чжан Сюэсинь | $29.0 млрд | +$16.0 млрд | Китай | Технологии |
| 81 | Хассо Платтнер | $28.5 млрд | +$2.75 млрд | Германия | СМИ и телекоммуникации |
| 82 | Стефан Квандт | $28.5 млрд | +$7.62 млрд | Германия | Промышленность |
| 83 | Эндрю Форрест | $28.3 млрд | +$6.28 млрд | Австралия | Технологии |
| 84 | Фам Нят Выонг | $28.1 млрд | +$22.8 млрд | Вьетнам | Промышленность |
| 85 | Лю Юнсин | $27.9 млрд | +$14.2 млрд | Китай | Товары |
| 86 | Азим Премджи | $27.5 млрд | -$3.46 млрд | Индия | Недвижимость |
| 87 | Жорже Пауло Леманн | $27.3 млрд | +$6.14 млрд | Бразилия | Промышленность |
| 88 | Генри Ченг | $27.2 млрд | +$8.23 млрд | Гонконг | Технологии |
| 89 | Стэн Кронке | $26.8 млрд | +$6.10 млрд | США | Пищевая промышленность и напитки |
| 90 | Питер Тиль | $26.8 млрд | +$10.7 млрд | США | Розничная торговля |
| 91 | Рик Коэн | $26.7 млрд | +$12.3 млрд | США | Недвижимость |
| 92 | Эрни Гарсия | $26.4 млрд | +$11.5 млрд | США | Финансы |
| 93 | Владимир Потанин | $26.3 млрд | -$1.51 млрд | Российская Федерация | Потребительские товары |
| 94 | Вики Сафра | $26.3 млрд | +$5.96 млрд | Греция | Товары |
| 95 | Хуан Шилинь | $26.3 млрд | +$8.18 млрд | Китай | Финансы |
| 96 | Алексей Мордашов | $26.2 млрд | +$3.01 млрд | Российская Федерация | Промышленность |
| 97 | Иззи Энглер | $26.2 млрд | +$12.8 млрд | США | Промышленность |
| 98 | Адам Форуги | $26.0 млрд | +$13.9 млрд | США | Финансы |
| 99 | Элейн Маршалл | $26.0 млрд | +$1.20 млрд | США | Товары |
| 100 | Хайме Хилински | $25.8 млрд | +$16.9 млрд | Колумбия | Товары |
Рейтинг Forbes 2026. ТОП-100 самых богатых людей мира. Самые богатые люди мира 2026. Список Forbes самых богатых людей. Forbes список миллиардеров 2026. Рейтинг самых богатых людей мира. Forbes billionaire list 2026.
ТОП-10 самых богатых людей мира 2026. Кто самый богатый человек в мире в 2026 году? Самые богатые люди планеты Forbes. Рейтинг миллиардеров мира 2026. Список миллиардеров Forbes 2026. Сколько миллиардеров в мире в 2026 году. Самые богатые люди мира из IT. Самые богатые люди мира из США. Самый богатый человек мира Forbes. Рейтинг самых богатых людей по странам. Состояние Илона Маска 2026.