Рейтинг - Крупнейшие компании Украины 2017, 2018, 2019, 2020
№ | Компания | Выручка 2017, млрд грн | Прибыль/убыток, млн грн | Вид деятельности | Собственник |
1 | НАК "Нафтогаз України" | 187,93 | 39 330 | Енергетика: імпорт та продаж природного газу | Держава |
2 | ДП "Енергоринок" | 146,21 | 856 | Енергетика: Планує роботу системи ОЕС, здійснює розрахунки | Держава |
3 | ПАТ "Укргазвидобування" | 75,09 | 30 473 | Енергетика: видобуток газу та виробництво нафтопродуктів | НАК "Нафтогаз України" (Держава) |
4 | ПАТ "Укрзалізниця" | 73,95 | 111 | Транспорт | Держава |
5 | ПАТ "Меткомбынат "Азовсталь" | 68,97 | -131 | ГМК: виробництво сталі та прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
6 | ТОВ "АТБ-Маркет" | 66,30 | 2 304 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун |
7 | ПрАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" | 66,19 | 5 062 | ГМК: виробництво сталі та прокату | ArcelorMittal (Індія), Лакшмі Міттал |
8 | ПАТ "ММК ім. Ілліча" | 56,64 | -828 | ГМК: виробництво сталі та прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
9 | ПАТ "Укртрансгаз" | 51,18 | -24 831 | Енергетика: транзит, зберігання та постачання газу | НАК "Нафтогаз України" (Держава) |
10 | ТОВ "Кернел-трейд" | 48,67 | 411 | АПК: експорт зернових | Андрій Веревський |
11 | ТОВ "ТЕДІС Україна" | 47,11 | 704 | Дистрибуція: продаж тютюнових виробів | Борис Кауфман, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (Великобританія) |
12 | ПАТ "ЗМ "Запоріжсталь" | 46,75 | 3 349 | ГМК: виробництво сталі та прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
13 | ТОВ "ДТЕК Трейдінг" | 46,74 | 379 | Енергетика: постачання вугілля та електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
14 | ТОВ "Сільпо-Фуд" | 44,02 | -297 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Володимир Костельман |
15 | ДП НАЕК "Енергоатом" | 38,49 | -1 322 | Енергетика: виробництво елктроенергії | Держава |
16 | ТОВ "БНК-Україна" | 34,03 | 41 | Енергетика: імпорт нафтопродуктів | "Білоруська нафтова компанія" (Білорусь) |
17 | ТОВ "Епіцентр К" | 33,70 | 2 840 | Рітейл: продаж будівельних матеріалів та побутової продукції | Олександр та Галина Гереги, Тетяна Суржик (сестра Галини) |
18 | ПАТ ФПНК "Укртатнафта" | 33,23 | -2 437 | Енергетика: виробництво нафтопродуктів | Ігор Коломойський та Олександр Ярославський, НАК "Нафтогаз" |
19 | ПАТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | 28,46 | 35 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
20 | ТОВ "Метінвест холдинг" | 28,31 | 135 | ГМК: видобуток руди, виплавка сталі, виробництво прокату | Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
21 | ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" | 27,60 | 692 | Енергетика: видобуток вугілля | ДТЕК, Рінат Ахметов |
22 | ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" | 27,23 | -241 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
23 | ПАТ "Київенерго" | 26,96 | -139 | Енергетика: виробництво струму та теплової енергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
24 | ПАТ "Укрнафта" | 26,91 | 444 | Енергетика: видобуток нафти та газу | НАК "Нафтогаз", Ігор Коломойський |
25 | ПП "Окко-Бізнес-Контракт" | 26,42 | 203 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
26 | ТОВ "БАДМ" | 26,14 | 455 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський |
27 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 24,90 | 2 851 | ГМК: виробництво коксу | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
28 | ПАТ "Північний ГЗК" | 23,28 | 7 792 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
29 | ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" | 22,66 | -657 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
30 | ПрАТ "Міжнародні авіалінії України" | 22,10 | -305 | Транспорт: пасажрські авіаперевезення | Ігор Коломойський, Арон Майберг |
31 | ПАТ "ДТЕК Західенерго" | 21,35 | -1 180 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
32 | ТОВ "Оптіма-фарм" | 21,12 | 186 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Андрій Губський |
33 | ТОВ "АДМ Трейдінг Україна" | 20,94 | 245 | АПК: торгівля зерном | Alfred C.Toepfer International (Німеччина) |
34 | ТОВ "Метінвест-СМЦ" | 20,91 | 1 158 | ГМК: продаж прокату | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
35 | ПАТ "Полтавський ГЗК" | 20,59 | 4 872 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Ferrexpo, Костянтин Жеваго |
36 | ДочПзІІ "Сантрейд" | 20,08 | 70 | АПК: торгівля зерном, тютюном та кормами | Bunge (США) |
37 | ПАТ "Південний ГЗК" | 19,97 | 8 991 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
38 | ТОВ СП "Нібулон" | 18,88 | -514 | АПК: виробництво та експорт зернових | Олексій Вадатурський та син Андрій |
39 | ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" | 18,88 | 2 666 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук |
40 | ПАТ "Миронівський хлібопродукт" | 17,85 | -1 802 | АПК: виробництво кормів та курятини | Юрій Косюк |
41 | ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистрибюшн" | 17,79 | 359 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
42 | ТОВ "Метінвест-Шіппінг" | 17,78 | -4 | Транспорт: перевалка грузів в портах | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
43 | ТОВ АТ "Каргілл" | 17,21 | 164 | АПК: експорт зернових | Cargill (США) |
44 | ПрАТ "Київстар" | 17,08 | 6 169 | ІТ: надання послуг мобільного звязку та інтернету | VimpelCom (Михайло Фрідман) |
45 | МПП Фірма "Ерідон" | 16,74 | 226 | АПК: продаж засобів захисту рослин, насіння. Вирощування ВРХ | Сергій Кролевець |
46 | ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" | 15,78 | 2 380 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Олександр Ярославський |
47 | ПАТ "Інгулецький ГЗК" | 15,71 | 5 711 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
48 | ТОВ "Бритіш Американ Тобакко" | 15,46 | -171 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco (Велика Британія) |
49 | ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" | 15,44 | -13 221 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Корпорація ІСД, Олег Мкртчан (контроль у Ріната Акхметова) |
50 | ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" | 15,37 | 979 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
51 | ПрАТ "Донецьксталь - металургійний завод" | 14,94 | -8 185 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Віктор Нусенкіс |
52 | ПАТ "Мотор Січ" | 14,92 | 3 078 | Машинобудування: виробництво авіаційних двигунів | Вячеслав Богуслаєв |
53 | ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" | 14,74 | 1 369 | ГМК: виробництво коксу | Рінат Ахметов |
54 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна" | 14,47 | -1 363 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | МETRO Group (Німеччина) |
55 | ТОВ "ДТЕК Східенерго" | 13,70 | 1 232 | Енергетика: виробництво електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
56 | ТОВ "Самсунг Електронікс Україна" | 12,53 | 230 | Дистрибуція: релізація електроніки | Samsung (Південна Корея) |
57 | ДочП "Кондитерська корпорація Рошен" | 12,43 | 2 358 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Петро Порошенко |
58 | ТОВ ТД "Агроімпорт ЛТД" | 12,32 | 27 | Хімпром: торгівля добривами | Віктор Дубовенко |
59 | ТОВ "Лемтранс" | 11,76 | -45 | Транспорт: вантажні перевезання | SCM, Рінат Ахметов |
60 | ПрАТ "ВФ Україна" (МТС) | 11,75 | 2 206 | ІТ: надання послуг мобільного звязку та інтернету | Володимир Євтушенков (Росія) |
61 | ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" | 11,60 | 169 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco Group (Японія) |
62 | ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | 11,34 | 264 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Auchan (Франція) |
63 | ТОВ "Анвітрейд" | 11,34 | 9 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Петро Белз (орбіта Віктора Медведчука) |
64 | ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" | 11,27 | -149 | АПК: виробництво тваринних кормів | МХП, Юрій Косюк |
65 | ТОВ "МЗ "Дніпросталь" | 11,14 | 1 409 | ГМК: виробництво трубної заготовки | "Інтерпайп", Віктор Пінчук |
66 | ПАТ "Центренерго" | 10,92 | 1 891 | Енергетика: виробництво електроенергії | Держава |
67 | ПАТ "Центральний ГЗК" | 10,73 | 2 709 | ГМК: видобуток та збагачення руди | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
68 | ПрАТ "Філіп Морріс Україна" | 10,69 | 627 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Philip Morris (Швейцарія) |
69 | ТОВ "Сингента" | 10,63 | 496 | АПК: реалізація добрив, насіння та засобів захисту рослин | Syngenta (Швейцарія) |
70 | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | 10,59 | 6 716 | Енергетика: видобуток газу | ДТЕК, Рінат Ахметов |
71 | ІП "Логін" | 10,47 | -943 | Дистрибуція: дистрибуція компютерної та офісної техніки | ERC (Electronic Resource Company), Олександр Дегода |
72 | ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація" | 10,42 | -1 518 | АПК: вирощування та продаж зернових | Держава |
73 | ПП "Укрпалетсистем" | 10,37 | 29 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | UPG, Юлія Васьковська |
74 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | 10,34 | 310 | ГМК: виробництво стальних труб | "Інтерпайп", Віктор Пінчук |
75 | ПзІІ "Тойота-Україна" | 9,89 | 734 | Дистрибуція: реалізація легкових автомобілів | Toyota Group (Японія) |
76 | ТОВ "Інкостіл Груп" | 9,85 | 29 | Рітейл: оптова торгівля | Westahead Limited (Гонконг) |
77 | ТОВ "ВОГ Рітейл" | 9,75 | -3 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
78 | ТОВ "С К С" | 9,66 | 5 | Рітейл: оптова торгівля | Ігор Штаблавий |
79 | ТОВ "НФ Трейдінг Україна" | 9,60 | -45 | Хімпром: реалізація добрив | Дмитро Фірташ |
80 | ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" | 9,56 | -429 | Енергетика: реалізація електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
81 | ТОВ "Дельта Вілмар СНД" | 9,46 | 606 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | "Делмар ПТЕ ЛТД" (Індія) |
82 | ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" | 9,39 | 84 | Рітейл: роздрібна торгівля побутовою електронікою | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
83 | ТОВ "Альянс Енерго Трейд" | 9,38 | 74 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Роман Адамов |
84 | ТОВ "Вінницька птахофабрика" | 9,33 | 2 011 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
85 | ПзІІ "Гленкор Агрікалчер" | 9,16 | 318 | АПК: експорт зернових | Glencor (Швейцарія) |
86 | ТОВ "Комфі Трейд" | 9,15 | 61 | Рітейл: продаж побутової електроніки | Станіслав Роніс |
87 | ТОВ "Вента. ЛТД" | 9,09 | 97 | Дистрибуція: оптова торгівля фармацевтичними препаратами | Леонід Конобєєв (РФ) |
88 | ТОВ "Катеринопільський елеватор" | 8,99 | 124 | АПК: зберігання та торгівля зерном | МХП, Юрій Косюк |
89 | ТОВ "Нестле Україна" | 8,95 | -136 | АПК: виробництво кондерки та соусів | Nestle (Швейцарія) |
90 | ТОВ "Сандора" | 8,90 | 12 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | PepsiCo (США) |
91 | ПАТ "ШУ "Покровське" | 8,82 | 2 036 | ГМК: видобуток та збагачення вугілля | Рінат Ахметов |
92 | ПрАТ "Запоріжкокс" | 8,59 | 1 059 | ГМК: виробництво коксу | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
93 | ТОВ "Порше Україна" | 8,39 | 504 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Porsche Holding (Австрія) |
94 | ТОВ "Фора" | 8,34 | -69 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Fozzy, Володимир Костельман |
95 | ІП "І-АР-СІ" | 8,29 | -79 | Рітейл: дистрибуція електроніки | Олександр Дегода |
96 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | 8,28 | 1 794 | АПК: виробництво курятини | МХП, Юрій Косюк |
97 | ДП НЕК "Укренерго" | 8,26 | 1 748 | Енергетика: управління електромережами | Держава |
98 | ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" | 8,15 | 54 | ГМК: виробництво спеціальних марок сталі | VS Energy, Михайло Спектор, "Приват", Ігор Коломойський |
99 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 8,05 | -14 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | Держава, брати Суркіси, Костянтин Григоришин, Ігор Коломойський |
100 | ПрАТ "Київобленерго" | 8,03 | 218 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков, Євген Гінер |
101 | ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 7,97 | 861 | ГМК: видобуток глини для виробництва алюмінію | Олег Дерипаска |
102 | ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" | 7,96 | -125 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Imperial Tobacco Holding Overseas (Великобританія) |
103 | АТ "Харківобленерго" | 7,95 | 31 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | Держава, Костянтин Григоришин |
104 | ТОВ "АВ Метал Груп" | 7,92 | 79 | ГМК: реалізація металопрокату | Сергій Скіда, Оксана Плєханова, Ірина Гаврилюк, Інна Зімовець |
105 | ТОВ "Нова пошта" | 7,87 | 429 | Транспорт: надання поштових послуг | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк |
106 | ТОВ "Дієса" | 7,82 | 68 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | "Ельдорадо", Віктор Поліщук |
107 | ТОВ "Омега" | 7,65 | 36 | Рітейл: продаж продуктів через власні супермаркети | Руслан Шостак, Валерій Кіптик |
108 | ДП "Адміністрація морських портів України" | 7,63 | 3 606 | Транспорт: управління портами | Держава |
109 | ТОВ "Продмаркет плюс" | 7,53 | 5 | Рітейл: гуртова торгівля напоями | Артур Чигрін |
110 | АТ "Одесаобленерго" | 7,52 | 5 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | VS Energy, Михайло Спектор, Олександр Бабаков, Євген Гінер |
111 | ПАТ "Запорізький завод феросплавів" | 7,49 | 1 648 | ГМК: виробництво феросплавів | Ігор Коломойський |
112 | ТОВ "Метінвест-Ресурс" | 7,45 | 17 | ГМК: операції з ломом чорних металів | "Метінвест", Рінат Ахметов, Вадим Новинський |
113 | ТОВ "Новус Україна" | 7,31 | 59 | Рітейл: реалізація харчів та напоїв через власні супермаркети | Consul Trade House (Литва) |
114 | ПАТ "Дніпроазот" | 7,30 | 533 | Хімпром: виробництво азотних добрив | "Приват", Ігор Коломойський |
115 | ТОВ "Август Пром" | 7,05 | 5 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | "Трейд Коммодити", Андрій Адамовський |
116 | ТОВ "ТД Сокар Україна" | 7,03 | 9 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | SOCAR (Азербайджан) |
117 | ТОВ "Експансія" | 6,95 | 458 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Володимир Костельман |
118 | ТОВ "Інтерпайп Україна" | 6,95 | 237 | ГМК: виробництво стальних труб | Віктор Пінчук |
119 | ТОВ "Кофко Агрі Ресорсіз Україна" | 6,92 | 193 | АПК: експорт зернових | COFCO International (Гонконг) |
120 | ТОВ "Проктер Енд Гембл Трейдінг Україна" | 6,76 | 169 | Дистрибуція: реалізація побутової хімії | Procter&Gamble (США) |
121 | ПАТ "Полтаваобленерго" | 6,69 | 130 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | "Приват", Ігор Коломойський |
122 | ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" | 6,67 | 1 953 | Енергетика: видобуток газу | Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік, Павто Фукс |
123 | ТОВ ЕСК "Еско-Північ" | 6,63 | 1 397 | Енергетика: видобуток газу | Микола Злочевський |
124 | ТОВ "Руш" | 6,60 | 243 | Рітейл: володіє мережею магазинів EVA | Руслан Шостак |
125 | ТОВ "Віннер Імпортс Україна, ЛТД" | 6,60 | 230 | Дистрибуція: продаж легкових автомобілів | Вадас Александра Гинянська, Майкл Гинянський, Джон Гинянський (всі з США) |
126 | ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" | 6,57 | 292 | АПК: експорт зернових | Louis Dreyfus (Нідерланди) |
127 | ТОВ "Альянс Еволюшн" | 6,55 | -78 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | "Приват", Ігор Коломойський |
128 | ТОВ "Альянс Ойл Україна" | 6,54 | 76 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Alliance Oil Company (Росія), Ірина Чернюк Філіппу (Кіпр) |
129 | ТОВ "Єристовський ГЗК" | 6,48 | 2 143 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Костянтин Жеваго |
130 | ТОВ "МТІ" | 6,44 | 204 | Рітейл: гуртова торгівля взуттям та одягом | Володимир Цой |
131 | ТОВ "Фосагро-Україна" | 6,38 | 354 | АПК: реалізація добрив | ФосАгро, Андрей Гурьев (РФ) |
132 | ТОВ "Фудком" | 6,31 | 7 | Рітейл: роздрібна торгівля продуктами харчування | Роман Лунін |
133 | ТОВ "Дітрейд ЛТД" | 6,14 | 4 | Рітейл: гуртова торгівля напоями | Леонід Спицький |
134 | ПАТ "Укртелеком" | 6,12 | 867 | ІТ: надання послуг мобільного звязку та інтернету | Рінат Ахметов |
135 | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" | 6,08 | -700 | Енергетика: постачання природного газу | РГК, Дмитро Фірташ |
149 | ПАТ "Фармак" | 6,08 | 839 | Хімпром: виробництво ліків | Філя Жебровська |
136 | ТОВ "Баядера Логістик" | 6,08 | 17 | Дистрибуція: оптова торгівля напоями | "Баядера Холдинг", Наталія Бондарєва |
137 | ДП "Антонов" | 6,05 | 330 | Машинобудування: виробництво літаків | Держава |
138 | ТОВ "Розетка.УА" | 6,00 | 6 | Рітейл: реалізація побутової електроніки | Владислав Чечоткін |
139 | ДочП "Агроцентр Єврохім-Україна" | 5,96 | 161 | Хімпром: реалізація добрив | "ЕвроХим" (Росія), Андрій Мельниченко |
140 | ПрАТ "Карлсберг Україна" | 5,92 | 1 096 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Carlsberg Group (Данія) |
141 | ТОВ "Променерго-Ресурс" | 5,91 | -20 | Енергетика: імпорт та поставки природнього газу | Дмитро Фірташ |
142 | ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" | 5,87 | 405 | ГМК: виробництво труб | Віктор Пінчук |
143 | ПП "Таврія плюс" | 5,85 | 52 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Сергій Карпухін |
144 | ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" | 5,84 | 102 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | British American Tobacco (Велика Британія) |
145 | ТОВ "Київоблгаз збут" | 5,75 | -673 | Енергетика: постачання природного газу | РГК, Дмитро Фірташ |
146 | ТОВ "Байєр" | 5,73 | 384 | Дистрибуція: реалізація фармацевтичних препаратів | Bayer Global Investment |
147 | ПрАТ "Укргідроенерго" | 5,72 | 1 466 | Енергетика: виробництво струму на ГЕС і ГАЕС | Держава |
148 | ТОВ "Карпатнафтохім" | 5,59 | -2 173 | Хімпром: виробництво полівінлхлориду | Ігор Щуцький |
150 | ТОВ "Інвестком" | 5,57 | 57 | Рітейл: оптова торгівля технікою | "Фокстрот", Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев |
151 | ІП "Кока-кола Беверіджиз Україна" | 5,54 | 26 | АПК: виробництво безалкогольних напоїв та соків | Coca-Cola (США) |
152 | ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" | 5,52 | 195 | АПК: виробництво та реалізація цигарок | Japan Tobacco Group (Японія) |
153 | ПАТ "Укрпошта" | 5,50 | -192 | Транспорт: надання поштових послуг | Держава |
154 | ТОВ "Львівгаз збут" | 5,48 | -507 | Енергетика: постачання природного газу | РГК, Дмитро Фірташ |
155 | ТОВ "ЕРУ Трейдінг" | 5,47 | 14 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Андрій Фаворов, Ярослав Мудрий, Дейл Перрі |
156 | ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" | 5,44 | 1 864 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Рінат Ахметов |
157 | ПП "ЕРУ Трейдінг" | 5,40 | 48 | Енергетика: продаж газу, електроенергії | Андрій Фаворов, Ярослав Мудрий, Дейл Перрі |
158 | ПрАТ "Львівобленерго" | 5,36 | -63 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | Ігор та Григорій Суркіси |
159 | ПрАТ "Автокапітал" | 5,35 | 201 | Рітейл: імпорт і продаж автомобілів | Таріел Васадзе |
160 | ПрАТ "Райз-Максимко" | 5,34 | -168 | АПК: виробництво зернових та бобових | Ukrlandfarming, Олег Бахматюк |
161 | ТОВ "Глуско Україна" | 5,32 | -72 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Нісан Моісеєв, в орбіті впливу Віктора Медведчука |
162 | ТОВ "ЕКО" | 5,30 | 1 | Рітейл: роздрібна торгівля харчами, напоями та тютюном | Святослав Нечитайло |
163 | ПзІІ "Амік Україна" | 5,22 | -807 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | AMIC Energy Management (Австрія) |
164 | ТОВ "ОККО-Рітейл" | 5,11 | 221 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
165 | ПзІІ "Макдональдз Юкрейн" | 5,10 | 524 | Рітейл: організація мережі швидкого харчування | McDonalds (США) |
166 | ТОВ ТПК "Омега-Автопоставка" | 5,06 | 119 | Дистрибуція: реалізація комплектуючих для автомобілів | Діана та Віта Бисаги, Юрій Дудирєв |
167 | ТОВ "ЕПАМ Системз" | 5,05 | 582 | ІТ: розробка програмного забезпечення | Epam (США) |
168 | ДП "Держвуглепостач" | 5,05 | 33 | Енергетика: реалізація вугілля | Держава |
169 | ТОВ "Трейд Коммодіті" | 5,04 | 7 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Андрій Адамовський |
170 | ТОВ "Бізон-Імпорт" | 5,04 | 58 | Рітейл: реалізація сільськогосподарської таехніки | Олександр Містюк |
171 | ТОВ ТД "Насіння" | 5,02 | 69 | Дистрибуція: реалізація насіння та засобів захисту рослин | Микола Кравченко, Георгій Тарасюк та Юрій Шапіренко |
172 | ТОВ "Фуд Девелопмент" | 4,90 | 46 | АПК: виробництво та реалізація молочних продуктів | Станіслав Войтович |
173 | ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" | 4,89 | 349 | Промисловість: виробництво картонної тари | Володимир Крупчак |
174 | ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" | 4,88 | -200 | Будівництво: будівництво доріг та інфраструктури | Altcom Global, Олександр Тісленко |
175 | ТОВ ТД "Дельта Вілмар" | 4,87 | -2 | АПК: виробництво масло-жирової продукції | Delmar PTE. Ltd (Індія) |
176 | ТОВ "Лайфселл" | 4,87 | -919 | ІТ: надання послуг мобільного звязку та інтернету | Turkcell (Турція) |
177 | ТОВ "Автобансервіс" | 4,84 | 105 | Енергетика: реалізація нафтопродуктів | Ігор Чернявський, Олександр Кац |
178 | ПрАТ "Монделіс Україна" | 4,79 | 276 | АПК: виробництво кондитерської продукції | Kraft Foods (Нідерланди) |
179 | ПАТ "Донбасенерго" | 4,78 | 57 | Енергетика: виробництво електроенергії | Максим Єфімов, Едуард Бондаренко |
180 | ТОВ "Газтрим" | 4,77 | 0 | Енергетика: торгівля пальним | Олександр Давидкін |
181 | КП "Харківські теплові мережі" | 4,72 | -1 673 | Енергетика: постачання тепла | Харківська міська рада |
182 | ТОВ "ВОГ Трейд" | 4,71 | -15 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Лагур, Степан Івахів, Софія та Роман Єремєєви |
183 | ТОВ "Олсідз Блек Сі" | 4,71 | 116 | АПК: виробництво олії | Вячеслав Петрище |
184 | ТОВ "Цукорагропром" | 4,69 | 204 | АПК: виробництво цукру | "Астарта", Віктор Іванчик |
185 | ТОВ "Параллель-М ЛТД" | 4,63 | 40 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Рінат Ахметов |
186 | ТОВ "РГК Трейдінг" | 4,59 | 125 | Енергетика: імпорт, розподіл та постачання газу | Дмитро Фірташ |
187 | ПрАТ "Нова лінія" | 4,58 | 160 | Рітейл: продаж будматеріалів через власні супермаркети | Олександр та Галина Гереги |
188 | ТОВ "Харківгаз збут" | 4,58 | -492 | Енергетика: постачання природного газу | РГК, Дмитро Фірташ |
189 | ПАТ "ДТЕК Донецькі електромережі" | 4,58 | -431 | Енергетика: розподіл та постачання електроенергії | ДТЕК, Рінат Ахметов |
190 | ПАТ "Інтерпайп дніпропетровський втормет" | 4,54 | 14 | ГМК: операції з ломом чорних металів | Віктор Пінчук |
191 | ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 4,53 | 926 | Енергетика: трейдинг та реалізація нафтопродуктів | Віталій Антонов |
192 | ТОВ "Західна нафтогазова компанія" | 4,47 | -14 | Енергетика: імпорт та реалізація пального | Сергій Чорний |
193 | ТОВ "Олсідз Груп Україна" | 4,47 | -54 | АПК: виробництво олії | Вячеслав Петрище |
194 | ТОВ "Техноторг-ДОН" | 4,44 | 24 | Рітейл: реалізація сільськогосподарської таехніки | Євген Березовський, Ігор Калюжний |
195 | ПАТ "Сан Інбев Україна" | 4,43 | -399 | АПК: виробництво алкогольних напоїв | Interbrew YNTR (Нідерланди) |
196 | ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" | 4,40 | 395 | Машинобудування: виробництво промислових машин | Григорій Скударь |
197 | ПрАТ "Суха Балка" | 4,38 | -1 174 | ГМК: видобуток та збагачення руди | Олександр Ярославський |
198 | ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" | 4,38 | -166 | АПК: виробництво олії та тваринних жирів | Віктор Пономарчук |
199 | ПАТ "Аграрний фонд" | 4,37 | 95 | АПК: зберігання та торгівля зерном | Держава |
200 | ТОВ "Електросталь" | 4,26 | 144 | ГМК: виробництво сталі та прокату | Ігор Андрєєв |
Рейтинг - Крупнейшие компании Украины 2017, 2018, 2019, 2020
Рейтинг производственных компаний Украины, Рейтинг лучших компаний Украины, Рейтинг промышленных компаний Украины, Рейтинг страховых компаний Украины, Рейтинг IT компаний Украины, Рейтинг агрокомпаний Украины, Рейтинг банков Украины, Рейтинг сельскохозяйственных компаний Украины, Рейтинг инвестиционных компаний Украины, Рейтинг управляющих компаний Украины, курпнейшие украинские предприятия, крупнейшие украинские фирмы. Рейтинг предприятий Украины.
Рейтинг производственных компаний в Украине, Рейтинг промышленных компаний в Украине, Рейтинг страховых компаний в Украине, Рейтинг агрокомпаний в Украине, Рейтинг банков в Украине, Рейтинг сельскохозяйственных компаний в Украине, Рейтинг IT компаний в Украине, Рейтинг инвестиционных компаний в Украине, Рейтинг управляющих компаний в Украине, Рейтинг лучших компаний в Украине, Рейтинг иностранных компаний в Украине
