Журнал Новое время совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представили ежегодный рейтинг ТОП-100 самых богатых украинцев. Первые места в рейтинге заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский.
Капитализация активов ТОП-100 богатеших людей Украины составляет $47,4 млрд. Это самый высокий показатель начиная с 2014 года, хотя он еще сильно недотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в $67 млрд. А рекордным был 2011-й — $83,7 млрд.
Восемь бизнесменов из сотни 2021 контролируют едва ли не всю металлургию и химическую промышленность страны. Все они разместились в верхней части Золотой сотни. Их состояние Dragon Capital оценило в $22,2 млрд, а это почти половина от всего рейтинга. Всего в списке сейчас 10 миллиардеров против прошлогодних восьми и 90 мультимиллионеров. Семь из топ-100 ушли в минус, 93 — в достаточно ощутимый плюс.
В этом году в списке появилось 13 новичков, среди которых звезды инновационной экономики. Это Влад Яценко (№ 8) со своим финансово-технологическим бизнесом Revolut и Максим Поляков (№ 14), совладелец космической компании Firefly Aerospace, работающей на рынке США.
Впервые в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины оказалось сразу два десятка участников, которые зарабатывают только в IT-сфере. Если в рейтинге прошлого года состояние основателей и владельцев украинского IT-бизнеса весило $2,6 млрд, то в рейтинге за 2021 год оно превысило $6,2 млрд.
Это вывело технологическую сферу на четвертое место по весу капитала в рейтинге топ-100 богатейших украинцев. Годом ранее айтишники занимали пятое место. В то же время, если к категории IT-бизнеса отнести проекты вроде monobank, то вес капитала технологической индустрии достигнет второго места.
Приводим полный список 100 самых богатых украинцев в 2021 году. В рейтинге указан ключевой актив и состояние каждого фигуранта рейтинга в миллионах долларов США.
ТОП-100 Рейтинг самых богатых людей Украины - 2021
№ | Имя и фамилия | Состояние, $ млн | Динамика 2021 / 2020 | Ключевой бизнес актив |
1 | Ринат Ахметов | 11,544 | 75% | СКМ |
2 | Виктор Пинчук | 2,603 | 8% | EastOne Group |
3 | Вадим Новинский | 2,44 | 99% | Smart Group |
4 | Петр Порошенко | 1,522 | 2% | Roshen |
5 | Константин Жеваго | 1,497 | 75% | Ferrexpo |
6 | Александр и Галина Гереги | 1,462 | 26% | Эпицентр-К |
7 | Игорь Коломойский | 1,401 | 19% | Приват |
8 | Влад Яценко | 1,277 | 290% | Revolut |
9 | Геннадий Боголюбов | 1,17 | 8% | Приват |
10 | Дмитрий Фирташ | 1,071 | -16% | Group DF |
11 | Сергей Тигипко | 833 | 47% | TAG |
12 | Юрий Косюк | 581 | 28% | МНР |
13 | Виктор Медведчук | 569 | 7% | семейные активы в энергетике и металлургии |
14 | Максим Поляков | 540 | - | Firefly Aerospace |
15 | Андрей и Руслан Веревские | 514 | 44% | Kernel |
16 | Алексей Мартынов | 505 | 6% | Приват |
17 | Владислав Чечеткин | 472 | 6% | Rozetka.ua |
18 | Александр Ярославский | 462 | 6% | DCH Investment |
19 | Алексей Вадатурский | 459 | 16% | Нибулон |
20 | Виталий Хомутынник | 404 | 30% | Каскад-Инвест |
21 | Вагиф Алиев | 394 | 22% | Mandarin Plaza Group |
22 | Владимир Костельман | 388 | 7% | Fozzy Croup |
23 | Дмитрий Лидер | 386 | 85% | Grammarly |
24 | Максим Литвин | 386 | 85% | Grammarly |
25 | Алексей Шевченко | 386 | 85% | Grammarly |
26 | Александр Конотопский | 380 | - | Ajax |
27 | Евгений Ермаков | 378 | 36% | АТБ |
28 | Виктор Карачун | 378 | 36% | АТБ |
29 | Геннадий Буткевич | 378 | 36% | АТБ |
30 | Дмитрий Запорожец | 375 | 6% | GitLab |
31 | Георгий Скударь | 355 | 22% | Новокраматорский машиностроительный завод |
32 | Степан Черновецкий | 346 | 30% | CIG |
33 | Николай Злочевский | 338 | 11% | Burisma Group |
34 | Филя Жебровская | 333 | 27% | Farmak |
35 | Павел Овчаренко | 331 | - | Агрейн |
36 | Аднан Киван | 302 | 14% | Kadorr Group |
37 | Олег Рогинский | 279 | 114% | People.ai |
38 | Игорь и Григорий Суркисы | 275 | 0% | Динамо (Киев), Укрэ-нергоконсалтинг |
39 | Владимир Поперешнюк | 273 | 21% | Новая почта |
40 | Вячеслав Климов | 273 | 21% | Новая почта |
41 | Евгений Черняк | 249 | 31% | Global Spirits |
42 | Тарас Кицмей | 245 | 30% | Softserve |
43 | Василий Хмельницкий | 223 | -11% | UFuture Investment Group |
44 | Валерий Киптик | 220 | 21% | Корпорация Ольвия (Varus, Eva) |
45 | Глеб Загорий | 217 | 61% | Darnitsa |
46 | Виталий Антонов | 211 | 10% | Универсальная инвестиционная группа (ОКНО) |
47 | Александр Петров | 208 | 193% | Industrial Milk Company |
48 | Екатерина Костерева | 207 | - | Terrasoft |
49 | Сергей Левочкин | 202 | 20% | Медиагруппа Интер |
50 | Вадим Нестеренко | 202 | - | Ristone Holdings |
51 | Ярослав Любинец | 199 | 30% | Softserve |
52 | Александр Косован | 196 | - | MacPaw |
55 | Дмитрий Дубилет | 196 | - | Monobank/ Fintech Band |
54 | Александр Спектор | 187 | 60% | Blockbaster Mall |
55 | Сергей Кролевец | 186 | 12% | Эридон |
56 | Виктор Полищук | 183 | 80% | Eldorado, ТРЦ і БЦ Gulliver |
57 | Олег Вишняков | 179 | 54% | ТРЦ Космополит |
58 | Роман Чигирь | 175 | 7% | Fozzy Croup |
59 | Олег Сотников | 175 | 7% | Fozzy Croup |
60 | Вадим Ермолаев | 173 | 46% | Alef Estate |
61 | Владимир Галантерник | 172 | 8% | недвижимость в Одессе (Аркадия Сити) |
62 | Леонид Юрушев | 170 | 49% | Отели, InterContinental, Fairmont, Alfavito |
63 | Тарас Вервега | 167 | 30% | SoftServe |
64 | Руслан Шостак | 165 | 53% | Varus, Eva |
65 | Тарас Барщевский | 165 | 20% | Группа компаний TBFruit |
66 | Виктор Юшковский | 156 | 14% | Мегамаркет, Мануфактура. кинотеатры Баттерфляй, ТРЦ Терминал |
67 | Константин Григоришин | 155 | -61% | Энергетический стандарт |
68 | Виталий и Владимир Кличко | 154 | 46% | Klitschko Management Group |
69 | Вячеслав Богуслаев | 152 | -15% | Мотор Сич |
70 | Зиновий Козицкий | 145 | 2% | Західнадрасервіс, Next Bike |
71 | Святослав Нечитайло | 143 | 5% | Группа компаний Баядера |
72 | Андрей Иванов | 143 | 24% | Quarter Partners |
73 | Семья Шпига | 137 | 13% | Молочный Альянс |
74 | Роман Лунин | 136 | 39% | Ритейл Групп (Велика кишеня) |
75 | Павел Фукс | 134 | - | Ист Юроуп Петролеум |
76 | Ивер и Артур Мхитаряны | 133 | 30% | Taryan Group |
77 | Юрий Василии | 131 | 30% | SoftServe |
78 | Олег Денис | 130 | 30% | SoftServe |
79 | Виктор Иванчик | 130 | 139% | Astarta |
80 | Николай Рудьковский | 129 | 38% | ЧАО Нафтогаздобыча |
81 | Сергей Лабазюк | 128 | - | Vitagro |
82 | Валерий Хорошковский | 125 | -7% | Медиагруппа Интер |
83 | Максим Ефимов | 122 | 34% | Донбассэнерго |
84 | Борис Кауфман | 118 | 8% | Tedis Ukraine, Vertex United |
85 | Борис Музалев | 115 | 6% | Таврия В |
86 | Андрей Адамовский | 114 | 8% | Группа OLEDO |
87 | Егор Гребенников | 114 | 37% | TIS |
88 | Андрей Ставницер | 113 | 37% | TIS |
89 | Борис Колесников | 112 | 18% | АПК-Инвест, Konti |
90 | Дмитрий Кравченко | 111 | -6% | LNZ Group |
91 | Станислав Ронис | 111 | 10% | Comfy |
92 | Александр Пилипенко | 107 | 22% | Ковальская |
93 | Андрей Биба | 105 | 84% | БРСМ |
94 | Анатолий Шкрибляк | 105 | - | Budhouse Group |
95 | Рафаэль Гороян | 103 | 22% | Группа компаний Прометей |
96 | Виталий Гайдук | 103 | 17% | Hyatt |
Ветряные парки Украины, Fuhrlaender | ||||
97 | Эдуард Мкртчан | 100 | -46% | Windtechnology, Объединенный транспортный холдинг |
98 | Олег Гороховский | 100 | - | Monobank/ Fintech Band |
99 | Евгения Кривенко (Яценко) | 100 | - | Monobank/ Fintech Band |
100 | Михаил Рогальский | 100 | - | Monobank/ Fintech Band |
InVenture имеет выходы и контакты с более чем 50% богатейших людей Украины или их менеджментом, которые могут рассмотреть инвестиции в ваши инвестиционные предложения. Для этого, воспользуйтесь нашими сервисами по привлечению инвестиций, продаже бизнеса или коммерческой недвижимости.
Самые богатые украинцы в 2021 году по версии журнала Новое время и Dragon Capital 2022. Рейтинг НВ - ТОП богатейших украинцев 2021, рейтинг богатейших людей Украины 2021. Кто самые богатые украинцы 2021. ТОП-100 украинцев 2021. Рейтинг ТОП-100 богатых украинцев, сотня самых богатых людей Украины в 2021 году. Кто самый богатый человек в Украине? ТОП-100 самых богатых украинцев, ТОП-100 самых богатых украинцев, крупнейшие инвесторы Украины. Самые богатые инвесторы Украины, самые состоятельные люди Украины, топ бизнесмены, олигархи в Украине. Рейтинг олигархов в Украине. Список богатых людей, миллиардеры в Украине, рейтинг миллионеров Украины, самые богатые миллионеры в Украине. Кто самые богатые люди в Украине - рейтинг НВ 2021 / 2022.