Национальный банк Украины начал публиковать на сайте информацию о составе банковских групп. Публикация осуществляется во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка".
Законом предусматривается, что в состав банковской группы, кроме банков и финансовых компаний, включаются компании, которые не имеют статус финансовых, но для которых предоставление финансовых услуг является преобладающим видом деятельности (например, лизинговые компании). Для этого доля дохода от реализации финансовых услуг по результатам предыдущего отчетного года в компании должна составлять 50 и больше процентов общего объема чистого дохода (выручки) от реализации продукции.
К таким банковским группам со стороны НБУ применяется дополнительный надзор. Так, на основе отчетности участников банковской группы должна составляться консолидированная отчетность. Кроме того, Национальный банк Украины имеет право устанавливать требования к группе о наличии эффективной системы корпоративного управления, управления рисками, достаточности регулятивного капитала, экономических нормативов и т. Также могут быть установлены лимиты и ограничения в отношении определенных видов деятельности, в том числе деятельности на территории других государств.
По состоянию на 01.08.2015 Нацбанк Украины выделяет такие банковские группы:
№ | Банковская группа | Контролер группы | Участники банковской группы |
1 | Грант | Саркис Симовян | 1. Банк Грант |
2. СК "Грантсервис" | |||
3. СК "Интех" | |||
2 | Без названия | Первый инвестиционный Банк | 1. Первый инвестиционный Банк |
2. "Глобальная платежная сеть" | |||
3 | Пивденный | Юрий Родин | 1. Банк Пивденный |
2. Региональный инвестиционный банк (Латвия) | |||
3. СК "Теком" | |||
4. Закрытый недиверсифицированный венчурный КИФ "Стратегические инвестиции" | |||
4 | Райффайзен Банк Аваль | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG (Австрия) |
1. Райффайзен Банк Аваль |
2. КУА "Райффайзен Банк Аваль" | |||
3. ЧАО "Украинский процессинговый центр" | |||
4. Райффайзен Лизинг Аваль | |||
5. ООО "РСР Украина" | |||
6. OOO "РЕК Альфа" | |||
7. OOO "РЕК Гамма" (все три занимаются обслуживанием объектов недвижимости) | |||
5 | ПриватБанк | ПриватБанк | 1. ПриватБанк |
2. АС "ПриватБанк" (Латвийская Республика) | |||
3. АО "ПриватБанк" (Грузия) | |||
4. Приват Лизинге (Латвийская Республика) | |||
5. СК "ТАО" (Грузия) | |||
6. Прайм Лизинг (Грузия) | |||
7. ПриватБрокерс (Латвийская Республика) | |||
8. ООО "Финансовая компания "Финилон" | |||
6 | Без названия | BNP Paribas (Франция) | 1. УкрСиббанк |
2. СК "Кардиф" | |||
3. Украинская лизинговая компания | |||
4. КУА "УкрСиб Эссет Менеджмент" | |||
5. ООО "Укрсиб-финанс" | |||
6. ООО "Кей-Коллект" | |||
7 | Без названия | Сбербанк России | 1. Сбербанк России (Украина) |
2. Визе Банк | |||
3. Сбербанк Лизинг Украина | |||
4. КУА "Тройка диалог Украина" | |||
8 | Без названия | BNP Paribas (Франция) | 1. Кредобанк |
2. ООО "Финансовая компания "Идея Капитал" | |||
3. ООО "Финансовая компания "Частные инвестиции" | |||
9 | ПУМБ | Ринат Ахметов | 1. ПУМБ |
2. ИК "Тесера Капитал" | |||
3. СКАСКА | |||
4. СК АСКА-жизнь | |||
5. ООО "Страховое общество "Ильичевское" | |||
6. ЧАО "Страховое общество "Ильичевское" | |||
7. СК АСКО-Донбасс Северный | |||
10 | Без названия | Виктор Субботин | 1. Мегабанк |
2. ООО "Фондовая компания "Инвеста" | |||
11 | Дельта | Николай Лагун | 1. Дельта Банк |
2. Кредит ром банк | |||
3. Омега Банк | |||
4. Дельта Банк (Беларусь) | |||
5. Астра Банк | |||
12 | Без названия | Лариса Носик | 1. Мета Банк |
2. СК "Металлург | |||
13 | Без названия | OTP Bank Plc | 1. ОТП Банк |
2. ОТП Факторинг Украина | |||
3. КУА "ОТП Капитал" | |||
4. ОТП Лизинг | |||
5. ООО "ОТП Кредит" | |||
14 | Без названия | Ощадбанк | 1. Ощадбанк |
2. Агентство по рефинансированию жилых кредитов | |||
3. 3SSB NO.1 Plc (Великобритания) | |||
15 | Без названия | Мороховские Вадим и Лия | 1. Банк "Восток" |
2. Закрытый недиверсифицированый венчурный КИФ "Вермонт* | |||
16 | УниКредит | UniCredit S.p.A (Италия) | 1. Укрсоцбанк |
2. КУА "Укрсоц-Недеижимость | |||
17 | ВТБ | ВТБ (Россия) | 1. ВТБ Банк |
2. ЕМ Банк |