Рейтинг крупнейших компаний Украины (по версии издания Капитал) включает ранжирование украинских компаний по результатам их деятельности на протяжении 2008-2012 гг. Данный период характеризует устойчивость компаний и их потенциал к восстановлению и генерации денежного потока в посткризисный период.
Рейтинг крупнейших компаний Украины составлен на основе средневзвешенного значения чистого дохода компаний за последние 5 лет их деятельности. Также база данных компаний включает статистику по доходности крупнейших компаний и уровню прибыльности с 2008 по 2012 гг.
Крупнейшие компании в Украине согласно рейтингу в 2008-2012 гг: Группа Метинвест, НАК Нафтогаз Украины, Энергорынок, ДТЭК, АрселорМиттал Кривой Рог, Корпорация «Индустриальный союз Донбасса», Группа компаний WOG, «Донецксталь» — Металлургический завод», ТФПНК Укртатнафта, Укрнафта.
РЕЙТИНГ ТОП 500 - КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ УКРАИНЫ 2012
# | Компания | Средний чистый доход за 2008-2012 (млн. грн.) | Динамика чистого дохода 2008 / 2012 (%) | Чистый операционный доход (млн. грн) | Чистая прибыль / убыток (млн. грн) | ||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2012 | ||||
1 | Группа Метинвест | 88561,6 | -4,9 | 100520 | 113512 | 74864 | 48208 | 105704 | 3480 |
2 | НАК Нафтогаз Украины | 84469,6 | 92,8 | 97419,5 | 108053,6 | 91258,1 | 75094,1 | 50522,8 | -10271,2 |
3 | Энергорынок | 57849,4 | 102,7 | 82143,2 | 70563,8 | 54169,3 | 41843,3 | 40527,2 | 44 |
4 | ДТЭК | 34907,4 | 536,8 | 82581 | 39594 | 24294 | 15099 | 12969 | 5922 |
5 | АрселорМиттал Кривой Рог | 23552,1 | 30,7 | 28896,2 | 28883 | 23480,2 | 14398,2 | 22102,9 | -2902,8 |
6 | Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» | 20532,9 | 132 | 29196,1 | 29971,2 | 18005,1 | 12908,7 | 12583,5 | 143,9 |
7 | Группа компаний WOG | 18300 | 0 | 18300 | |||||
8 | «Донецксталь» — Металлургический завод» | 16435,4 | 40,5 | 18137,2 | 22465,8 | 18981,8 | 9680,9 | 12911,5 | 449,6 |
9 | ТФПНК Укртатнафта | 16199,6 | 75 | 19995,8 | 20222,8 | 17908 | 11442,6 | 11428,9 | -1206 |
10 | Укрнафта | 15780,3 | 59,7 | 15009,7 | 24502,1 | 20010,4 | 9978,9 | 9400,5 | 1428,1 |
11 | Пром-Гзз-Инвест | 14859,8 | 50 | 17832,9 | 11886,6 | 0 | 0 | 0 | -720,9 |
12 | ТНК-BP Коммерс | 14563,1 | -17,9 | 12162,4 | 14468,7 | 15721,9 | 15646 | 14816,9 | -399,4 |
13 | НАЭК Энергоатом | 13881,2 | 75,8 | 18375,6 | 16212,2 | 13447 | 10920,1 | 10451,3 | -2729,6 |
14 | Алчевский металлургический комбинат | 13832,9 | -6,1 | 14438,8 | 18676,2 | 10653,1 | 10074,5 | 15322,1 | -1027,8 |
15 | Укртрансгаз | 13814,8 | 44,5 | 16440,8 | 17291,1 | 13432,9 | 10535,1 | 11374,1 | 497,3 |
16 | Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» | 13636,4 | 23,9 | 15560,4 | 17906,2 | 13197,9 | 8963,1 | 12554,5 | -2040,4 |
17 | Киевстар | 12306 | 2,8 | 13159 | 12439,5 | 11523 | 11609,4 | 12799,3 | 4093,1 |
18 | Днепровский металлургический комбинат им. Ф 3. Дзержинского | 12073,9 | 41,7 | 14478,2 | 15543,1 | 10752,2 | 9380,5 | 10215,4 | -1636,6 |
19 | АТБ-Маркет | 11934 | 320,3 | 21239,3 | 15080,7 | 10825,8 | 7471 | 5053,3 | 283,6 |
20 | Лисичанская нефтяная инвестиционная компания | 11401,9 | 78,1 | 3177,9 | 12191,8 | 13465,9 | 13688,4 | 14485,7 | -996,5 |
21 | Ukrlandfarming PLC | 10657,5 | 144 | 15092,7 | 10694,4 | 6185,3 | 4327,2 | ||
22 | Нибулон | 10620,9 | 87,9 | 13832,8 | 11640,6 | 11673,8 | 8594,3 | 7363,1 | 13 |
23 | Фоззи-Фуд (ТМ Сильпо) | 10417,2 | 942,9 | 19860,3 | 15862,9 | 10605 | 3853,7 | 1904,3 | 0,2 |
24 | Эпицентр К | 9907,6 | 136 | 14693 | 12220,8 | 9030,3 | 7368,9 | 6225,2 | 581,4 |
25 | Кернел-Трейд | 9610,7 | 286,2 | 16660,3 | 12489,8 | 9586,8 | 5002,9 | 4313,8 | 322,4 |
26 | МЕТРО Кэш энд Керри Украина | 9560,2 | 15,7 | 10122,5 | 9882,3 | 9598 | 9448,5 | 8749,6 | 417,5 |
27 | Концерн Гзлнафтогаз | 9161,7 | 153,1 | 13943 | 12099,9 | 8668,3 | 5588,3 | 5509,3 | 282,7 |
28 | Торговая компания «Мегаполис-Украина» | 9132 | 3505,3 | 27452,2 | 13542,7 | 2480,4 | 1423,4 | 761,4 | 443,5 |
29 | МТС Украина | 8809,5 | 12 | 9651,3 | 9123,6 | 8560,3 | 8095,9 | 8616,5 | 2268,4 |
30 | Уголь Украины | 8536,5 | -46,8 | 5236,7 | 7536,4 | 10126,5 | 9936,5 | 9846,1 | -50,9 |
31 | Юго-Западная железная дорога | 8212,2 | 42,7 | 9872,7 | 9375,8 | 7830,1 | 7065,3 | 6917,1 | 65,2 |
32 | Укрзализнычпостач | 8050,3 | 67,3 | 9640,6 | 10297,8 | 8362,8 | 6189,1 | 5761,4 | 0,5 |
33 | Мироновский хлебопродукт | 7824,8 | 168,9 | 11381,6 | 9964,5 | 7719,4 | 5825,3 | 4233,2 | 2369,5 |
34 | Донецкая железная дорога | 7787,1 | 36,2 | 9077,8 | 8867,8 | 7590,8 | 6731,8 | 6667,4 | 45,7 |
35 | Приднепровская железная дорога | 7666,1 | 33,3 | 8644,6 | 8979,4 | 7580,1 | 6639,3 | 6487,2 | 31,9 |
36 | Одесская железная дорога | 7286,7 | 48,7 | 8800,5 | 8618,2 | 6979,1 | 6118,9 | 5916,8 | 119,9 |
37 | ГазУкраина-2020 | 6946,7 | 0 | 6946,7 | - | - | _ | - | 787 |
38 | Укргазвыдобування | 6811,1 | 49 | 8564,1 | 8389,7 | 6133,9 | 5220,8 | 5747,1 | 1342,4 |
39 | Укртелеком | 6796,3 | 4,5 | 6947,5 | 6767,5 | 6749,3 | 6870,9 | 6646,3 | 366,8 |
40 | Никопольский завод ферросплавов | 6739 | -28,9 | 5152,3 | 6693,3 | 9378,7 | 5224,8 | 7245,7 | -1488 |
41 | Львовская железная дорога | 6624,6 | 36,5 | 7678 | 7684,6 | 6486,4 | 5649,5 | 5624,7 | 106,4 |
42 | Газпром Сбыт Украина | 6600,6 | 106,6 | 7718,5 | 10116,7 | 7104,1 | 4328,4 | 3735,1 | 9,4 |
43 | ПИИ Лукойл Украина | 6474,8 | 20 | 7889,2 | 6282,6 | 6140,9 | 5486,3 | 6575,1 | -138,9 |
44 | Полтавский ГОК | 6364 | 70,8 | 7817,6 | 9081,7 | 6354,2 | 3989 | 4577,7 | 597,9 |
45 | Южный ГОК | 6300,4 | 79,2 | 8243 | 10766,7 | 5764,8 | 2128,4 | 4598,8 | 2389,6 |
46 | Азовобщемэш | 6282 | 191,3 | 10255 | 10277,3 | 5407,2 | 1949,9 | 3520,7 | -34,8 |
47 | Южная железная дорога | 6250,2 | 40 | 7369 | 7163,5 | 6022,6 | 5430,8 | 5265,3 | 62,4 |
48 | Кондитерская корпорация Roshen | 6235,1 | 116,7 | 8116 | 7681,6 | 6432,4 | 5200,6 | 3745,1 | 1359,3 |
49 | Центрэнерго | 6210,8 | 94 | 9062,6 | 7179,9 | 5667,4 | 4471,4 | 4672,6 | 233,5 |
50 | БНК-Украина | 6021,2 | 567 | 9449,5 | 7197,6 | 1416,7 | 0 | 0 | 0,8 |
51 | Алчевский коксохимический завод | 5919,2 | 40,6 | 7022,3 | 7691,9 | 5934,2 | 3953,6 | 4993,8 | 3,7 |
52 | БаДМ | 5915,8 | 241,2 | 9253,7 | 7469,3 | 5718 | 4425,6 | 2712,3 1 | 20,2 |
53 | AT Каргилл | 5804,3 | 92 | 8114,9 | 6416,2 | 5497,9 | 4766,4 | 4226,0 1 | 478,3 |
54 | НФ Трейдинг Украина | 5491,3 | 0 | 5491,3 | 45,5 | ||||
55 | JTI Украина | 5347 | 133,9 | 6807,9 | 6191,2 | 5958,4 | 4866,9 | 2910,5 | 92,7 |
56 | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский Фуболрокатный завод | 5316,5 | 23,8 | 7034,4 | 6297,5 | 4681,3 | 2885,7 | 5683,6 | 44,9 |
57 | МАКО-Трейдинг | 5301,2 | 0 | 5301,2 | 374,3 | ||||
58 | Запорожский автомобилестроительный завод | 5054,1 | -74,2 | 3292,2 | 3648,2 | 2967,6 | 2609,1 | 12753,5 | 54,7 |
59 | Philip Moris Украина | 5037,3 | 23,2 | 5257,1 | 5264,9 | 5315,4 | 5080,9 | 4268,5 | 1098,4 |
60 | Сантрейд | 4794,7 | 33,6 | 5615,7 | 5056,4 | 4376,5 | 4721,3 | 4203,7 | 48,1 |
61 | Мотор Сич | 4742,4 | 248,3 | 7130,2 | 5792,5 | 5001,8 | 3740,4 | 2047,3 | 2096 |
62 | Олтима-Фзрм, ЛТД | 4731,8 | 167,2 | 6759,7 | 6286,1 | 4519 | 3565 | 2529,5 | 382,4 |
63 | Global Spirits | 4707,7 | 75,3 | 6154,6 | 4439,2 | 3511,2 | 399,7 | ||
64 | ТД «Евразресурс Украина» | 4670,9 | -37,1 | 3201,2 | 5587,3 | 6143,3 | 3334,2 | 5088,6 | -56,4 |
65 | Метинвест-Шиппинг | 4617,9 | 499 | 7507,5 | 7181 | 4133 | 3014,7 | 1253,3 | 124,6 |
66 | Комфи Трейд | 4591 | -14,6 | 4229 | 4953 | -19,3 | |||
67 | Серна | 4545,4 | 56 | 6135,1 | 4706,3 | 3776,2 | 4175,7 | 3933,8 | -57,2 |
68 | ЛидерГаз | 4496,6 | 0 | 4496,6 | 1,7 | ||||
69 | Крюковский вагоностроительный завод | 4488,9 | 122,2 | 7225,9 | 6177,8 | 4369 | 1419,3 | 3252,5 | 775,3 |
70 | Азот (Черкассы) | 4428,8 | 62,5 | 5600,5 | 6082,8 | 4052,7 | 2960,5 | 3447,3 | -1088,1 |
71 | Запорожьеоблэнерго | 4386,1 | 49,3 | 5443,8 | 5049,9 | 4335,7 | 3454 | 3646,8 | 30,4 |
72 | Северодонецкое объединение «Азот» | 4286,2 | 63,6 | 6125,2 | 6064,2 | 3329,3 | 2168 | 3744,4 | -2232,8 |
73 | Концерн Стирол | 4025,4 | 51,6 | 6504,1 | 5290 | 2142,3 | 1901,2 | 4289,4 | -2244,8 |
74 | Лемтранс | 4003,4 | 363,4 | 8203,3 | 6130,1 | 2775,7 | 1137,8 | 1770,3 | 778,4 |
75 | Одесский припортовый завод | 3993,6 | 51,8 | 5371,6 | 5480 | 3513,7 | 2064 | 3538,9 | -116,1 |
76 | Imperial Tobacco Украина | 3923,5 | 136,2 | 4677,3 | 4631,2 | 4611,1 | 3718 | 1980,1 | -79,7 |
77 | Электрометаллургический завод «Днепрспецсталь» им. А.Н. Кузьмина | 3915,7 | 14,4 | 4128,7 | 5677,4 | 4014,4 | 2149 | 3608,9 | -176,2 |
78 | Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского | 3886,7 | 14,4 | 4378,4 | 4696,4 | 3674,5 | 2856,4 | 3828 | -1137,1 |
79 | Альба Украина | 3837,1 | 231 | 6555,1 | 4747,5 | 3296,9 | 2605,7 | 1980,4 | 28,2 |
80 | Nestle Украина | 3753,1 | 97 | 5254,2 | 4286,5 | 3488,1 | 3069,5 | 2667 | 58,3 |
81 | Альянс Ойл Украина | 3643,3 | 185,6 | 5941,6 | 5180,3 | 2934,8 | 2079,7 | 2080,4 | 92,2 |
82 | Укрпошта | 3506,8 | 35,4 | 3911,8 | 3689 | 3640,8 | 3404,1 | 2888,3 | 40,5 |
83 | САН ИнБев Украина | 3498,4 | 42,2 | 4072,6 | 3822 | 3434 | 3299,8 | 2863,4 | 199,9 |
84 | КрафтФудз Украина | 3482,1 | 93,6 | 4401,9 | 4255,1 | 3597,6 | 2881,9 | 2274,2 | 452,4 |
85 | Донецкий электрометаллургический завод | 3445,7 | -35,9 | 2727 | 5393,7 | 3108,6 | 1744,7 | 4254,7 | -265,6 |
86 | Луганское энергетическое объединение | 3436,4 | 64,5 | 4013,6 | 4243,2 | 3492,4 | 2993,4 | 2439,5 | 188,4 |
87 | Тойота-Украина | 3427,3 | 4 | 4475,1 | 4011,7 | 2660,1 | 1687,3 | 4302,2 | 254,6 |
88 | Запорожтрансформатор | 3399,5 | 18,8 | 3947,8 | 3590,5 | 2285,8 | 385 | 3323,5 | 946,9 |
89 | Группа компаний «Баядера» | 3394,9 | 178,9 | 4499,6 | 4151 | 3935 | 2775,3 | 1613,6 | 234,8 |
90 | Креатив Групп | 3356,9 | 140,8 | 5064,4 | 2903,2 | 2103,2 | 583,7 | ||
91 | САВ-Дистрибьюшн (ТМ Фокстрот) | 3341,4 | 6585,5 | 3437,8 | 1 | 27,3 | |||
92 | Укргаз-Энерго | 3313,3 | 2256 | 2830,7 | 515,1 | 279,1 | 10685,8 | 1467,6 | |
93 | Донбассэнерго | 3289,2 | 110,6 | 4647,6 | 3976,3 | 3033,7 | 2581,6 | 2206,9 | 31 |
94 | Ясиновский коксохимический завод | 3281,1 | 26,6 | 3490,5 | 4516,6 | 3518,4 | 2122,2 | 2758 | 87,9 |
95 | Строительная компания Интер Труп | 3261,7 | 3261,7 | 28,6 | |||||
96 | Alfred CToepfer International (Украина) | 3231,8 | -1,7 | 4719,2 | 2193 | 1972,6 | 2473 | 4801,1 | -30,8 |
97 | Samsung Electronics Украина | 3197,3 | 47472,1 | 6660,1 | 5992 | 3240,6 | 80 | 14 | 32,3 |
98 | НПК-Галичина | 3185,8 | 50 | 2871,7 | 14 472,10 | 2904,8 | 3766,2 | 1914 | -95,6 |
99 | Компания-Интергал | 3126 | 767,6 | 6019,2 | 14 367,90 | 1423,1 | 693,8 | 6,2 | |
100 | Украинская нефтегазовая компания | 3120,7 | 0 | 3120,7 | 1,5 | ||||
101 | Торговый дом «Амстор» | 3119,1 | 46,6 | 4062,9 | 3439,1 | 2794,5 | 2526,9 | 2771,9 | 8,1 |
102 | Альянс Холдинг | 3005 | 190,2 | 4474,6 | 3953,6 | 2891,2 | 2164 | 1541,8 | 73,6 |
103 | Шахтоуправление «Покровское» | 2969,8 | 120,3 | 4123,4 | 3608,8 | 3080,9 | 2163,9 | 1872 | 382,1 |
104 | Николаевский глиноземный завод | 2955,2 | 32,8 | 3362,2 | 3158,4 | 2757,4 | 2967 | 2531,2 | 187,6 |
105 | Ашан Украина Гипермаркет | 2935 | 754,3 | 4709 | 4194,6 | 3519,1 | 1701,3 | 551,2 | -97,6 |
106 | Украинская автомобильная корпорация | 2902,9 | -29,6 | 3008,3 | 2911,3 | 2680,4 | 1643,9 | 4270,5 | 194,9 |
107 | Corum Group (НПК Горные машины) | 2876,7 | 36,4 | 3319,7 | 2433,6 | 307,8 | |||
108 | Оболонь | 2851,9 | 9,5 | 3180,9 | 2762,8 | 2718,2 | 2692,2 | 2905,4 | 153 |
109 | Запорожкокс | 2832,8 | 13,9 | 3226,1 | 3514,8 | 2870,4 | 1719,5 | 2833,5 | -18 |
110 | Лидер-МТ | 2832,7 | 206,8 | 2777,8 | 4814,9 | 905,3 | 0,2 | ||
111 | Астелит | 2818,5 | 40,2 | 3272 | 2976,3 | 2688,6 | 2822,2 | 2333,2 | -159,2 |
112 | Торг Консар | 2807,7 | 0 | 2807,7 | 0,2 | ||||
113 | ПО «КОНТИ» | 2805,4 | 86,5 | 3393,1 | 3515 | 3015,1 | 2284,2 | 1819,6 | 268,3 |
114 | ИНТЕРПАЙП НикоТьюб | 2799 | 69,9 | 4168,3 | 3627,2 | 2608,7 | 1137,7 | 2453 | 22,9 |
115 | Порше-Украина | 2782,5 | 206,8 | 5054,6 | 3804,4 | 2005,8 | 1400,2 | 1647,7 | 246,8 |
116 | Новокраматорский машиностроительный завод | 2753,4 | 0,9 | 2372,7 | 2754,8 | 3347,2 | 2563,3 | 2728,8 | 77,2 |
117 | Группа «Энерго» | 2748 | 21,9 | 3151,1 | 3184,4 | 3097 | 1722,4 | 2585,2 | 21,6 |
118 | Оптовая компания «Эльбрус» | 2730,7 | 157,6 | 3934,2 | 1527,1 | 3,3 | |||
119 | MTI | 2726,4 | 36,5 | 3316,3 | 3299,5 | 2783,6 | 1802,6 | 2429,7 | 36,5 |
120 | Сумское НПО им. Фрунзе | 2656,5 | 49 | 3201,8 | 2736,6 | 2099,5 | 3095 | 2149,4 | 2963 |
121 | НАК Укрэнерго | 2632 | 65,7 | 3415,9 | 2842,8 | 2581,9 | 2257,6 | 2061,7 | 1039,2 |
122 | Международные Авиалинии Украины | 2629,5 | 105,4 | 3709 | 3033,4 | 2401,7 | 2197,4 | 1805,7 | -7 |
123 | Кершер | 2612,4 | 193,9 | 4179,8 | 4347,6 | 2028,9 | 1083,4 | 1422,1 | -50,3 |
124 | Криворожский железорудный комбинат | 2604,8 | 55,3 | 3057,5 | 4002 | 2869,6 | 1126,6 | 1968,2 | 772,2 |
125 | Louis Dreyfus Commoditis Украина ЛТД | 2602 | 128,9 | 5234,5 | 1817,8 | 914,8 | 2756 | 2287,1 | 30,6 |
126 | Крымский Титан | 2599,9 | 105,7 | 3595,8 | 3294,4 | 2441,9 | 1919 | 1748,5 | 5,9 |
127 | Энергоснабжающая компания Одессаоблэнерго | 2569,2 | 60,2 | 3140,9 | 2876,2 | 2628,1 | 2240,1 | 1960,9 | 23,4 |
128 | Карлсберг Украина | 2556,2 | 85,5 | 3295,8 | 3288,4 | 2331,3 | 2089,1 | 1778,7 | 531,7 |
129 | Парзллель-М ЛТД | 2554,4 | 105,9 | 3816,9 | 3032,7 | 2303,1 | 1765,4 | 1854,1 | 32,4 |
130 | Промышленная комплектация | 2539,6 | 4031,3 | 4210,5 | 6284,3 | 2086,4 | 15,1 | 101,9 | 1861,9 |
131 | Новая Линия | 2536,2 | 12,9 | 2526,5 | 2722,5 | 2755,8 | 2438,6 | 2237,5 | -32,4 |
132 | Харьковоблэнерго | 2533,7 | 80,5 | 3396,6 | 2917,9 | 2401,9 | 2070 | 1882,1 | 28,7 |
133 | Укр Мет | 2498,6 | 242,7 | 3369,5 | 4266,2 | 2911,9 | 962,3 | 983,1 | 0,2 |
134 | Автопетролиум | 2482,2 | 0 | 2482,2 | 1,9 | ||||
135 | Фирма «Эридон» | 2467,7 | 149,6 | 3944,3 | 2898,2 | 2184,1 | 1731,4 | 1580,3 | 125,4 |
136 | Новые технологии Дон | 2456,1 | -58,5 | 1440,8 | 3471,3 | 0,2 | |||
137 | Хлеб Инвестбуд | 2440 | 23913,7 | 5090,9 | 5979,2 | 1079,6 | 29,1 | 21,2 | -356 |
138 | Антонов | 2421,1 | 163 | 3220,6 | 3130,3 | 2246 | 2283,8 | 1224,7 | 39,3 |
139 | ПТФ Авиас | 2416,3 | 194,6 | 3505,4 | 3666,4 | 2264,6 | 1455,1 | 1189,8 | -221,4 |
140 | Мега Торг | 2414,2 | 0 | 2414,2 | 0,2 | ||||
141 | АВК | 2412,7 | 74,1 | 3090,1 | 3000,9 | 2480,8 | 1716,6 | 1775,1 | 166,9 |
142 | Макеевкокс | 2383,2 | 51 | 2643,5 | 3431,6 | 2583,1 | 1507 | 1750,8 | 13,3 |
143 | Сандора | 2382,5 | 66,5 | 3160,3 | 2618,1 | 2353,8 | 1882,5 | 1897,8 | 126,7 |
144 | Азовэлектросталь | 2354,5 | 208,8 | 4064,2 | 3289,4 | 1903,2 | 1199,5 | 1316,3 | 799,1 |
145 | Автосборочный завод №2 (Автомобильная компания «Богдан Моторс») | 2314,5 | 13,6 | 3041,3 | 3556 | 1243,9 | 1055,1 | 2676,3 | 14,2 |
146 | Стахановский вагоностроительный завод | 2308,5 | 66,3 | 2939,5 | 3497,1 | 2880,6 | 457 | 1768,2 | 4,7 |
147 | Виннер Импорте Украина, ЛТД | 2300 | 86 | 3577,1 | 3222,7 | 1984,3 | 792,4 | 1923,6 | 192,6 |
148 | Металлургический завод «Днепросталь» | 2289,5 | 0 | 2289,5 | -44,2 | ||||
149 | Полтаваоблэнерго | 2273,9 | 139,2 | 3113,9 | 2901,7 | 2293,5 | 1758,5 | 1302 | 217,1 |
150 | Диеса [ГМ Эльдорадо) | 2269,6 | 546 | 3961,2 | 2977,2 | 1526,7 | 613,2 | - | 0,8 |
151 | Зоря-Машпроект | 2267,8 | 135,3 | 2979,2 | 2652,6 | 2321,9 | 2119 | 1266,3 | 89,3 |
152 | Запорожский завод ферросплавов | 2242,5 | -55,6 | 1485,1 | 1568,2 | 3001,7 | 1815,9 | 3341,9 | -144,8 |
153 | ДнепрАЗОТ | 2241,9 | 72,8 | 2795,8 | 2888,4 | 1985,6 | 1921,4 | 1618,2 | 1,3 |
154 | Фудмаркет (ТМ «Велика Кишеня») | 2231,6 | 8093,6 | 3847,4 | 3414,1 | 1618 | 47 | 16,9 | |
155 | AES Киевоблэнерго | 2230,1 | 99,9 | 3155,2 | 2609 | 2089,5 | 1718,2 | 1578,6 | 182,3 |
156 | Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед | 2206 | 52,1 | 2682,2 | 2406,9 | 2308 | 1869,3 | 1763,3 | -43,6 |
157 | Днепровагонмаш | 2200,7 | 271,3 | 3897,5 | 3857,5 | 1912,6 | 286,4 | 1049,7 | 785,9 |
158 | ХК Киевгорстрой | 2200,1 | -21,7 | 2211,1 | 2085,9 | 1735,3 | 2146,1 | 2822,3 | 144,7 |
159 | Дженерал Авто Труп" | 2137,9 | -69,9 | 1485,5 | 1953,4 | 1113,8 | 1205,6 | 4931 | 37 |
160 | Группа компаний НИКО | 2128,5 | -0,8 | 1957,4 | 2455,7 | 1972,3 | |||
161 | Procter & Gamble Украина | 2128,2 | 34,9 | 2561,9 | 2152,7 | 2129,9 | 1897,4 | 1899 | 323,4 |
162 | Фуршет Центр | 2121 | 0 | 2121 | -31,7 | ||||
163 | ЭКО Обслуживание | 2073,8 | 135,8 | 3094 | 2400,3 | 1927,9 | 1635,1 | 1311,9 | 0,2 |
164 | воздушного движения Украины | 2046,4 | 104,3 | 2547,7 | 2672,6 | 1992,5 | 1772,1 | 1247 | 373,1 |
165 | Дорожное строительство «Альтком» | 2000,5 | 119,2 | 2898,7 | 3571,5 | 1468,5 | 741,6 | 1322,4 | 405 |
166 | УГМК | 1995,5 | 11,8 | 2717,2 | 2075,2 | 1615,7 | 1138,6 | 2431 | 69,2 |
167 | Таврия Плюс | 1924,6 | 162,1 | 2831,8 | 2234,4 | 1884 | 1592,6 | 1080,3 | 1,3 |
168 | Экспансия (ТМ Fozzy) | 1873,6 | 186,5 | 3053,2 | 2266,6 | 1712,2 | 1270,4 | 1065,9 | 0,8 |
169 | ГП Укрспирт | 1866,6 | 23,7 | 2064,3 | 1668,8 | 23,5 | |||
170 | А/Т Табачная компания «В АТ-Прилуки» | 1866,3 | 101,4 | 2309,7 | 2158,2 | 1992,2 | 1724,6 | 1146,8 | 120,7 |
171 | Киевхлеб | 1850 | 10,2 | 1940 | 1760 | 18,3 | |||
172 | Украинский транспортно-логистический центр | 1830,4 | 0 | 1830,4 | - | 0,7 | |||
173 | Монблан | 1776,7 | 110,9 | 2527,6 | 2501,2 | 1562,5 | 1093,6 | 1198,5 | 3,1 |
174 | Фора | 1765,6 | 225,7 | 2933,5 | 2347,8 | 1621,1 | 1024,8 | 900,7 | 3,9 |
175 | Укртранснафта | 1748 | 32,1 | 2237,4 | 1436 | 1483,3 | 1889,3 | 1693,9 | 142,6 |
176 | Ривнеазот OSTCHEM | 1731,4 | 67,7 | 2374,3 | 2460,4 | 1711,7 | 694,2 | 1416,3 | -895,1 |
177 | ТНК-Транс | 1712,9 | 153,7 | 2532,8 | 2407,3 | 1628,2 | 998 | 998,2 | 17,3 |
178 | Корнелия | 1708,1 | 332,4 | 3092 | 3129 | 988,3 | 755,9 | 575,1 | 443 |
179 | Адвентис (ТМ «Караван») | 1681,8 | 80,2 | 2039,4 | 1874,2 | 1682 | 1131,7 | -212,2 | |
180 | Киевский картонно-бумажный комбинат | 1674 | 92,2 | 2166,2 | 2034,6 | 1765,6 | 1276,4 | 11273 | 129 |
181 | LG Electronics Украина | 1659,9 | 17,9 | 2816,1 | 3094,9 | 2388,3 | -69,7 | ||
182 | Ниссан Мотор Украина | 1644,9 | 14,2 | 2424,9 | 1982,5 | 1028 | 666,4 | 2122,8 | 19,2 |
183 | Укринтерэнерго | 1638,2 | 68,1 | 918,6 | 1246 | 1302,7 | 1840,6 | 2883,1 | -29,5 |
184 | ТПК Омега-Автопоставка | 1637,1 | 299,2 | 2636,5 | 2358 | 1464,4 | 1066,2 | 660,5 | 39,8 |
185 | Карпатнефтехим | 1610,4 | 957 | 3837,3 | 3418,5 | 424,6 | 8,7 | 363 | -1145,1 |
186 | Еврокар, ЧАО | 1609,2 | -40,5 | 1797,6 | 1451,5 | 998 | 779,6 | 3019,5 | 20,3 |
187 | Артемовский завод по обработке цветных металлов | 1604,9 | 14,6 | 1642,9 | 2009 | 1857,4 | 1081,5 | 1433,8 | 10,3 |
188 | ТайгерТК | 1602,4 | -13 | 1459,3 | 1670,4 | 1677,4 | 4,6 | ||
189 | Бел Ойл | 1582,1 | 96,2 | 2096,1 | 1068,2 | 9,7 | |||
190 | Львовоблэнерго | 1555,5 | 72,1 | 2047,5 | 1801,8 | 1465,4 | 1270,7 | 1189,9 | 103,2 |
191 | Еврокар, ООО | 1548,3 | -19,9 | 1925,8 | 1563,3 | 1039,7 | 806,8 | 2405,7 | 21,9 |
192 | Киевоблгаз | 1537,2 | 158,6 | 2270,8 | 2150,5 | 1243,2 | 1143,5 | 878,2 | 19,6 |
193 | Запорожский железнорудный комбинат | 1528,8 | 45,9 | 1982 | 1720,6 | 1528,6 | 1054,6 | 1358,4 | 401,9 |
194 | Комплекс Агромарс | 1521,7 | 57,1 | 1895,7 | 1668,6 | 1472,9 | 1364,7 | 1206,7 | 186,1 |
195 | Электросталь | 1521,4 | 204,4 | 2047,1 | 2120,3 | 1641,5 | 1125,3 | 672,6 | 53,5 |
196 | Санойл Торг | 1502,6 | 51,2 | 1809 | 1196,2 | -14,1 | |||
197 | ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод | 1488,3 | 6,5 | 1842,5 | 1678,9 | 1202 | 987,7 | 1730,4 | 10 |
198 | McDonald's Ukraine | 1486 | 97,8 | 2054,2 | 1800,4 | 1397,4 | 1139,6 | 1038,3 | 131,1 |
199 | Вента ЛТД | 1472,2 | 367,2 | 2636 | 1942,6 | 1362 | 856,1 | 564,2 | 19,1 |
200 | Полтавская газонефтяная компания | 1458,3 | 47,1 | 1530,9 | 1808,9 | 1409,5 | 1501,7 | 1040,6 | 513,5 |
201 | Фра-М | 1445,3 | 139,8 | 1921,5 | 1959,8 | 1407,6 | 1136,2 | 801,2 | -3,9 |
202 | АВ Метал Груп | 1445 | 108,2 | 19113 | 1504,9 | 918,2 | 2,2 | ||
203 | Укргидроэнерго | 1433,3 | 98,8 | 2115,6 | 1308,6 | 1390,2 | 1287,6 | 1064,2 | 801 |
204 | Харьковские тепловые сети | 1432,5 | 119,7 | 1937,3 | 1733,2 | 1366,2 | 1243,8 | 8818 | -16,7 |
205 | Дельта Вилмар СНГ | 1420,7 | 105 | 1478,4 | 1866 | 1650,2 | 1387,8 | 721,2 | -29,5 |
