Рейтинг - Лучшие топ-менеджеры Украины 2018
| # | CEO / Генеральный директор | Компания | Бал |
| 1 | Олег Прохоренко | Укргаэвыдобування | 73,71 |
| 2 | Павел Рябикин | Аэропорт "Борисполь" | 69,73 |
| 3 | Николай Гавриленко | Укртранснафта | 68,36 |
| 4 | Петр Чернышов | Киевстар | 64,76 |
| 5 | Константин Федин | Южный ГОК | 64,14 |
| 6 | Александр Тимофеев | АВТ Бавария | 60,84 |
| 7 | Игорь Щуров | Нефтегаздобыча (ДТЭК Нефтегаз) | 60,42 |
| 8 | Райвис Вецкаганс | Администрация морских портов Украины | 58,27 |
| 9 | Александр Герасимчук | Ингулецкий ГОК | 57,82 |
| 10 | Андрей Ставницер | ТИС | 55,61 |
| 11 | Людмила Кучменко | Гео-Альянс | 54,07 |
| 12 | Ольга Шевченко | РУШ (ТМ "EVA") | 53,22 |
| 13 | Михаил Шелемба | Датагруп | 52,18 |
| 14 | Тарас Бурдейный | Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич" | 50,06 |
| 15 | Павел Тимошенко | Северный ГОК | 49,21 |
| 16 | Владимир Костюк | Фармак | 49,15 |
| 17 | Владислав Аверченко | Концерн Хлибпром | 49,02 |
| 18 | Виктор Рыбчук | Капитал (ТМ "Обериг") | 47,67 |
| 19 | Николай Гуменюк | Юрия-Фарм | 46,99 |
| 20 | Вадим Мохов | Укргазвыдобуток | 46,91 |
| 21 | Евгений Кравцов | Укрзализныця | 46,14 |
| 22 | Андрей Коболев | НАК "Нафтогаз Украины" | 45,41 |
| 23 | Татьяна Романовская | Международный аэропорт «Львов» им. Данилы Галицкого | 44,78 |
| 24 | Михаил Бакуненко | Укрнефтебурение | 44,45 |
| 25 | Ольга Гуцал | Камион-Оил | 43,34 |
| 26 | Александр Прядухин | Фоззи Групп («Сильпо») | 42,14 |
| 27 | Дмитрии Шевчик | Центральный ГОК | 42,11 |
| 28 | Всеволод Ковальчук | НЭК Укрэнерго | 42,07 |
| 29 | Маргарита Карпенко | DLA Piper Украина | 41,12 |
| 30 | Игорь Хижняк | COMFY - Трейд | 39,92 |
| 31 | Игорь Сирота | Укргидроэнерго | 39,72 |
| 32 | Евгений Заика | Фарма Старт («Украина») | 39,44 |
| 33 | Муса Магомедов | Авдеевский КХЗ | 39,33 |
| 34 | Олег Тымкив | PricewaterhouseCoopers | 39,31 |
| 35 | Виктор Субботин | Турбоатом | 37,84 |
| 36 | Юрий Антонюк | ЕРАМ Systems Украина | 36,95 |
| 37 | Геннадий Бергеман | Днепровский МЗ | 36,87 |
| 38 | Виталий Антонов | Концерн Галнафтогаз («ОККО») | 36,50 |
| 39 | Виктор Гладун | Полтавская газонефтяная компания | 36,48 |
| 40 | Любомир Голубовский | Райз | 36,44 |
| 41 | Вячеслав Богуслаев | Мотор Сич | 36,00 |
| 42 | Дмитрий Федорук | Redcliffe Partners | 35,78 |
| 43 | Вячеслав Москалевский | Roshen | 35,45 |
| 44 | Олег Калашников | Добробут | 35,19 |
| 45 | Сергей Горовой | Киевгаз | 34,52 |
| 46 | Игорь Смелянский | Укрпошта | 34,03 |
| 47 | Артур Мхитарян | Taryan Group | 34,00 |
| 48 | Олег Коземко | Центрэнерго | 33,87 |
| 49 | Андрей Булах | Deloitte & Touche Ukrainian Services Company | 33,64 |
| 50 | Виктор Лотоус | Полтавский ГОК | 33,29 |
| 51 | Людмила Севрюк | Брокард-Украина | 32,96 |
| 52 | Евгений Шевченко | Carlsberg Ukraine | 32,48 |
| 53 | Светлана Диденко | Дарница | 32,01 |
| 54 | Георгий Скударь | Новокраматорский машиностроительный завод | 31,69 |
| 55 | Надежда Васильева | Майкрософт Украина | 31,02 |
| 56 | Анатолий Редер | Интерхим | 30,95 |
| 57 | Николай Стеценко | Avellum | 30,82 |
| 58 | Ярослав Гузей | Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» | 30,64 |
| 60 | Алла Коваленко | Корпорация «Бисквит-Шоколад» | 30,53 |
| 61 | Ольга Устинова | Vodafone Украина | 30,41 |
| 62 | Алексей Бабич | МЛ «ДIЛА» | 30,22 |
| 63 | Владимир Ткаченко | Украинские вертолеты | 30,02 |
| 64 | Юрий Курмаз | Укртелеком | 29,85 |
| 59 | Михаил Рубцов | Метинвест Промсервис | 29,71 |
| 65 | Вера Козливская | Коблево | 29,52 |
| 66 | Норио Шионоя | Авто Интернешнл | 29,08 |
| 67 | Виталий Литовка | Запорожкокс | 28,90 |
| 68 | Такахиде Аибара | Тойота-Украина | 28,77 |
| 69 | Евгении Иваница | JYSK Украина | 28,75 |
| 70 | Яков Сидляренко | Соrrum Group | 28,60 |
| 71 | Александр Кузик | Электролюкс Украина | 28,15 |
| 72 | Василий Андриенко | Укринтерэнерго | 27,80 |
| 73 | Сергей Боярчуков | Алексеев. Боярчуков и партнеры | 27,34 |
| 74 | Дмитрий Дронов | Киевоблгаз | 27,27 |
| 75 | Владимир Телявский | Киевский витаминный завод | 27,17 |
| 76 | Константин Сащук | Planum Ukraine | 27,14 |
| 77 | Андрей Цымбал | KPMG в Украине | 27,12 |
| 78 | Ростислав Шурма | Запорожсталь | 27,07 |
| 79 | Алексей Сигов | Инфопульс Украина | 26,95 |
| 80 | Андрей Верба | ИТ-Интегратор | 26,68 |
| 81 | Виктор Станиславский | Витмарк-Украина | 26,57 |
| 82 | Роман Распопов | АПК-Инвест | 26,00 |
| 83 | Василий Рахмайлов | Ягуар | 25,80 |
| 84 | Владимир Каменчук | Роза Ветров | 25,64 |
| 85 | Томаш Вроблевски | ДЦ Украина (ТМ "Watsons") | 25,60 |
| 86 | Мурат Чинар | Vega | 25,48 |
| 87 | Игорь Кушнир | Киевгорстрой | 25,43 |
| 88 | Владимир Приходько | Крюковский вагоностроительный завод | 25,42 |
| 89 | Виталий Терентьев | Netcracker Ukraine | 25,27 |
| 90 | Александр Галинский | Урга | 25,06 |
| 91 | Сергей Сидоров | Днепразот | 24,96 |
| 92 | Лазос Лампракис | Луи Дрейфус Комодитиз Украина | 24,92 |
| 93 | Олег Майборода | Укрбуд Девелопмент | 24,84 |
| 94 | Тимур Бондарев | Адвокатское объединение Arzinger | 24,59 |
| 95 | Татьяна Печаева | ЛекХим | 24,43 |
| 96 | Денис Гарцилов | Артериум | 24,39 |
| 97 | Виктор Чичерин | БаДМ | 24,29 |
| 98 | Петр Ковтун | Новая линия | 24,27 |
| 99 | Парамжит Калон | АрселорМиттал Кривой Рог | 24,26 |
| 100 | Назар Городецкий | Интергал-Буд | 24,19 |
| 101 | Сергей Воронин | ДТЭК Павлоградуголь | 24,13 |
| 102 | Константин Тацкий | Сумыгаз | 23,91 |
| 103 | Эльчин Мамедов | SOCAR Energy Ukraine | 23,88 |
| 104 | Игорь Беда | GlobalLogic Украина | 23,71 |
| 105 | Александр Сиренко | Яготинский маслозавод | 23,63 |
| 106 | Эдуард Бурчак | Мясная фабрика «Фаворит плюс» | 23,47 |
| 107 | Александр Самохвалов | Люстдорф | 23,24 |
| 108 | Кристиан Брокоп Якобсен | Даноша | 23,22 |
| 109 | Александр Волошин | Вента ЛТД | 23,17 |
| 110 | Алексей Гаркуша | Артвайнери | 23,14 |
| 111 | Яна Миненко | Рено Украина | 23,06 |
| 112 | Владимир Череда | Киевхлеб | 22,80 |
| ИЗ | Борис Жигалов | Кременчугский гормолокозавод | 22,71 |
| И4 | Павел Кравченко | Запорожский завод ферросплавов | 22,71 |
| 115 | Виталий Портянко | Международный аэропорт «Одесса» | 22,63 |
| 116 | Виталий Калугин | БНК-Украина | 22,58 |
| 117 | Сергей Вивсык | Житомирский маслозавод | 22,46 |
| 118 | Юрий Сорочинский | Nemiroff | 22,24 |
| 119 | Денис Костржевский | Международный аэропорт «Киев» | 22,17 |
| 120 | Михаил Харенко | Sayenko Kharenko | 22,13 |
| 121 | Марина Михеева | Глобинский мясокомбинат | 21,96 |
| 122 | Андреас Лир | BASF | 21,95 |
| 123 | Ирина Присяжнюк | АДМ Трейдинг Украина | 21,91 |
| 124 | Константин Картошкин | НПКГ «Зоря»-«Машпроект» | 21,88 |
| 125 | Михалис Александракис | Филип Моррис Украина | 21,85 |
| 126 | Сергей Свириба | ЮБ «Егоров. Путинский. Афанасьев и партнеры» Украина | 21,76 |
| 127 | Александр Лупуляк | Свеженькая | 21,70 |
| 128 | Сергей Хмара | Шоколадная компания «Мир» | 21,63 |
| 129 | Тарас Фалько | Агрокомбинат «Слобожанский» | 21,52 |
| 130 | Александр Нагорский | ДТЭК Востокэнерго | 21,47 |
| 131 | Александр Коцюба | ГП Антонов | 21,32 |
| 132 | Юрий Мирошников | МАУ | 21,28 |
| 133 | Андрей Самусенко | Mondelez International | 21,15 |
| 134 | Сергей Ходос | ФРА-М | 21,00 |
| 135 | Евгений Шкребец | Шкребец и партнеры | 21,00 |
| 136 | Юрий Русим | Монолиттрансстрои | 20,90 |
| 137 | Григорий Ушаков | Производственная фирма «Панда» | 20,89 |
| 138 | Виктор Лисаченко | Гадячсыр | 20,89 |
| 139 | Дмитрий Евтеев | АТБ-Маркет | 20,88 |
| 140 | Василий Старобор | НПП «Глобинский свинокомплекс» | 20,85 |
| 141 | Петр Михайлишин | Эпицентр К | 20,84 |
| 142 | Александр Богданов | КРРТ | 20,72 |
| 143 | Олег Симченко | ДТЭК Днепроэнерго | 20,69 |
| 144 | Валерий Плаксии | Полтава кондитер | 20,66 |
| 145 | Елена Хилиенко | Параллель-М | 20,66 |
| 146 | Юрий Лисняк | Запорожьеоблэнерго | 20,61 |
| 147 | Александр Доровской | Фармацевтическая компания «Здоровье» | 20,48 |
| 148 | Владимир Бородянский | Международный Медиа Центр - СТБ | 20,40 |
| 149 | Александр Бульба | Нова пошта | 20,30 |
| 150 | Дмитрий Бэбейчук | Укразрорух | 20,27 |
| 151 | Анастасия Кокова | ПТС ЮА Сервисез | 20,19 |
| 152 | Дмитрий Сахарук | ДТЭК-Энерго | 20,17 |
| 153 | Олег Дрожжин | Укрспирт | 20,07 |
| 154 | Андрей Стельмащук | Василь Кисиль и Партнеры | 19,91 |
| 155 | Валерий Таран | Техмолпром | 19,87 |
| 156 | Максим Щербина | ТД «Щедро» | 19,84 |
| 157 | Елена Буркатовская | Оптимус Агро | 19,81 |
| 158 | Валерий Кондрук | Фармпланета | 19,81 |
| 159 | Фортунато Гуадалупи | Терра Фуд | 19,73 |
| 160 | Владимир Осадчук | Noble Resources Ukraine | 19,71 |
| 161 | Константин Мельник | Киевский областной хлебопекарный комплекс | 19,60 |
| 162 | Дмитрий Рощупкин | Винницкий молочный завод «Рошен» | 19,57 |
| 163 | Владимир Авраменко | АВК | 19,53 |
| 164 | Сергей Ярошенко | ТД «Днипро-торг» | 19,53 |
| 165 | Дмитрий Махота | Алан | 19,48 |
| 166 | Константинос Спанудис | Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед | 19,32 |
| 167 | Георгий Тартасюк | ТД «Насиння» | 19,18 |
| 168 | Валентина Бибо | Кондитерская фабрика «Квитень» | 19,14 |
| 169 | Вадим Погреби як | Хлебопекарный комплекс «Кулиничевский» | 19,10 |
| 170 | Василий Журавель | Meest International | 19,10 |
| 171 | Алексей Кредисов | EY в Украине | 19,10 |
| 172 | Дмитрий Шпаков | АВ InBev Восточная Европа | 19,09 |
| 173 | Геннадий Шевченко | Интерпайп Днепропетровский Втормет | 18,97 |
| 174 | Владимир Балан | Гленкор Грейн Украина | 18,89 |
| 175 | Гием Гранье | Санофи-Авентис Украина | 18,81 |
| 176 | Александр Костенко | Украинские аграрные инвестиции | 18,80 |
| 177 | Дмитрий Новицкий | Харьковгаз | 18,79 |
| 178 | Павел Наприенко | ТД «Левада» | 18,78 |
| 179 | Тарас Козак | Ситроникс Телеком Солюшн Украина | 18,73 |
| 180 | Андрей Короткое | Интерпайп Сталь | 18,65 |
| 181 | Владимир Мезенцев | Лемтранс | 18,55 |
| 182 | Марк Рол лине | Укрнафта | 18,43 |
| 183 | Виктория Барабаш | Park Lane | 18,41 |
| 184 | Андреи Губский | Оптима-Фарм | 18,33 |
| 185 | Михаил Бащинский | Украинский Бекон | 18,32 |
| 186 | Людмила Безпалько | НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» | 18,23 |
| 187 | Йозеф Граф | Порше Украина | 18,22 |
| 188 | Торбен Майгаард | Ciklum | 18,08 |
| 189 | Виталий Яценко | Национальная водочная компания | 18,02 |
| 190 | Ирина Козлова | PepsiCo | 17,99 |
| 191 | Радомир Цуркан | CBRE | 17,96 |
| 192 | Фирс Власюк | Хлебозавод №10 | 17,95 |
| 193 | Виталий Карандо | Таврия В | 17,88 |
| 194 | Александр Фоменко | Киевэнерго (ДТЭК) | 17,86 |
| 195 | Артем Компан | РГК Трейдинг | 17,70 |
| 1% | Павел Павленко | Промышленно-торговая компания «Шабо» | 17,68 |
| 197 | Владимир Бублей | Керамет | 17,60 |
| 198 | Александр Почкун | Baker Tilly Украина | 17,54 |
| 199 | Алена Лихавец | ГлаксоСмитКляЙн (GSK). Украина | 17,53 |
| 200 | Александр Козис | УкрАвто | 17,47 |
| 201 | Крис Бейкер | SoftServe | 17,46 |
| 202 | Константин Литвинский | Кернел-Трейд | 17,37 |
| 203 | Юрий Макаренко | GMS Украина | 17,27 |
| 204 | Владимир Ященко | МДЦ Эксперт | 17,22 |
| 205 | Валерий Романский | Киевский завод шампанских вин «Столичный» | 17,11 |
| 206 | Алексей Вадатурский | Нибулон | 17,07 |
| 207 | Павел Овчаренко | Укртатнафта | 17,04 |
| 208 | Галина Мельникова | Благовест | 17,02 |
| 209 | Дмитрий Костюк | Электротяжмаш | 16,95 |
| 210 | Юрий Зинченко | ММК им. Ильича | 16,91 |
| 211 | Владислав Пономаренко | Коммерческо-лроизводственная фирма «Рома» | 16,89 |
| 212 | Андрей Голимбовский | Эколь Логистике | 16,60 |
| 213 | Марко Ткачук | IDS Borjomi Ukraine | 16,58 |
| 214 | Вадим Кухтий | ДТЭК Днепрооблэнерго | 16,54 |
| 215 | Степан Сюч | Котнар-М | 16,50 |
| 216 | Игорь Карапейчик | Азовмаш | 16,47 |
| 217 | Петро Рондяк | Winner | 16,44 |
| 218 | Вячеслав Мосьпан | Днепровский МК | 16,35 |
| 219 | Грэм Конлон | CMS Cameron McKenna | 16,32 |
| 220 | Дмитрий Горшунов | Сантрейд («Бунге Украина») | 16,30 |
| 221 | Олег Закарлюка | Пологовский маслоэкстракционный завод | 16,28 |
| 222 | Ярослав Пригара | Автокапитал | 16,25 |
| 223 | Сергей Куценко | Фи то-Лек | 16,22 |
| 224 | Марек Войтина | Данон Днипро | 16,19 |
| 225 | Эдуард Приймачев | Стиль Д (сеть магазинов PROSTOR) | 16,06 |
| 226 | Катерина Костерева | Terrasoft | 16,05 |
| 227 | Евгений Засименко | Полтаваоблэ нерго | 15,99 |
| 228 | Жерар Галле | Ашан Украина Гипермаркет | 15,93 |
| 229 | Ирина Иванова | Агроскоп Интернешнл | 15,90 |
| 230 | Сергей Корецкий | ВОГ Ритейл | 15,90 |
| 231 | Виктор Шкарбан | Kuehne+Nagel | 15,78 |
| 232 | Мартин Шумахер | Метро Кеш энд Керри Украина | 15,76 |
| 233 | Ирина Подоба | ЧП «Олияр» | 15,68 |
| 234 | Ирина Дроздова | Кременчугмясо | 15,67 |
| 235 | Наталья Артеменко | Мясокомбинат «Ятрань» | 15,66 |
| 236 | Валерий Пейко | Оболонь Красиловское | 15,63 |
| 237 | Наталия Заго | Takeda Украина | 15,48 |
| 238 | Владимир Олийнык | Лико-Холдинг | 15,43 |
| 239 | Галина Усенко | Into-Sana | 15,39 |
| 240 | Геннадий Арнгольд | Айсберг | 15,36 |
| 241 | Александр Ткаченко | ТРК «Студия 1+1» | 15,32 |
| 242 | Олег Боярин | Еврокар | 15,28 |
| 243 | Андрей Нестеренко | Ниссан Мотор Украина | 15,08 |
| 244 | Александр Орлов | Дельта Вилмар СНД | 15,05 |
| 245 | Игорь Душ к о | Фудмережа (ТМ «Велика кишеня») | 14,86 |
| 246 | Ирина Пронтенко | Западная нефтегазовая компания | 14,80 |
| 247 | Олег Струков | Фора | 14,78 |
| 248 | Максим Раскин | Алло | 14,76 |
| 249 | Петер Керекдярто | Альянс Холдинг (Shell Украина) | 14,74 |
| 250 | Вячеслав Поврозник | САВ-дистрибьюшн (ТМ «Фокстрот») | 14,61 |
| 251 | Джордж Ласло Жембери | Воля-Кабель | 14,60 |
| 252 | Андрей Антощук | Дорожное строительство "Альтком" | 14,54 |
| 253 | Вячеслав Полищук | Научно-производственное предприятие «Агринол» | 14,52 |
| 254 | Марина Решетникова | Черкассыхлеб ЛТД | 14,50 |
| 255 | Олег Трифонов | ДТЭК Высоковольтные сети | 14,43 |
| 256 | Игорь Булах | Оболонь | 14,08 |
| 257 | Вячеслав Стешенко | KLO | 14,03 |
| 258 | Михаил Ганевич | AT Каргилл | 14,00 |
| 259 | Энвер Цкитишвили | Азовсталь | 13,97 |
| 260 | Дмитрий Зорин | Энергоинвест Трейдинг | 13,97 |
| 261 | Елена Дунина | DuPont Pioneer Украина | 13,79 |
| 262 | Виктор Веклич | Джей Ти Интернешнл Компани Украина | 13,72 |
| 263 | Алексей Таиров | Ди энд Ай Эволюшн | 13,54 |
| 264 | Владимир Бабий | Аркада-Строительство | 13,51 |
| 265 | Виталий Баш | Сухая Балка | 13,43 |
| 266 | Георгий Шейко | Суматра-ЛТД (ТМ «Космо») | 13,12 |
| 267 | Вадим Сидорук | DHL-Украина | 12,31 |
| 268 | Юрий Недашковский | НАЭК Энергоатом | 12,00 |
| 269 | Джерон Герхардус Дриссен | Синэво Украина | 11,78 |
| 270 | Юлия Майорова | ВиДи Груп | 11,16 |
| 271 | Федор Аврамчук | ЭКО-маркет | 11,10 |
| 272 | Юрий Френкель | Днепропетровскгаз | 10,65 |
| 273 | Владимир Куцин | Никопольский завод ферросплавов | 9,94 |
| 274 | Виталий Шакель | Нива Переяславщины | 9,84 |
| 275 | Андрей Шувар | ДТЭК Западэнерго | 8,11 |
| 276 | Владимир Васильченко | New Systems AM (Международный аэропорт «Харьков») | 7,61 |
| 277 | Александр Богуцкий | Международная коммерческая ТРК (ICTV) | 7,10 |
| 278 | Лариса Сухая | Три Стар | 5,94 |
| 279 | Исмет Языджы | lifecell | 5,63 |
| 280 | Седрик Патрик Броссе | Леруа Мерлен Украина | 4,94 |
| 281 | Юрий Войсович | Львовгаз | 4,85 |
| 282 | Сергей Войт | Южный машиностроительный завод | 4,23 |
| 283 | Юрий Булгаков | Сателлит | 4,11 |
| 284 | Ирина Марченко | ГПЗКУ | 3,15 |
| 285 | Юрий Головко | Шахтоуправление «Покровское» | 1,00 |
| 286 | Виталий Скляров | Азот (Черкассы) | 1,00 |
| 287 | Григорий Суббота | Дружковская пищевкусовая фабрика | 1,00 |
| 288 | Роман Черняк | АвтоКрАЗ | 1,00 |
| 289 | Виктория Корогод | ТРК «Украина» | 1,00 |
| 290 | Артем Скрипка | Табачная компания «ВАТ - Прилуки» | 1,00 |
| 291 | Игорь Клейнер | Запорожтрансформатор | 1,00 |
| 292 | Мирослав Химко | Укртрансгаз | 1,00 |
| 293 | Игнас Юрконис | АМИК Украина | 1,00 |
| 294 | Анна Безлюдная | Телеканал «Интер» | 1,00 |
| 295 | Михаил Заблуда | Ривнеазот | 1,00 |
| 296 | Татьяна Пилипенко | Яблуневий дар | 1,00 |
| 297 | Олег Новиков | Днеправиа | 1,00 |
| 298 | Алексей Цымбал | Сумское НПО | 1,00 |
| 299 | Сергей Назаренко | Одесский припортовый завод | 1,00 |
| 300 | Борис Акулов | Интернациональные телекоммуникации («Интертелеком») | 1,00 |
Лучшие топ-менеджеры Украины 2018, CEO, Генеральный директор и генеральные директора, лучшие топ-менеджеры Украины, топ-менеджеры, CEO, CFO, COO, рейтинг, ТОП, ТОП100, ТОП300, ТОП 100, ТОП-100, ТОП 300, Украина, топ-менеджер, топы, лучше менеджеры, управленцы, управленец, менеджер, компании, корпорации, заводы, предприятия Украины, список топ-менеджеров
Узнай кто самый богатый в Украине - ТОП-100 самых богатых украинцев
Источник: ДЕЛО
