Рейтинг брендов 2023: самые дорогие бренды мира

Рейтинг брендов 2023: самые дорогие бренды мира

Рейтинг ТОП-500 самых дорогих и популярных брендов Brand Finance Global 500. Список самых дорогих брендов мира в 2023 году. Какой самый дорогой бренд в мире?

Оценка бренда помогает компаниям понять ценность своего бренда и то, как он влияет на общую стоимость компании. Это важное понимание помогает принимать правильные решения, связанные с маркетингом и брендингом, а также может обеспечить ориентир для целевых показателей. Его также можно использовать для привлечения инвесторов и обеспечения финансирования, поскольку сильный бренд может быть крайне ценным активом. Кроме того, оценка бренда может быть полезна в случае слияния или поглощения (M&A), поскольку она может помочь определить стоимость приобретаемого бренда.

В январе 2023 года международная компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира "Brand Finance Global 500".

В 2022 году на фоне общемировой геополитической нестабильности, экономического кризиса и роста инфляции максимальные потери в стоимости брендов понесли технологические лидеры рейтинга Brand Finance Global 500. В качестве еще одной причины падения стоимости технологических брендов Brand Finance также выделяет 30% падение американского высокотехнологичного индекса NASDAQ.

Несмотря на это, технологический сектор остается самым ценным сектором в рейтинге Global 500 Brand Finance с общей стоимостью брендов не менее $1,2 трлн, что составляет около 15% от общей стоимости рейтинга.

Самый дорогой бренд в мире Amazon за 2022 год потерял 14,6% или чуть более $50 млрд из-за негативных отзывов клиентов.

Еще существеннее, на 16,2% снизилась стоимость еще одного лидера рейтинга — бренда Apple. К началу 2023 года стоимость бренда Apple  снизилась на $58 млрд из-за негативных финансовых прогнозов и нарушения логистических цепочек.

Помимо Amazon и Apple, пострадали и многие другие IT компании, среди них:

  • Samsung — стоимость бренда упала на 7%, до $99,7 млрд
  • Facebook — на 42%, до $59 млрд
  • WeChat — на 19%, до $50,2 млрд
  • Alibaba.com — на 56%, до $10 млрд
  • Snapchat и Twitter вовсе выбыли из рейтинга.

Однако все бренды технологических компаний снизились в рейтинге в 2022 году. Так, стоимость двух социальных сетей, наоборот, выросла.

Оценка стоимости бренда Instagram увеличилась на 42%, до $47,4 млрд, а LinkedIn — на 49%, до $15,5 млрд. Расхождение тренда в технологическом секторе объясняется продуманной стратегией монетизации этих американских сервисов.

Показательно, что в 2022 года увеличилась стоимость брендов производителей электромобилей.

Причиной этого феномена является общемировой энергетический кризис, который привёл к росту цен на нефтепродукты. Спрос на электрические автомобили весь 2022 год оставался на стабильно высоком уровне. В десятку самых дорогих брендов среди автомобильных компаний мира вошла Tesla. С 2022 года стоимость бренда Tesla увеличилась на 44%, до $66 млрд.

Среди автомобильных компаний второе место досталось бренду Mercedes-Benz, который оценили в $58,8 млрд, на 3% дешевле, чем в прошлом году. А Toyota, которая в 2022 году была самым дорогим автомобильным брендом, в этом году была оценена лишь в $52,5 млрд (-18%).

Помимо американской компании Tesla, прибавил в цене бренд китайского производителя электрокаров BYD. Бренд BYD подорожал на 57%, до $10 млрд.

В рейтинге самых дорогих брендов мира появились и новые бренды — китайская технологическая компания CATL и немецкий розничный дискаунтер Aldi Sud. С оценкой в $14,7 млрд и $13,1 млрд эти бренды сразу заняли 135 место и 149 места соответственно.

Бренды в ритейле показали самые неоднозначные результаты в новом рейтинге самых дорогих брендов мира Brand Finance. Прошлогодний рост инфляции проявился по-разному среди представителей ритейл отрасли. Практически все офлайн-ритейлеры улучшили показатели стоимости своих брендов. К примеру, бренд Walmart прибавил в цене на 2%, Sainsbury’s  на 4%, Home Depot на 8%, а Costco на 24%.

Онлайн-сегмент ритейла, наоборот, продемонстрировал довольно слабые показатели. Стоимость бренда Amazon, как уже было отмечено, упала почти на 15%, бренд eBay — 26%, бренд JD.com — 30%, бренд Taobao — 43%, а бренд Alibaba.com — 56%. Негативные результаты e-commerce в рейтинге объясняются слабой биржевой динамикой их акций.

Рейтинг / Список самых дорогих брендов мира 2023

Место 2023 Место 2022 Бренд Страна Сектор Стоимость бренда 2023 Изменение Стоимость бренда 2022
1 2 Amazon United States Retail $299,280 -14.6% $350,273
2 1 Apple United States Tech $297,512 -16.2% $355,080
3 3 Google United States Media $281,382 +6.8% $263,425
4 4 Microsoft United States Tech $191,574 +4.0% $184,245
5 5 Walmart United States Retail $113,781 +1.7% $111,918
6 6 Samsung Group South Korea Tech $99,659 -7.1% $107,284
7 8 ICBC China Banking $69,545 -7.4% $75,119
8 10 Verizon United States Telecoms $67,443 -3.2% $69,639
9 28 Tesla United States Automobiles $66,207 +43.9% $46,010
10 18 TikTok/Douyin China Media $65,696 +11.4% $58,980
11 17 Deutsche Telekom Germany Telecoms $62,928 +4.6% $60,169
12 11 China Construction Bank China Banking $62,681 -4.4% $65,547
13 20 Home Depot United States Retail $61,053 +8.4% $56,312
14 7 Facebook United States Media $58,971 -41.7% $101,201
15 16 State Grid China Utilities $58,846 -2.2% $60,175
16 15 Mercedes-Benz Germany Automobiles $58,797 -3.2% $60,760
17 14 Agricultural Bank Of China China Banking $57,691 -7.0% $62,031
18 29 Starbucks United States Restaurants $53,432 + 16.9% $45,699
19 12 Toyota Japan Automobiles $52,493 -18.3% $64,283
20 13 WeChat China Media $50,247 -19.3% $62,303
21 32 Moutai China Spirits $49,743 + 15.9% $42,905
22 26 AT&T United States Telecoms $49,614 +5.5% $47,009
23 19 Disney United States Media $49,508 -13.2% $57,059
24 30 Allianz Group Germany Insurance $48,351 +7.0% $45,204
25 23 Shell United Kingdom Oil & Gas $48,209 -3.4% $49,925
26 47 Instagram United States Media $47,439 +41.7% $33,483
27 24 Bank of China China Banking $47,336 -4.5% $49,553
28 40 Costco United States Retail $46,571 +24.2% $37,501
29 31 Aramco Saudi Arabia Oil & Gas $45,227 +3.6% $43,637
30 21 Ping An China Insurance $44,698 -17.8% $54,354
31 9 Huawei China Tech $44,292 -37.8% $71,233
32 34 China Mobile China Telecoms $43,382 +6.1% $40,903
33 39 BMW Germany Automobiles $40,367 +6.4% $37,945
34 43 accenture United States Tech $39,867 + 10.2% $36,190
35 57 Oracle United States Tech $39,574 +35.9% $29,121
36 41 Bank of America United States Banking $38,647 +5.2% $36,719
37 27 Tencent China Media $38,059 -18.4% $46,653
38 50 UnitedHealthcare United States Healthcare Services $37,094 + 12.6% $32,946
39 36 McDonalds United States Restaurants $36,863 -7.2% $39,721
40 46 Porsche Germany Automobiles $36,759 +9.0% $33,713
41 35 NTT Group Japan Telecoms $36,591 -10.1% $40,691
42 38 UPS United States Logistics $35,400 -8.1% $38,533
43 37 Mitsubishi Group Japan Automobiles $34,962 -10.8% $39,203
44 42 Marlboro United States Tobacco $34,741 -4.2% $36,278
45 54 Deloitte United States Commercial Services $34,514 + 15.8% $29,811
46 63 American Express United States Commercial Services $34,078 +25.1% $27,248
47 33 Volkswagen Germany Automobiles $33,958 -17.3% $41,046
48 44 Coca-Cola United States Soft Drinks $33,468 -5.4% $35,379
49 53 Wells Fargo United States Banking $32,970 +9.7% $30,054
50 62 CSCEC China Engineering & Construction $31,897 + 16.5% $27,386
51 58 J.P Morgan United States Banking $31,807 + 10.1% $28,888
52 48 Lowes United States Retail $31,597 -5.4% $33,392
53 52 Chase United States Banking $31,332 +3.9% $30,148
54 49 Nike United States Apparel $31,307 -5.6% $33,176
55 75 Mitsui Japan Engineering & Construction $30,724 +26.3% $24,329
56 67 CVS United States Retail $30,567 + 16.7% $26,185
57 45 Citi United States Banking $30,551 -11.3% $34,443
58 22 Taobao China Retail $30,539 -43.2% $53,762
59 59 Wuliangye China Spirits $30,290 +5.4% $28,744
60 79 YouTube United States Media $29,710 +24.4% $23,891
61 55 PetroChina China Oil & Gas $29,647 +0.0%o $29,656
62 65 VISA United States Commercial Services $29,575 +9.2% $27,089
63 68 FedEx United States Logistics $28,854 + 10.9% $26,012
64 51 Xfinity United States Telecoms $28,754 -8.0% $31,263
65 60 Target United States Retail $27,599 -2.6% $28,342
66 25 Tmall China Retail $27,429 -44.2% $49,182
67 72 Hyundai Group South Korea Automobiles $27,253 +9.1% $24,971
68 70 Sinopec China Oil & Gas $27,145 +7.9% $25,165
69 78 Tata Group India Engineering & Construction $26,381 +10.3% $23,920
70 81 Louis Vuitton France Apparel $26,290 + 12.2% $23,426
71 89 IBM United States Tech $26,156 +22.3% $21,383
72 82 EY United Kingdom Commercial Services $25,701 + 10.6%o $23,248
73 83 PWC United States Commercial Services $25,332 +9.3% $23,171
74 88 Mastercard United States Commercial Services $24,847 + 16.0%o $21,425
75 74 China Merchants Bank China Banking $24,536 +0.7% $24,370
76 61 Honda Japan Automobiles $24,219 -142% $28,243
77 56 Netflix United States Media $24,150 -17.9% $29,411
78 66 Cisco United States Tech $23,933 -10.0% $26,599
79 71 Sumitomo Group Japan Trading Houses $23,884 -4.7% $25,050
80 77 Spectrum United States Telecoms $23,329 -3.1% $24,083
81 85 Uber United States Mobility $23,298 +2.1% $22,820
82 69 Intel United States Tech $22,936 -10.4% $25,612
83 87 Dell Technologies United States Tech $22,612 +1.8% $22,220
84 73 SK Group South Korea Telecoms $22,539 -7.7% $24,421
85 90 Nestle Switzerland Food $22,427 +7.7% $20,819
86 76 Ford United States Automobiles $22,267 -7.9% $24,178
87 93 TSMC China (Taiwan) Tech $21,564 +5.3% $20,474
88 97 Walgreens United States Retail $21,560 +9.5% $19,686
89 86 Siemens Group Germany Engineering & Construction $ 21,412 -4.5% $22,430
90 91 LG Group South Korea Tech $21,261 +2.3% $20,792
91 106 SAP Germany Tech $21,095 + 15.2% $18,309
92 128 TotalEnergies France Oil & Gas $20,723 +37.4% $15,086
93 114 TD Canada Banking $20,404 + 16.5% $17,513
94 123 Optum United States Healthcare Services $20,127 +26.8% $15,873
95 104 Anthem United States Healthcare Services $19,883 +6.8% $18,611
96 109 HSBC United Kingdom Banking $19,851 + 10.3%o $18,005
97 107 CREC China Engineering & Construction $19,776 +8.5% $18,232
98 127 CHANEL France Apparel $19,386 +27.0% $15,260
99 95 General Electric United States Engineering & Construction $19,349 -1.9% $19,725
100 111 Salesforce United States Tech $19,125 +6.7% $17,917

 

ТОП-25 самых сильных и устойчивых брендов мира 2023

Рейтинг брендов 2023: самые дорогие бренды мира

 

Топ-100 украинских брендов 2021 - самые дорогие бренды и ТМ Украины

 

Топ-500 самых дорогих брендов 2023. Список самых дорогих брендов мира. Какой бренд номер 1 в мире? Какие самые крутые бренды? Какой бренд самый узнаваемый? Какие бренды одежды считаются лучшими? Самые дорогие бренды мира 2023. ТОП 100 лучших брендов мира. Рейтинг самых дорогих брендов мира. ТОП дорогих брендов. Рейтинг брендов 2023. Международные бренды. Какие самые известные бренды? Топ-100 брендов рейтинг. Самые известные бренды мира. Какой бренд самый узнаваемый? Список самых популярных брендов в мире. Автомобильные бренды, бренды одежды, ритейл бренды, ИТ бренды.

Читайте также