За последние два года количество специалистов в ИТ компаниях Украины выросло более чем на треть. За 1 полугодие 2019 года количество сотрудников ИТ компаний в этих компаниях выросла с 58 000 до почти 63 000. сразу две компании преодолели отметку в 7000 специалистов - EPAM и SoftServe.
Рейтинг ТОП-50 крупнейшие ИТ-компаний в Украине в 2019 году выглядит так:
ИТ Компания | Специалисты в Украине | ИТ специалисты (программисты) | |
1 | EPAM | 7500 | 6700 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр, Винница | |||
2 | SoftServe | 7082 | 5780 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск | |||
3 | GlobalLogic | 4363 | 4071 |
Киев, Харьков, Львов, Николаев | |||
4 | Luxoft | 3670 | 3598 |
Киев, Днепр, Одесса | |||
5 | Ciklum | 2867 | 2506 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница | |||
6 | NIX | 2004 | 1794 |
Харьков | |||
7 | Infopulse | 1900 | 1681 |
Киев, Харьков, Львов, Одесса, Винница, Житомир, Чернигов | |||
8 | Intellias | 1521 | 1233 |
Киев, Харьков, Львов, Одесса, Ивано-Франковск | |||
9 | DataArt | 1474 | 1278 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Херсон | |||
10 | ZONE3000 | 1450 | 392 |
Харьков, Львов, Днепр | |||
11 | EVOPLAY | 1406 | 1103 |
Киев | |||
12 | ELEKS | 1373 | 1048 |
Киев, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск | |||
13 | Netcracker | 1153 | 954 |
Киев, Одесса, Сумы | |||
14 | Genesis | 1150 | 397 |
Киев | |||
15 | Sigma Software | 1040 | 748 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Винница, Сумы | |||
16 | EVO | 1009 | 198 |
Киев | |||
17 | Lohika | 1005 | 858 |
Киев, Львов, Одесса, Ровно | |||
18 | Lucky Labs | 980 | 470 |
Киев, Харьков, Одесса | |||
19 | N-iX | 930 | 825 |
Киев, Львов | |||
20 | Playtika UA | 900 | 856 |
Киев, Днепр, Винница | |||
21 | Ring Ukraine | 900 | 750 |
Киев, Львов | |||
22 | Nexteum | 832 | 217 |
Киев, Одесса, Николаев | |||
23 | ISD | 806 | 727 |
Львов, Днепр, Запорожье, Бердянск | |||
24 | Miratech | 800 | 710 |
Киев, Харьков, Винница | |||
25 | Intecracy Group | 769 | 711 |
Киев, Харьков | |||
26 | Astound Commerce | 753 | 632 |
Киев, Винница, Луцк, Чернигов, Ужгород | |||
27 | Plarium | 731 | 326 |
Киев, Харьков, Львов, Одесса | |||
28 | Onseo | 700 | 537 |
Киев, Винница, Хмельницкий | |||
29 | GeeksForLess Inc. | 670 | 610 |
Киев, Львов, Николаев | |||
30 | Innovecs | 669 | 590 |
Киев, Николаев | |||
31 | AMC Bridge | 666 | 532 |
Днепр, Хмельницкий, Львов, Сумы, Черновцы | |||
32 | Ubisoft | 662 | 621 |
Киев, Одесса | |||
33 | Gameloft | 650 | 618 |
Харьков, Львов | |||
34 | Autodoc | 620 | 200 |
Киев, Харьков, Одесса | |||
35 | Samsung R&D Institute Ukraine | 600 | 550 |
Киев | |||
36 | Playtech | 600 | 550 |
Киев | |||
37 | Svitla Systems, Inc. | 581 | 518 |
Киев, Харьков, Львов | |||
38 | Terrasoft | 550 | 396 |
Киев | |||
39 | Star | 528 | 408 |
Киев | |||
40 | Intetics | 512 | 466 |
Киев, Харьков, Львов | |||
41 | Netpeak | 509 | 150 |
Киев, Харьков, Одесса | |||
42 | Oracle | 500 | 460 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса | |||
43 | Группа компаний "Парус" | 480 | 396 |
Киев | |||
44 | CoreValue | 459 | 396 |
Киев, Львов, Винница, Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черкассы, Полтава | |||
45 | Depositphotos | 452 | 108 |
Киев | |||
46 | "TICKETS.UA" LLC | 450 | 99 |
Киев, Львов | |||
47 | CS Ltd | 442 | 401 |
Киев, Харьков | |||
48 | Daxx BV | 434 | 372 |
Киев, Харьков, Львов, Днепр | |||
49 | Delphi Software | 420 | 378 |
Киев, Винница | |||
50 | Wargaming.net | 415 | 360 |
Киев | |||
Всего | 62937 | 50279 |
Рейтинг ИТ-компании, рейтинг ИТ компаний Украины 2020, рейтинг ИТ сектор, IT компании 20219, ИТ компании в Украине 2020, крупнейшие ИТ-компании, ИТ компании Украина