Рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний Украины
Рейтинг 2021 |
Рейтинг 2020 | Компания | Отрасль | Сотрудники | Выручка 2020, млн грн | Рост выручки в 2020 году | Прибыль / убыток в 2019 году, млн грн | Прибыль / убыток в 2020 году, млн грн |
1 | 1 | «Метинвест» | Металлургия | 90 000 | 309 302 | 2% | -6 137 | 12 960 |
2 | 2 | «АТБ-Маркет» | Ритейл | 55 000 | 123 864 | 18% | 4 405 | 5 769 |
3 | 3 | Kernel | АПК | 12 000 | 118 667 | 18% | 3 644 | 5 553 |
4 | - | ДТЭК | ТЭК | 69 918 | 116 046 | -16% | 12 592 | -13 895 |
5 | 4 | Fozzy Group | Ритейл | 65 000 | 80 167 | 5% | -5 | н/д |
6 | 6 | «АрселорМиттал Кривой Рог» | Металлургия | 19 504 | 63 497 | 2% | -2 265 | 741 |
7 | 8 | «ТЕДИС Украина» | Ритейл | 2 281 | 54 845 | 10% | 356 | 244 |
8 | 7 | МХП | АПК | 50 500 | 51 516 | -5% | 5 715 | -3 547 |
9 | 10 | «Эпицентр К» | Ритейл | 27 028 | 50 382 | 10% | 3 720 | 3 171 |
10 | 12 | Ferrexpo | Металлургия | 10 920 | 45 828 | 18% | 10 416 | 17 118 |
11 | 9 | «Запорожсталь» | Металлургия | 10 452 | 45 631 | -2% | -4 333 | -3 678 |
12 | 14 | «БаДМ» | Фарма | 2 623 | 41 816 | 18% | 2 947 | 1112 |
13 | 15 | «Оптима-Фарм» | Фарма | 2 429 | 37 248 | 19% | 256 | 338 |
14 | 17 | «Укрнафта» | ТЭК | 28 870 | 35 535 | 26% | -4 081 | 4 269 |
15 | 13 | «Укртатнафта» | ТЭК | 5 098 | 34 327 | -8% | -326 | 42 |
16 | 23 | Южный ГОК | Металлургия | 6 206 | 33 592 | 48% | 8 876 | 18 237 |
17 | 11 | Концерн «Галнафтогаз» | ТЭК | 15 000 | 33 131 | -19% | 2 720 | 2 670 |
18 | 22 | Philip Morris | FMCG | 1 500 | 29 964 | 17% | 346 | 332 |
19 | 100 | «ЙЕ Энергия» | ТЭК, оптовая торговля | 130 | 29 655 | Рост в 4,6 раза | 343 | 135 |
20 | 18 | «Нибулон» | Транспорт, АПК | 7 000 | 25 840 | -7% | 1 425 | -1 776 |
21 | 27 | «Киевстар» | Телеком | 4 021 | 25 001 | 12% | 8 961 | 10 322 |
22 | 19 | WOG | ТЭК | 7 000 | 24 489 | -21% | 3 | н/д |
23 | - | Onur Group | Дорожное строительство | 6 000 | 24 420 | Рост в 2,5 раза | 120 | -64 |
24 | 26 | «Сантрейд» | АПК, оптовая торговля | 595 | 24 367 | 6% | -331 | 814 |
25 | 24 | ROSHEN | Пищевая промышленность | 8 500 | 24 000 | 0% | н/д | н/д |
26 | 25 | «АДМ Украина» | АПК, оптовая торговля | 850 | 23 772 | 5% | 9 | 473 |
27 | 16 | Interpipe | Металлургия | 11 000 | 23 322 | -20% | -899 | 1 931 |
28 | 28 | «Эридон» | АПК, оптовая торговля | 3 000 | 23 190 | 10% | 1022 | 2 758 |
29 | 29 | METRO Cash & Carry | Ритейл | 3 482 | 21464 | 20% | 1 334 | -1726 |
ЗО | 37 | JTI | FMCG | 892 | 20 538 | 15% | 1 170 | 957 |
31 | 31 | British American Tobacco | FMCG | 1 180 | 19 464 | 8% | -89 | -73 |
32 | 34 | Vodafone | Телеком | 2 705 | 18 142 | 14% | 2 539 | 1 201 |
33 | 53 | Rozetka.ua | Ритейл | 5 000 | 18 021 | 48% | 38 | 110 |
34 | 36 | «Samsung Electronics Украина» | Ритейл | 684 | 17 683 | 21% | 249 | 324 |
35 | 43 | «Новая Почта» | Услуги | 27176 | 16 903 | 26% | 783 | 991 |
36 | - | «Автомагистраль-Юг» | Дорожное строительство | 5 500 | 16 868 | Рост в 2,7 раза | 67 | 634 |
37 | ЗО | Cargill | АПК | 579 | 16 683 | -9% | -111 | 482 |
38 | 41 | Comfy | Ритейл | 4 000 | 16 171 | 19% | 15 | 81 |
39 | 39 | «Лемтранс» | Транспорт | 874 | 14 391 | 2% | 0 | 440 |
40 | 44 | «Фокстрот» | Ритейл | 4 500 | 14 312 | 9% | 274 | 70 |
41 | 38 | «Auchan Украина» | Ритейл | 5 828 | 14 134 | -0,4% | -563 | -627 |
42 | 49 | «Toyota Украина» | Торговля автомобилями | 157 | 13 843 | 8% | 835 | 1 129 |
43 | 54 | «Альянс Энерго Трейд» | ТЭК, оптовая торговля | 59 | 13 631 | 16% | 263 | 336 |
44 | 47 | EVA | Ритейл | 14 550 | 13 445 | 5% | 375 | 540 |
45 | 50 | ERC | Оптовая торговля | 651 | 13 421 | 6% | 121 | 11 |
46 | 45 | «Вента.ЛТД» | Фарма | 824 | 13 109 | 1% | 56 | 79 |
47 | 51 | «Вайтерра Украина» | АПК, оптовая торговля | 143 | 13 073 | 4% | 212 | 395 |
48 | 52 | Wexler Group | ТЭК | 500 | 12 995 | -0,4% | 2 | -50 |
49 | 56 | VARUS | Ритейл | 9 000 | 12 965 | 15% | 31 | 116 |
50 | - | «Астарта» | АПК | 6 479 | 12 795 | -1% | 49 | 265 |
51 | 58 | NOVUS | Ритейл | 6 264 | 12 663 | 16% | 198 | -344 |
52 | 33 | Никопольский завод ферросплавов | Металлургия | 5 689 | 12 523 | -23% | -584 | 456 |
53 | 55 | «Катма Груп» | ТЭК, оптовая торговля | 238 | 12 245 | 7% | 14 | 20 |
54 | 57 | «Ритейл Груп» | Ритейл | 7 000 | 12 169 | 10% | 2 | 63 |
55 | 61 | «Мотор Сич» | Машиностроение | 16 500 | 11 459 | 14% | -703 | 1 258 |
56 | 62 | Eldorado | Ритейл | 5 093 | 11 403 | 18% | 30 | -344 |
57 | 35 | «Нефтехимик Прикарпатья» | ТЭК | 547 | 11 273 | -23% | -85 | -1 330 |
58 | 42 | «Карпатнефтехим» | ТЭК | 2 682 | 10 990 | -19% | 1 873 | -4 627 |
59 | 97 | Delta Wilmar | АПК | 729 | 10 912 | 6% | -150 | 108 |
60 | 60 | «PepsiCo Украина» | FMCG | 3 500* | 10 829 | -0,1% | 628 | -241 |
61 | 74 | ЕРАМ Systems | IT | 11 600 | 10 445 | 29% | 440 | 942 |
62 | - | LNZ | АПК | 3 000 | 10 312 | 61% | 18 | 25 |
63 | 65 | «АВ Метал Групп» | Оптовая торговля, металлургия | 3 000 | 10 082 | 11% | 29 | 29 |
64 | 66 | «Louis Dreyfus Украина» | АПК | 400 | 9 715 | 8% | 289 | 268 |
65 | 46 | UPG | ТЭК | 2 100 | 9 636 | -26% | 211 | 69 |
66 | - | «Евро Смарт Пауэр» | ТЭК | 3 801 | 9 566 | н/д | н/д | 20 |
67 | 59 | «Nestle Украина» | Пищевая промышленность | 2 289 | 9 504 | 0,9% | 341 | -804 |
68 | - | «Дорожник-97» | Дорожное строительство | 219 | 9 200 | Рост в 2,9 раза | 59 | 821 |
69 | 63 | Киевская областная энергопоставляющая компания | ТЭК | 239 | 9 082 | -4% | 283 | 187 |
70 | 88 | SoftServe | IT | 9 462 | 9 000 | 29% | н/д | н/д |
71 | 81 | Imperial Tobacco Ukraine | FMCG | 327 | 8 783 | 14% | 167 | -3 |
72 | - | RDS | Дорожное строительство | 3 300 | 8 424 | Рост в 3,3 раза | н/д | н/д |
73 | 85 | «Winner Imports Украина» | Торговля автомобилями | 267 | 8 057 | 9% | 467 | 431 |
74 | 72 | «Carlsberg Украина» | FMCG | 1493 | 8 017 | -2% | 1 399 | 1 635 |
75 | 84 | «Таврия Плюс» | Ритейл | 3 476 | 8 011 | 7% | 64 | 69 |
76 | 80 | «McDonalds Украина» | Общепит | 10 000 | 7 872 | 1% | 946 | 644 |
77 | 83 | «Порше Украина» | Торговля автомобилями | 109 | 7 777 | 3% | 403 | 584 |
78 | 20 | «Международные авиалинии Украины» | Транспорт | 1 600 | 7 349 | Снижение в 3,7 раза | 1 649 | -4 518 |
79 | 98 | «Фармак» | Фарма | 2 761 | 7 410 | 14% | 1 032 | 1 208 |
80 | 73 | «АМІС Украина» | ТЭК | 2 123 | 7 367 | -9% | 4 212 | -1 706 |
81 | 77 | «Оптимусагро Трейд» | АПК | 2 000 | 7 300 | -7% | -13 | -294 |
82 | 86 | Ostchem | Химическая промышленность | 8 495 | 7 299* | 0% | н/д | н/д |
83 | 94 | «Баядера» | Алкоголь | 4 000 | 7 290 | 11% | 22 | 26 |
84 | - | «Mondelez Украина» | FMCG | 1 000 | 7 229 | 20% | 558 | 536 |
85 | 90 | Coca-Cola | FMCG | 1 300 | 7134 | 3% | 423 | 448 |
86 | 70 | «Днепроспецсталь» | Металлургия | 4 665 | 7113 | -14% | 78 | -888 |
87 | - | «Ивано-Франковскцемент» | Строительство | 2 155 | 7 091 | 12% | 824 | 1 318 |
88 | 67 | Николаевский глиноземный завод | Металлургия | 1 376 | 7 061 | -17% | 264 | 1 011 |
89 | - | «Омега» | Торговля автокомпонентами | 2 400 | 6 972 | 16% | 155 | 180 |
90 | - | «Прометей» | АПК | 1 300 | 6 853 | 20% | н/д | н/д |
91 | - | lifecell | Телеком | 804 | 6 836 | 14% | -1 134 | 2 589 |
92 | 78 | Одесская областная энергопоставляющая компания | ТЭК | 391 | 6 789 | -13% | 81 | 82 |
93 | 79 | «Альянс Ойл Украина» | ТЭК, оптовая торговля | 209 | 6 771 | -13% | 54 | 77 |
94 | 92 | «АВ InBev EFES Украина» | FMCG | 2 000 | 6 687 | -0,8% | -88 | -493 |
95 | - | «Renault Украина» | Торговля автомобилями | 66 | 6 616 | 7% | 333 | 189 |
96 | - | «Автокапитал» | Торговля автомобилями | 76 | 6 612 | 27% | 176 | 390 |
97 | 96 | Криворожский железорудный комбинат | Металлургия | 6 706 | 6 607 | 0,7% | 1 583 | 1 699 |
98 | 82 | «Ливайн Торг» | ТЭК | 265 | 6 577 | -14% | -342 | -336 |
99 | - | «Донбассэнерго» | ТЭК | 2 527 | 6 515 | 14% | -69 | 29 |
100 | - | Запорожский железорудный комбинат | Металлургия | 4 883 | 6 513 | 8% | 1 330 | 2 048 |
InVenture имеет выходы и контакты с более чем 50% учредителей и менеджмента крупнейших компаний Украины, которые могут рассмотреть инвестиции в ваши инвестиционные предложения. Для этого, воспользуйтесь нашими сервисами по привлечению инвестиций, продаже бизнеса или коммерческой недвижимости.
Совокупно компании, вошедшие в список ТОП-100 крупнейших частных компаний Украины, в период пандемии нарастили и выручку, и чистую прибыль. Ключевая причина – рост цен на сырье, который продолжался до весны 2021 года. Возглавляла список по-прежнему «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского. Крупнейшая частная компания Метинвест усилила свои позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, поглотив два крупных предприятия. Вместе с горно-металлургическим гигантом Метинвест первую тройку возглавили также «АТБ-Маркет» и Kernel.
Выручка первой сотни крупнейших компаний Украины выросла за год на 8%, до 2,3 трлн грн. Прибыль крупнейших компаний, без учета не раскрывших данные, увеличилась на 5%, до 74 млрд грн. Более двух третей совокупной выручки приходится на базовые отрасли: горно-металлургический сектор (24%), розничную торговлю (20%), ТЭК (14%) и сельское хозяйство (11%). Эти сектора лидируют как по количеству компаний в рейтинге, так и по числу нанятых сотрудников. В 100 крупнейших частных компаниях работает более 748 000 человек. Доля IT в списке по-прежнему невелика. Две компании обеспечивают лишь 0,8% совокупной выручки.
Среди главных бенефициаров 2020 года – подрядчики «Большого строительства». Четыре крупнейшие компании, занимающиеся дорожным строительством, за год увеличили выручку в 2,6 раза, до 59 млрд грн. Номинальная же выручка больше всего выросла у энерготрейдера «ЙЕ Энергия» – на 23 млрд грн. Больше всего этот показатель снизился у ДТЭК и «Международных авиалиний Украины» – на 21,7 млрд грн и 19,6 млрд грн соответственно. Если для крупного энергетического холдинга это означало снижение продаж на 16%, то продажи МАУ упали в 3,7 раза.
За год покинули сотню крупнейших компаний Украины более десятка компаний. Среди них: НПК «Галичина», Procter & Gamble, Burisma и Крюковский машиностроительный завод и другие. В целом список обновился на 15%. В список не включаются банки, компании с численностью сотрудников менее 50 человек или с долей государства, превышающей 75%.
Для компаний указаны данные консолидированной отчетности (при наличии таковой). Если компания не публиковала консолидированную отчетность, приведена оценка на основании отчетности отдельных предприятий группы.
Название компаний в рейтинге в некоторых случаях не совпадает с названием юридического лица.
Примечание
1. В список не вошли банки, компании с менее чем 50 сотрудниками или долей государства свыше 75%.
2. Для компаний приведены показатели консолидированной отчетности (в случае наличия таковой).
3. Для компаний, не публикующих консолидированную отчетность, приведена оценка на основании отчетности отдельных предприятий.
4. Название компании может не совпадать с названием юридического лица.
5. В отдельных случаях уточнены оценки финансовых показателей компаний за 2019 год.
Рейтинг производственных компаний Украинs в 2021 году, Рейтинг лучших компаний Украины 2021, Рейтинг промышленных компаний Украины, Рейтинг страховых компаний Украины, Рейтинг IT компаний Украины, Рейтинг агрокомпаний Украины, Рейтинг банков Украины, Рейтинг сельскохозяйственных компаний Украины, Рейтинг инвестиционных компаний Украины, Рейтинг управляющих компаний Украины, курпнейшие украинские предприятия, крупнейшие украинские фирмы. Рейтинг предприятий Украины 2022.
Рейтинг производственных компаний в Украине, Рейтинг промышленных компаний в Украине, Рейтинг страховых компаний в Украине, Рейтинг агрокомпаний в Украине, Рейтинг банков в Украине, Рейтинг сельскохозяйственных компаний в Украине, Рейтинг IT компаний в Украине, Рейтинг инвестиционных компаний в Украине, Рейтинг управляющих компаний в Украине, Рейтинг лучших компаний в Украине, Рейтинг иностранных компаний в Украине
Рейтинг производственные компании в Украине, Рейтинг промышленные компании в Украине, Рейтинг страховые компании в Украине, Рейтинг агрокомпании в Украине, Рейтинг банки в Украине, Рейтинг сельскохозяйственные компании в Украине, Рейтинг IT компании в Украине, Рейтинг инвестиционные компании в Украине, Рейтинг управляющие компании в Украине, Рейтинг лучшие компании в Украине, Рейтинг иностранные компании в Украине
Лучшие компании, Успешные компании, Эффективные компании, Доходные компании, Прибыльные компании, Убыточные компании, Рейтинг компании, ТОП компании, ТОП 100 компании, ТОП 100 компаний, ТОП 200 компании, ТОП 500 компании, ТОП 1000 компании
Лучшие промышленные компании Украины, Лучшие производственные компании Украины, Лучшие страховые компании Украины, Лучшие агрокомпании Украины, Лучшие банки Украины, Лучшие сельскохозяйственные компаний Украины, Лучшие IT компании Украины, Лучшие инвестиционные компании Украины, Лучшие управляющие компаний Украины, Лучшие компании Украины, Лучшие предприятия Украины, Крупнейшие предприятия Украины.
Крупнейшие компании Украины, самые большие компании Украины, крупные компании Украины
Инвестгазета, Форбс, Forbes, Фокус, Корреспондент, Капитал