Совокупная годовая выручка 100 крупнейших частных компаний Украины - 2,15 трлн грн - составляет 54% украинского ВВП и примерно равно двухмесячному объему продаж Walmart, мирового ритейлера номер один. В то же время это в три с лишним раза больше выручки 100 наиболее крупных госпредприятий, крупнейшими из которых остаются «Нафтогаз Украины» и «Укрзализныця».
Больше всего в первой сотне компаний топливно-энергетического комплекса - 23. В списке 12 металлургических и 11 аграрных компаний. Торговый бизнес представлен 13 компаниями, которые занимаются оптовой торговлей, и 21 ритейлером. Новая экономика делает только первые шаги по списку: в нем две аутсорсинговые IT-компании.
Сотня крупнейших компаний увеличила в 2019 году свою выручку на 3%, однако этот рост носит условный характер. Без учета многократного роста выручки ряда компаний топливно-энергетического комплекса, нарастивших выручку благодаря анбандлингу либо возобновлению трейдинга, динамика и вовсе негативна.
Наибольшую долю выручки, более 40%, потеряли газодобывающие «Укрнефтебуре-ние» и Burisma. В абсолютных же цифрах больше всех недосчитались «Метинвест» (45 млрд грн), DTEK Energy (14 млрд грн) и «Запорожсталь» (13 млрд грн). Все три компании входят в сферу влияния Рината Ахметова.
Компании первой сотни отчитались о примерно 94 млрд грн годовой прибыли. Если оставить за скобками Interpipe, 21-миллиардная прибыль которого полностью объясняется успешным списанием долгов, наибольшую прибыль получили металлурги - Ferrexpo (10 млрд грн), «Метинвест», Южный ГОК (по 9 млрд грн) - и телеком-оператор «Киевстар» (9 млрд грн). Сталелитейные предприятия возглавляют и список самых убыточных компаний: Днепровский меткомбинат получил 15 млрд грн убытка, «Запорожсталь» - более 4 млрд грн.
Финансовые результаты украинских компаний за 2019 год никак не учитывают последствия коронакризиса, поэтому для большинства компаний сохранение результатов в 2020 году будет большим успехом.
Крупнейшие компании - это не только деньги. В них работает около 665 000 человек. Это 4% занятого населения и 9% среднесписочной численности штатных работников в стране в 2019 году.
ТОП-100 крупнейшие частные компаний Украины в 2020 году по версии Forbes
# | Название | Отрасль | Выручка | Годовой прирост выручки | Финансовый результат | Руководитель / CEO | Количество сотрудников |
1 | «Метинвест» | Металлургия | 278 млрд грн | -14% | + 8,8 млрд грн | Юрий Рыженков | 66 000 |
2 | АТБ | Ритейл | 104,9 млрд грн | 22% | + 4,4 млрд грн | Борис Марков | 49 259 |
3 | Kernel | Агро | 93 млрд грн | -5% | + 3,2 млрд грн | Андрей Веревский | 14 000 |
4 | Fozzy Group | Ритейл | 78,2 млрд грн | 18% | - 5 млн грн | Владимир Костельман | 55 000 |
S | DTEK Energy | ТЭК | 76,8 млрд грн | -15% | + 1,8 млрд грн | Дмитрий Сахарук | 44 000 |
6 | «АрселорМиттал Кривой Рог» | Металлургия | 62,4 млрд грн | -8% | - 2,3 млрд грн | Мауро Лонгобардо | 19 991 |
7 | мхп | Агро | 53,1 млрд грн | 26% | + 5,6 млрд грн | Юрий Косюк | 28 000 |
8 | «ТЕДИС Украина» | Оптовая торговля, FMCG | 49,7 млрд грн | -3% | + 356 млн грн | Тарас Корнияченко | 2 321 |
9 | «Запорожсталь» | Металлургия | 46,5 млрд грн | -21% | -4,3 млрд грн | Александр Мироненко | 12 200 |
10 | «Эпицентр К» | Ритейл | 45,7 млрд грн | 10% | + 3,7 млрд грн | Петр Михайлишин | 25 325 |
11 | «Концерн Галнафтогаз» | ТЭК | 41,1 млрд грн | 8% | + 2,7 млрд грн | Виталий Антонов | 28 000 |
12 | Ferrexpo | Металлургия | 38,9 млрд грн | 12% | +10,4 млрд грн | Джеймс Норт | 9 000 |
13 | «Укртатнафта» | ПЕК | 37,3 млрд грн | 4% | - 326 млн грн | Павел Овчаренко | 3 792 |
14 | БаДМ | Оптовая торговля, фарма | 35,5 млрд грн | 12% | + 2,9 млрд грн | Игорь Топчий | 2 799 |
15 | «Оптима-Фарм» | Оптовая торговля, фарма | 31,2 млрд грн | 15% | + 256 млн грн | Игорь Гуцал | 2 420 |
16 | Interpipe | Металлургия | 29 млрд грн | -1% | +21,4 млрд грн* -899 млн грн** | Фади Храйбе | 2 420 |
17 | «Укрнафта» | ТЭК | 28,2 млрд грн | -22% | - 4,1 млрд грн | Олег Гез | 21 171 |
18 | «Нибулон» | Агро,транспорт | 27,7 млрд грн | 10% | +1,4 млрд грн | Алексей Вадатурский | 6 164 |
19 | W0G | ТЭК | 27,7 млрд грн | -16% | + 3 млн грн | Михаил Романив | 7 000 |
20 | «Международные авиалинии Украины» | Транспорт | 26,9 млрд грн | -1% | + 1,6 млрд грн | Евгений Дыхне | 1 600 |
21 | Днепровский металлургический комбинат | Металлургия | 25,9 млрд грн | -17% | -15 млрд грн | Александр Подкорытов | 8 800 |
22 | Philip Morris | FMCG | 25,6 млрд грн | 22% | + 346 млн грн | Константин Уваров | 503 |
23 | Южный горно-обогатительный комбинат | Металлургия | 25,2 млрд грн | 19% | + 8,9 млрд грн | Константин Федин | 6 500 |
24 | Roshen | Пищевая промышленность | 24 млрд грн | 10% | + 2,5 млрд грн | Вячеслав Москалевский | 10 000 |
25 | «АДМ Юкрейн» | Агро | 23,1 млрд грн | + 9 млн грн | Ирина Присяжнюк | 149 | |
26 | «Сантрейд» | Агро | 23 млрд грн | 4% | - 331 млн грн | Анджей Ружицкий | 593 |
27 | «Киевстар» | Связь | 22,2 млрд грн | 17% | + 9 млрд грн | Александр Комаров | 3 023 |
28 | «Эридон» | Агро | 21,2 млрд грн | 3% | + 738 млн грн | Руслан Лопатин | 824 |
29 | METRO Cash & Carry | Ритейл | 19,8 млрд грн | 14% | + 1,3 млрд грн | Тино Цайске | 3 200 |
30 | Cargill | Агро | 18,4 млрд грн | -2% | -111 млн грн | Василе Варварой | 365 |
31 | British American Tobacco | FMCG | 18 млрд грн | - 89 млн грн | Кахабер Бенидзе | 1 239 | |
32 | CKC | Оптовая торговля, FMCG | 16,6 млрд грн | 17% | + 3 млн грн | Александр Гулевич | 820 |
33 | Никопольский завод ферросплавов | Металлургия | 16,3 млрд грн | -17% | - 584 млн грн | Владимир Куцин | 5 800 |
34 | Vodafone | Связь | 15 млрд грн | 21% | + 2 млрд грн | Ольга Устинова | 2 393 |
35 | «Нефтехимик Прикарпатья» | Химическая промышленность | 14,7 млрд грн | в 17 раз1в | - 85 млн грн | Игорь Юркевич | 549 |
36 | Samsung Electronics | Машиностроение | 14,6 млрд грн | 2% | + 249 млн грн | Ли Дже Хун | 739 |
37 | JTI International Company | FMCG | 14,3 млрд грн | 5% | + 698 млн грн | Пол Холловей | 462 |
38 | Auchan | Ритейл | 14,2 млрд грн | -8% | - 563 млн грн | Виктория Луценко | 6 174 |
39 | «Лемтранс» | Транспорт | 14,1 млрд грн | 11% | + 0 млн грн | Владимир Мезенцев | 866 |
40 | «НПК-Галичина» | ПЕК | 13,9 млрд грн | в 17 раз | - 36 млн грн | Богдан Ба ради ый | 453 |
41 | Comfy | Ритейл | 13,6 млрд грн | 12% | + 15 млн грн | Игорь Хижняк | 3 267 |
42 | «Карпатнефтехим» | Химическая промышленность | 13,6 млрд грн | -6% | + 1,9 млрд грн | Иван Подсадюк | 2 693 |
43 | «Нова Пошта» | Почтовые услуги | 13,5 млрд грн | 28% | + 783 млн грн | Александр Бульба | 27 334 |
44 | «Фокстрот» | Ритейл | 13,1 млрд грн | 7% | + 274 млн грн | Алексей Зозуля | 4 623 |
45 | «Вента ЛТД» | Оптовая торговля, фарма | 13 млрд грн | 24% | + 56 млн грн | Александр Волошин | 802 |
46 | UPG | ТЭК, ритейл | 13 млрд грн | 0% | + 211 млн грн | Анатолий Можар | 2 100 |
47 | Eva | Ритейл | 12,9 млрд грн | 28% | + 375 млн грн | Алексей Шищук | 10 420 |
48 | «Донецксталь-метзавод» | ТЭК | 12,9 млрд грн | 4% | + 2,9 млрд грн | Ильдар Салеев | 7 500 |
49 | Toyota | Торговля автомобилями | 12,8 млрд грн | 23% | + 835 млн грн | Юкичи Маруяма | 144 |
50 | ERC | Оптовая торговля | 12,7 млрд грн | 0% | + 121 млн грн | Вадим Ищенко | 651 |
51 | Glencore Agriculture | Оптовая торговля, агро | 12,6 млрд грн | 18% | + 212 млн грн | Владимир Балан | 134 |
52 | Wexler Group | Оптовая торговля, ТЭК | 12,5 млрд грн | -16% | + 139 млн грн | Руслан Попович | 600 |
53 | Rozetka.ua | Ритейл | 12,2 млрд грн | 43% | + 58 млн грн | Роман Кошель | 4 000 |
54 | «Альянс Энерго Тренд» | Оптовая торговля, ТЭК | 11,7 млрд грн | -6% | + 265 млн грн | Дмитро Пучкин | 59 |
55 | «Катма Труп» | Оптовая торговля, ТЭК | 11,4 млрд грн | в 17 раз! | + 14 млн грн | Галина Примак | 173 |
56 | Varus | Ритейл | 11,5 млрд грн | 7% | + 51 млн грн | Владимир Безуглый | 6 835 |
57 | «Велика Кишеня» | Ритейл | 11,1 млрд грн | 20% | + 2 млн грн | Игорь Душко | 6 279 |
58 | Novus | Ритейл | 11 млрд грн | 20% | + 198 млн грн | Марк Петкевич | 5 108 |
59 | Nestle | FMCG | 10,6 млрд грн | 10% | + 341 млн грн | Алессандро Дзанелли | 2 280 |
60 | Sandora | Пищевая промышленность | 10,4 млрд грн | 9% | + 548 млн грн | Марек Гжегож Томалак | 3 230 |
61 | «Мотор Сич» | Машиностроение | 9,9 млрд грн | -18% | - 298 млн грн | Сергей Войтенко | 20 331 |
62 | «Эльдорадо» | Ритейл | 9,7 млрд грн | -1% | + 50 млн грн | Вера Витинская | 5 000 |
63 | Киевская областная энергопоставляющая компания | ТЭК | 9,4 млрд грн | н/д | + 285 млн грн | Светлана Сохатюк | 380 |
64 | ОТЕК Naftogaz | ТЭК | 9,4 млрд грн | -18% | + 609 млн грн | Игорь Щуров | 320 |
65 | «АВ Метал Труп» | Оптовая торговля, металлургия | 9,1 млрд грн | -4% | + 29 млн грн | Елена Тульчинская | 2 824 |
66 | Louis Dreyfus | Оптовая торговля, агро | 9 млрд грн | 99% | + 289 млн грн | Александр Карпенко | 1 377 |
67 | Николаевский глиноземный завод | Металлургия | 8,6 млрд грн | -15% | + 264 млн грн | Виктор Кожевников | 1 500 |
68 | «Укрнефтебурение» | ТЭК | 8,4 млрд грн | -42% | + 2,8 млрд грн | Михаил Бакуненко | 169 |
69 | Крюковский вагоностроительный завод | Машиностроение | 8,5 млрд грн | 51% | + 829 млн грн | Максим Крамаренко | 5 630 |
70 | «Днепроспецсталь» | Металлургия | 8,3 млрд грн | -14% | + 78 млн грн | Сергей Кийко | 4 800 |
71 | Днепровский металлургический завод | Металлургия | 8,2 млрд грн | -31% | -1,3 млрд грн | Виталий Баш | 4 239 |
72 | Carlsberg | Алкоголь и пиво | 8,2 млрд грн | 10% | +1,4 млрд грн | Евгений Шевченко | 1 493 |
73 | Amic | ТЭК | 8,1 млрд грн | 13% | + 4,2 млрд грн | Аудрис Стропус | 2 122 |
74 | ЕРАМ Systems | IT | 8,1 млрд грн | 26% | + 440 млн грн | Юрий Антонюк | 8 300 |
75 | Burisma | ТЭК | 8 млрд грн | -41% | + 1,6 млрд грн | Николай Злочевський | 1 450 |
76 | Glusco | ТЭК | 7,9 млрд грн | 19% | + 22 млн грн | Борис Ганджа | 151 |
77 | «ОптимусАгро Трейд» | Агро | 7,8 млрд грн | 4% | -15 млн грн | Алексей Савенко | 1 885 |
78 | Одесская областная энергопоставляющая компания | ТЭК | 7,8 млрд грн | н/д | + 81 млн грн | Александр Ниверчук | 291 |
79 | «Альянс Ойл» | Оптовая торговля, ТЭК | 7,8 млрд грн | -1% | + 54 млн грн | Александре Будовскис | 212 |
80 | McDonalds | Общественное питание | 7,8 млрд грн | 22% | + 946 млн грн | Юлия Бадритдинова | 8 591 |
81 | Imperial Tobacco | FMCG | 7,7 млрд грн | -6% | + 167 млн грн | Растислав Чернак | 700 |
82 | «Ливайн Торг» | Ритейл | 7,6 млрд грн | -26% | - 542 млн грн | Сергей Заец | 269 |
83 | Porsche | Торговля автомобилями | 7,5 млрд грн | -6% | + 403 млн грн | Йозеф Граф | 114 |
84 | «Таврия Плюс» | Ритейл | 7,5 млрд грн | 9% | + 64 млн грн | Сергей Карпухин | 3 922 |
85 | Winner Imports | Торговля автомобилями | 7,4 млрд грн | 5% | + 467 млн грн | Петро Борис Рондяк | 298 |
86 | Ostchem | Химическая промышленность | 7,5 млрд грн | 34% | н/д | Александр Халин | 10 000 |
87 | Procter & Gamble | FMCG | 7 млрд грн | -14% | + 122 млн грн | Дмитрий Киселев | 98 |
88 | SoftServe | IT | 7 млрд грн | 3% | н/д | Кристофер Бейкер | 7 193 |
89 | «ДнепрАзот» | Химическая промышленность | 7 млрд грн | 78% | + 274 млн грн | Сергей Сидоров | 3 412 |
90 | Coca-Cola Beverages | FMCG | 6,9 млрд грн | 1% | + 425 млн грн | Константинос Спанудис | 1 341 |
91 | «Харьковэнергосбыт» | ТЭК | 6,8 млрд грн | н/д | + 31 млн грн | Михаил Кудзиев | 520 |
92 | AB InBev EFES | Алкоголь и пиво | 6,7 млрд грн | 27% | - 88 млн грн | Денис Хренов | 1 844 |
93 | Новокраматорский машиностроительный завод | Машиностроение | 6,7 млрд грн | 17% | + 671 млн грн | Юрий Боярский | 8 475 |
94 | «Баядера» | Алкоголь и пиво | 6,6 млрд грн | 2% | + 22 млн грн | Анатолий Корчинский | 4 000 |
95 | «Львовэнергосбыт» | ТЭК | 6,6 млрд грн | н/д | + 159 млн грн | Константин Ющак | 248 |
96 | Криворожский железорудный комбинат | Металлургия | 6,6 млрд грн | 31% | + 1,6 млрд грн | Сергей Новак | 7 425 |
97 | Delta Wilmar | Агро | 6,5 млрд грн | -21% | -113 млн грн | Юрий Голянич | 591 |
98 | «Фармак» | Фарма | 6,5 млрд грн | 2% | + 1 млрд грн | Владимир Костюк | 2 698 |
99 | TUI | Туризм | 6,5 млрд грн | 81% | + 56 млн грн | Нурхан Чалы | 247 |
100 | ЕГАЗ | ТЭК | 6,4 млрд грн | 28% | + 343 млн грн | Артем Компан | 90 |
Истчоник: журнал Forbes: Крупнейшие компании Украины - 2020 / 2021
InVenture имеет выходы и контакты с более чем 50% учредителей и менеджмента крупнейших компаний Украины, которые могут рассмотреть инвестиции в ваши инвестиционные предложения. Для этого, воспользуйтесь нашими сервисами по привлечению инвестиций, продаже бизнеса или коммерческой недвижимости.
Другие актуальные рейтинги:
- Рейтинг Forbes Украина 2020: "ТОП-100 богатейших людей Украины"
- Рейтинг Forbes: богатейшие люди мира — 2020
- Рейтинг Forbes: лучшие венчурные капиталисты мира — 2020
- Рейтинг ТОП-100 самые богатые люди Украины — 2019
- Рейтинг ТОП-100 самые дорогие торговые марки и бренды Украины — 2019
- Рейтинг ТОП-100 самые успешные женщины Украины — 2019
Рейтинг производственных компаний Украинs в 2020 году, Рейтинг лучших компаний Украины 2020, Рейтинг промышленных компаний Украины, Рейтинг страховых компаний Украины, Рейтинг IT компаний Украины, Рейтинг агрокомпаний Украины, Рейтинг банков Украины, Рейтинг сельскохозяйственных компаний Украины, Рейтинг инвестиционных компаний Украины, Рейтинг управляющих компаний Украины, курпнейшие украинские предприятия, крупнейшие украинские фирмы. Рейтинг предприятий Украины.
Рейтинг производственных компаний в Украине, Рейтинг промышленных компаний в Украине, Рейтинг страховых компаний в Украине, Рейтинг агрокомпаний в Украине, Рейтинг банков в Украине, Рейтинг сельскохозяйственных компаний в Украине, Рейтинг IT компаний в Украине, Рейтинг инвестиционных компаний в Украине, Рейтинг управляющих компаний в Украине, Рейтинг лучших компаний в Украине, Рейтинг иностранных компаний в Украине
Рейтинг производственные компании в Украине, Рейтинг промышленные компании в Украине, Рейтинг страховые компании в Украине, Рейтинг агрокомпании в Украине, Рейтинг банки в Украине, Рейтинг сельскохозяйственные компании в Украине, Рейтинг IT компании в Украине, Рейтинг инвестиционные компании в Украине, Рейтинг управляющие компании в Украине, Рейтинг лучшие компании в Украине, Рейтинг иностранные компании в Украине
Лучшие компании, Успешные компании, Эффективные компании, Доходные компании, Прибыльные компании, Убыточные компании, Рейтинг компании, ТОП компании, ТОП 100 компании, ТОП 100 компаний, ТОП 200 компании, ТОП 500 компании, ТОП 1000 компании
Лучшие промышленные компании Украины, Лучшие производственные компании Украины, Лучшие страховые компании Украины, Лучшие агрокомпании Украины, Лучшие банки Украины, Лучшие сельскохозяйственные компаний Украины, Лучшие IT компании Украины, Лучшие инвестиционные компании Украины, Лучшие управляющие компаний Украины, Лучшие компании Украины, Лучшие предприятия Украины, Крупнейшие предприятия Украины
Крупнейшие компании Украины, самые большие компании Украины, крупные компании Украины
ТОП-10, ТОП-50, ТОП-100, ТОП-200, ТОП-300, ТОП-500, ТОП 10, ТОП 50, ТОП 100, ТОП 200, ТОП 300, ТОП 500, ТОП10, ТОП50, ТОП100, ТОП200, ТОП300, ТОП500
Инвестгазета, Форбс, Forbes, Фокус, Корреспондент, Капитал