Digital Future

Digital Future

Венчурный фонд Digital Future

Наименование: Digital Future

Краткое описание: Digital Future - это ведущий украинский венчурный фонд. Он инвестирует в технологические и быстрорастущие компании. Основные критерии для инвестиций - масштабируемая бизнес-модель, неудержимая команда и глобальные амбиции.  

Тип инвестора: Venture Capital

Дата основания: 2014

Web: https://digital-future.org

Месторасположение штаб квартиры: Киев, Украина

Критерии инвестирования

Стадии инвестирования: Seed

Форма инвестирования: Миноритарный пакет (менее 50% доли в бизнесе)

Горизонт инвестиций: 3 - 5 лет

Отраслевые приоритеты: Информационные технологии и интернет проекты

География инвестиций:

Украина, Беларусь, США, Западная Европа

Объемы инвестиций

от $100 тыс. до $500 тыс.

Сильные стороны и компетенции:

Технологии, связи.

Сфера компетенции: маркетинг, продажи, разработка продуктов

Инвестиционный портфель (подконтрольные активы и компании в собственности / управлении):

  • SplitMetrics | https://splitmetrics.com | -  сервис для A/B-тестирования страниц приложений и продажи рекламы в App Store.
  • YouTeam | https://youteam.io/ | - платформа для найма программных разработчиков на условиях удаленного сотрудничества.
  • Let’s Enhance | https://letsenhance.io/ | - онлайн AI платформа, которая позволяет улучшить изображения и масштабировать их без потери качества.
  • SignaLayer | https://signalayer.com/ | - компания по разработе продукта для маркетологов, который оптимизирует работу со всплывающими окнами и анализирует поведение посетителей.
  • BeLive | https://belive.tv/ | - сервис, который добавляет новые измерения в потоки Facebook Live, дополняя их комментариями, визуальными элементами и групповой трансляцией.
  • Sixa | https://www.sixa.io/ | - компания по запуску облачных вычислений, которая позволяет пользователям получать доступ к персональному виртуальному компьютеру по требованию.
  • Rallyware | https://www.rallyware.com/ |  - онлайн платформа для обучения персонала.
  • PromoRepublic | https://promorepublic.com/en/ | - онлайн платформа контент-маркетинга.
  • Attendify  | https://attendify.com/  | - онлайн платформа  для организаторов мероприятий.
  • Preply | https://preply.com/ |  - образовательная платформа, которая соединяет студентов с частными преподавателями через Skype.
  • Petcube | https://petcube.com/ | - компания по разработке гаджетов для домашних животных.
  • Reply | https://reply.io/ |  - компания, специализирующаяся на услугах консалтинга, системной интеграции и цифровых сервисов с фокусом на облачные решение.
  • LifeTracker.io  | http://lifetracker.io/ | - компания по работке симбиотического искусственного интеллекта.
  • YouAppi |  https://www.youappi.com/ | - компания по работке мобильного решения для привлечения клиентов.
  • Serpstat | https://serpstat.com/ru/ | - компания, которая предоставляет услуги поисковой оптимизации.
  • Mobify |  https://www.mobify.com/ | - компания, которая занимается решениями в области мобильного e-commerce.
  • SOCPrime | https://socprime.com/en/ | - онлайн платформа кибербезопасности.
  • Coureon | https://www.coureon.com/ | - платформа для аггрегации логистических услуг.

Выходы из инвестиций:

  • FriendlyData | https://friendlydata.io/ | - программа для поиска корпоративных данных простым языком. Куплена лидером в сфере управления IT услугами компанией ServiceNow.
  • Jeapie  -  сервис мобильного маркетинга. Куплен компанией Mobify.

Менеджмент:

Основатель - Алексей Витченко
Ууправляющий директор - Владимир Нестеренко

Читайте также