InVenture представляет информационно-аналитический проект - База данных "Сделки слияния и поглощения M&A в Украине".
В открытом доступе представлена информация о ключевых сделках слияния и поглощения (M&A) в Украине за период 2018-2020 гг.
Рынок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2020 году: вся надежда на наших
InVenture представила результаты исследования развития рынка слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2020 году: отраслевые тренды, крупнейшие сделки M&A, комментарии и прогнозы экспертов
База данных сделок слияния и поглощения (M&A) в Украине формируется на основе:
- открытых источников, средств массовой информации о сделках купли - продажи компаний и предприятий, крупных объектов недвижимости;
- индивидуальной информации (инсайдов), полученной аналитиками и экономическими обозревателями InVenture от топ-менеджмента и собственников бизнеса, задействованных в сделках купли-продажи компаний;
- экспертных оценок аналитиков и партнеров InVenture, а также ведущих инвестиционных компаний Украины;
- отчетов международных организаций, ведущих статистику сделок M&A в Украине (Mergemarket, Bureau van Dijk и др.).
Представленная информация по сделкам слияния и поглощения компаний в Украине носит исключительно информационный характер, не содержит никаких советов и рекомендаций и не должна быть основанием для принятия каких-либо решений или осуществления каких-либо действий.
В связи низкой прозрачностью рынка M&A в Украине, InVenture не гарантирует полной достоверности предоставляемой информации и допускает неточности относительно отдельных сделок M&A. В частности, подписание и анонсирование сделок M&A часто не заканчивается их закрытием. Оценка стоимости некоторых сделок M&A основывается на базовых методах оценки активов и может не включать кредиторскую задолженность, что в свою очередь может быть следствием завышения стоимости сделки.
Мы будем благодарны Вам за помощь в заполнении пробелов в нашей базе данных M&A сделок. Если у вас есть дополнительная информация о сделке M&A стоимостью от $1 млн или более точная и корректная информация, вы можете связаться с нами и предоставить эту информацию.
По вопросам получения полной базы данных M&A в Украине и ее практического применения, либо других сведений, изложенных в данном разделе инвестиционного портала, обращайтесь за консультацией к специалистам InVenture.
База данных - Сделки слияния и поглощения в Украине (M&A Украина) в 2018, 2019, 2020 гг.
2020
Дата сделки | Объект поглощения / сделки M&A | Продавец | Покупатель | Штаб-квартира (покупатель) | Сумма сделки ($, млн) | Предмет сделки, % | Сектор |
Announced Date | Target company | Seller company | Bidder company | Headquarters location | Deal value (US, mln.) | Target share, % | Sector |
Декабрь 2020 | ООО «Днепровский тепличный комбинат» | Ольвия (Киптык Валерий) | Ristone Holdings (ООО «Ристон Холдинг») | Украина | 2,0 | 24% | Сельское хозяйство |
Декабрь 2020 | Сеть ТРЦ "Амстор" | Укрэксимбанк | ООО Мадера Девелопмент (Concorde Capital) / Игорь Мазепа | Украина | 16,3 | 100% | Строительство и недвижимость |
Декабрь 2020 | ООО "ИНТЕЛТЕК Украина" | ITW SYSTEMS (Александр Лопатин) | Millstone&Co / Korsando Limited | Кипр | 50% | Машиностроение | |
Декабрь 2020 | JKX Oil&Gas | Виталий Хомутынник | Bridgewater Holdings Corp (Александр Шнир) | Сейшельские о-ва | 20,0 | 20% | Добывающая промышленность |
Ноябрь 2020 | ООО "Ситипи Украина" (Индустриальный парк Рясное-2) | Dragon Capital Investments Limited | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | ||
Ноябрь 2020 | Fineroad Business / КВЦ "Парковый" | ООО "Амадеус Ко" | Любовь Ефимова (Максим Ефимов) | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | |
Ноябрь 2020 | ДП "СК Омега-2 Логистик" | "Юэри Холдинг Лимитед" (Томаш Фиала) | Оптима-Фарм | Украина | 100% | Транспорт и складское хозяйство | |
Ноябрь 2020 | БТА Банк | Кенес Ракишев | Беларусь | Финансовая деятельность | |||
Ноябрь 2020 | Treeum Holdings Limited (Finance.ua и Minfin.com.ua) | Treeum | Dragon Capital Investments Limited | Украина | ИТ и телекоммуникации | ||
Ноябрь 2020 | ЧАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ") | ООО "КУА "Капитал Групп" | ПВИФНЗ "Капитал-рекорд", ПВИФНЗ "Национальный капитал", ООО "БЦ на Деловой" (Всеволод Трофименко) | Украина | 30% | Строительство и недвижимость | |
Ноябрь 2020 | АО “Краностроительная фирма “Стрела” | Владлен Левчук | Caris / ООО “Карис Украина” | Корея | Строительство и недвижимость | ||
Октябрь 2020 | ТРЦ "Respublika" | Павел Фукс | Дмитрий Фирташ | Украина | 25% | Строительство и недвижимость | |
Октябрь 2020 | Птицефабрика "Киевская" | ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест» | 3,5 | 100% | Сельское хозяйство | ||
Октябрь 2020 | ЧАО "Днепрометиз" (Dealzone Holding Ltd) | ПАО "Северсталь | Agimant Limited / ТАС Групп (Сергей Тигипко) | Украина | 100% | Металлургия | |
Октябрь 2020 | Archer Software | Алексей Тулин | Cprime (Alten Group) | США | 6,0 | 100% | ИТ и телекоммуникации |
Октябрь 2020 | ООО "Индастриал Коал Холдинг", ЗАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная Фабрика "Свято-Варваринская", ООО "Шахтростроительная Компания", ООО "Шахта "Свято-Покровская № 3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЗАО "Автопредприятие "Укрбуд", ЗАО "Шахтостроймонтажное Управление №1" | Altana Limited, Treimur Investments Limited, Misandyco Holdings LTD | Metinvest B.V. | Украина | Добывающая промышленность | ||
Сентябрь 2020 | АЗС "Параллель" | SCM (Ринат Ахметов) | Нафтаинвест 2020 (Александр Дубинин) | Украина | 20,0 | 100% | Розничная торговля |
Сентябрь 2020 | РТМ-Украина | Василий Хмельницкий | Руслан и Николай Баграевы | Украина | 50% | ИТ и телекоммуникации | |
Сентябрь 2020 | ПИИ “Билла-Украина” | Rewe International AG | Consul Trade House UAB / Novus (ООО “Новус Украина”) | Украина | 70,0 | 100% | Розничная торговля |
Сентябрь 2020 | ЧП «Пивничхлеб» | Андрей Веревский | Грано холдинг | Украина | 100% | Транспорт и складское хозяйство | |
Август 2020 | Каскад-Агро | Виталйи Хомутынник | Agartha Fund L.P. | ОАЭ | 70,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Август 2020 | ООО «Васищевский завод растительных масел» | Первый Украинский Международный Банк | ООО «Новаагро Украина» | Украина | 100% | Пищевая промышленность | |
Август 2020 | СООО «Заготовитель» | A'SPIK group (ООО «Агро-Ормс») / Александр Спивак | Украина | 100% | Сельское хозяйство | ||
Август 2020 | ООО «Агростем», ООО «Элеватор Агро» | Запорожец Александр Николаевич | SAS Investcompagnie | Франция | 100% | Сельское хозяйство | |
Август 2020 | ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" / Luregio Limited | Сергей Самусев | T.A.S. Overseas Investments Limited (Сергей Тигипко) | Кипр | 25% | Строительство и недвижимость | |
Август 2020 | ООО "Агрофирма "Оршевская" | Сварог Вест Групп | Fozzy Group (Владимир Костельман) | Украина | 100% | Сельское хозяйство | |
Август 2020 | Асфальтный завод Кредмаш ДС-16837 | ГК RDS (Юрий Шумахер и Евгений Коновалов) | Украина | 1,0 | 100% | Строительство и недвижимость | |
Июль 2020 | ООО «Эвери» | Orexim Group (Юрий Будник и Диана Малиновская) | Glencore Agriculture Limited (Renaisco B.V.) | Нидерланды | 100% | Транспорт и складское хозяйство | |
Июль 2020 | ТРЦ Sky Mall | Банк Пивденный | Иван Фурсин | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | |
Июль 2020 | ООО «Винал Агро» | Радеховский сахар (Владимир Маткивский) | Западный Буг | Украина | 100% | Сельское хозяйство | |
Июль 2020 | ООО “Войткон” (10,8 тыс. кв. м. Арсенальная) | Fozzy Group / ПАО “ЗНВКИФ “Ритейл Капитал” (Владимир Костельман) и ООО “КУА “ЮДП Эссет Менеджмент” (Богдан Кабанец) | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | ||
Июль 2020 | Гостиница "Днипро" | Фонд государственного имущества Украины | ООО "Смартленд" (Александр Кохановский) | Украина | 39,0 | 100% | Гостиницы и общественное питание |
Июль 2020 | Здание Kyiv School of Economics (БЦ 4,4 тыс. кв.м по адресу Киев, ул. Николая Шпака, 3) | Dragon Capital | Украина | Строительство и недвижимость | |||
Июль 2020 | ЧАО "Реноме Рент" (БЦ 11,2 тыс. кв.м.) | ООО "Биконстракт" (Игорь Рохлин) | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | ||
Июнь 2020 | ООО «Мрия Центр» | SALIC UK | ООО «Финансовая компания «Фидем» (Андрей Веревский) | Украина | 2,5 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Июнь 2020 | Логистический комплекс "Фалби" | Укрэксимбанк | Dragon Capital | Украина | 5,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Июнь 2020 | Лебединское ХПП | Glencore International | ГК «Прометей» (Рафаэль Гороян) | Украина | 2,5 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Июнь 2020 | ООО «Агро-Лан» | Западный Буг | Украина | 100% | Сельское хозяйство | ||
Май 2020 | ООО «Боконти Украина» (Рисоил Руда) | ТОВ "НАВАЛ ХОЛДІНГ ГМБХ" | Risoil S.A. | Швейцария | 100% | Транспорт и складское хозяйство | |
Май 2020 | MAKEUP Group (MINRAN LIMITED) | Horizon Capital | США | 8,0 | 18% | Розничная торговля | |
Май 2020 | Doctor Sam | Добробут (Concorde Capital, Олег Калашников) | Украина | 100% | Здравоохранение и социальная помощь | ||
Май 2020 | ООО "Евроминерал" и ЧАО "Курдюмовский завод кислотоупорных изделий" | Sibelco Group | Бельгия | Добывающая промышленность | |||
Май 2020 | Стадион Черноморец | Фонд гарантирования вкладов физических лиц | Allrise Capital Inc. | США | 7,2 | 100% | Строительство и недвижимость |
Май 2020 | ООО «Дергачи-Агро» | Glencore International (ООО «Энергоинвест», Renaisco BV) | ООО «Слобожанский элеватор» | Украина | 0,5 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Март 2020 | 101 Tower (Сур Rose Holding Limited / ООО "Еврожитлогруп") | Степан Черновецкий, Игорь Никонов | Dragon Capital | Украина | 110,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Апрель 2020 | Банк "Кредит-Днепр" | EastOne (Виктора Пинчук) / Brancroft Enterprises Ltd | DCH (Александр Ярославский) | Украина | 100% | Финансовая деятельность | |
Апрель 2020 | Feednova | Ефективні інвестиції и Mada Participations B.V. | UMG Investments | Украина | <50% | Пищевая промышленность | |
Апрель 2020 | Rostok Agroinvest Limited (Кипр) / Агрохолдинг "Росток" | Виктор Купавцев | Samoran Investments Limited (Яков Грибов) | Кипр | 50% | Сельское хозяйство | |
Март 2020 | АО "Киевпассервис" | Фонд государственного имущества Украины | ООО "Бастион-групп" | Украина | 9,4 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Февраль 2020 | ООО «Агрикор Холдинг», ООО "Агропрайм Холдинг" и ООО «Агровита» | Агрейн (Виталий Кузнецов, Александр Рясненко, Анна Харифулина) | SAS Investcompagnie | Франция | 100% | Сельское хозяйство | |
Февраль 2020 | ООО "Хмельницьк-Агро" | Сварог Вест Груп | Эпицентр К (Эпицентр Агро) | Украина | 90,0 | 97% | Сельское хозяйство |
Февраль 2020 | ООО "Аркона Газ-Энергия" | Игорь Мычко, Александр Нещотный, Дмитрий Волонец и Олег Ольхов | Regal Petroleum plc. (Смарт-Холдинг) | Украина | 9,7 | 100% | Добывающая промышленность |
Февраль 2020 | Тамань | Kernel | ООО "Деметра-Холдинг" (ВТБ) | Россия | 66,5 | 50% | Транспорт и складское хозяйство |
Февраль 2020 | TIS Container Terminal Ukraine | TIS Group (Андрей Ставницер) | DP World | ОАЭ | 130,0 | 51% | Транспорт и складское хозяйство |
Февраль 2020 | ООО «Креативна Країна» | Илья Кенигштейн | Юрий Голик | Украина | 25% | Строительство и недвижимость | |
Февраль 2020 | ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" | ООО "Альянс ЕССЕТ Менеджмент" (Николай Злочевский) | Украина | 100% | Добывающая промышленность | ||
Февраль 2020 | Михайловский зерносклад | Louis Dreyfus (ООО «Украинская Элеваторная Компания») | ООО «Агромаркет-А» | Украина | 5,0 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Февраль 2020 | Гайсинский зерносклад | Louis Dreyfus (ООО «Украинская Элеваторная Компания») | ООО «Теувес риел истейт» (Theeuwes Holding B.V.) | Нидерланды | 4,0 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Дата сделки | Объект поглощения / сделки M&A | Продавец | Покупатель | Штаб-квартира (покупатель) | Сумма сделки ($, млн) | Предмет сделки, % | Сектор |
Announced Date | Target company | Seller company | Bidder company | Headquarters location | Deal value (US, mln.) | Target share, % | Sector |
Декабрь 2019 | ООО "Люксоптика холдинг" | Олег Калашников, Надежда Шаломова (Борис Ложкин) | Essilor Nederland Holding B.V. | Кипр | 100% | Розничная торговля | |
Декабрь 2019 | IdeaBank ("Идея Банк" и "Нью Финанс Сервис") | Getin Holding S.A. | Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. И физическое лицо | Украина | 58,5 | 100% | Финансовая деятельность |
Декабрь 2019 | ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" / Luregio Limited | Сергей Самусев | T.A.S. Overseas Investments Limited (Сергей Тигипко) | Кипр | 49% | Строительство и недвижимость | |
Декабрь 2019 | БЦ "Arsenal Plaza" | Максим Микитась | Дмитрий Федотенков (Tarantino Family ) | Украина | 10,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Декабрь 2019 | Офисные здания в Киеве по ул. Сагайдачного, 22, Борисоглебской, 1 и пл. Контрактовой, 2. | Альфа-Банк | Dragon Capital Investments Limited | Кипр | 100% | Строительство и недвижимость | |
Декабрь 2019 | Ocean Plaza Project | ООО "ИС "Лыбидь" (ТПС Недвижимость) | UPD Holdings Limited | Кипр | 292,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Ноябрь 2019 | Biopharma (фармацевтический бизнес) | Константин Ефименко, Василий Хмельницкий | Stada Group | Германия | 70,0 | 100% | Нефтехимическая промышленность |
Ноябрь 2019 | ЧАО "Блиц-Информ" | Укрэксимбанк | ООО "Палм Милл Принт" (Владимир Крупчак) | Кипр | 20,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Ноябрь 2019 | ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone Ukraine) | Prelludium B.V. / Allegretto Holding S.a.r.l. (МТС, Владимир Евтушенков) | Bakcell / Neqsol (Насиб Хасанов) |
Азербайджан | 734,0 | 100% | ИТ и телекоммуникации |
Ноябрь 2019 | Херсонский нефтеперевалочный комплекс | Национальный банк Украины | Галнафтогаз (Виталий Антонов) | Украина | 8,3 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Ноябрь 2019 | ООО "Арена-сити" и ООО "КАН" | ООО "Эл Ай Инвестментс" (Николай Ковальчук) | T.A.S. Property Limited (Сергей Тигипко) | Кипр | 100% | Строительство и недвижимость | |
Октябрь 2019 | Zagrava Games | Playrix | РФ | 1,0 | 100% | ИТ и телекоммуникации | |
Октябрь 2019 | ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" | Лукьянов и семья | UMG / ЧАО "Веско" (Vesco Limited (Кипр) | Кипр | 100% | Строительство и недвижимость | |
Октябрь 2019 | ЗАО «Красиловский сахарный завод» | ООО «Агро-Ормс» (A'SPIK group) Александр Спивак) | 100% | Пищевая промышленность | |||
Октябрь 2019 | ООО "Суматра-Лтд" (КОСМО) | Giancintoco Holdings Limited (SigmaBleyzer) | Вадим Тугай (Prostor) | Украина | Розничная торговля | ||
Сентябрь 2019 | ООО "Производственная компания "Газвыдобування" | Cadogan Petroleum Plc | Укринвест групп | Украина | 2,8 | 100% | Добывающая промышленность |
Сентябрь 2019 | ООО «Интерджус» / ООО "Соковый завод Кодымский" | ООО «Мостбуд» (Ляхович Станислав) | T.A.S. Overseas Investments Limited" (Сергей Тигипко) | Кипр | 100% | Пищевая промышленность | |
Сентябрь 2019 | ООО "Винал Агро" | AgroGeneration | Захидный Буг | Украина | 12,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Сентябрь 2019 | АО "Завод железобетонных конструкций им. С. Ковальской" | ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская» Сергей и Александр Пилипенко, Николай Суботенко и Владимир Суруп) | ООО "Энерджи Продакт" (Клаус Росенберг Готтхард) | Кипр | 100% | Строительство и недвижимость | |
Сентябрь 2019 | Офисное здание (банк Крещатик) | ФГВФЛ | ЧАО «Днипростроймашина» (Вадим Григорьев) | Украина | 15,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Сентябрь 2019 | Офис Укрсоцбанка по ул. Деловая | Альфа-Банк | Dragon Capital Investments Limited | Кипр | 10,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Сентябрь 2019 | ЧАО “Днепровский коксохимический завод” (ДКХЗ) (“Евраз-Днепродзержинский КХЗ”) | Evraz | Metinvest B.V. | Украина | 11,0 | 49% | Металлургия |
Август 2019 | ООО «Ойлтранстерминал» | «Кернел-Трейд» | Эридон | Украина | 1,5 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Август 2019 | PVK Energy Investment (ООО "ЭК "Солар Капитал") Matlomenius Holdings Ltd ("ПодольскЭнерго") | ICU | VR Capital Group (Wiltan Enterprises Limited) | Кипр / США | Энергообеспечение | ||
Август 2019 | Ломбард-Украина | Инна Ткач, Виктория Плишко | ФК «Скарбниця» | Украина | 100% | Финансовая деятельность | |
Август 2019 | ЧАО "Страховая компания Универсальная" | Whiteford Limited (Виталий Антонов), Horizon Capital; Genesis; Dragon Capital | Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD (FFHL Group LTD) | Канада | 70% | Финансовая деятельность | |
Август 2019 | ЧАО "Запорожский абразивный комбинат" | Erentele Enterprises Ltd, Tarewood Industries Ltd, BH Cement Industries Ltd | Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH | Австрия | 50%+ | Металлургия | |
Август 2019 | City Mall и Солнечная Галерея | Arricano Real Estate | Dragon Capital | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | |
Август 2019 | Resilient | Петр Крогман | Agromino / Mabon | Чехия | 14,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Июль 2019 | Eda.ua | Foodout Group | Menu Group (Ваган Керобян) | Армения | 100% | ИТ и телекоммуникации | |
Июль 2019 | Нежилое помещение | Львов | Dragon Capital | Украина | 4,5 | 100% | Строительство и недвижимость |
Июль 2019 | ПАО "Запорожнерудпром” | Эторимиа Трейдинг Лтд., Соревено Сервисиз Лтд., Болкотра Инвестментс Лтд., Мисандайко Холдингс Лтд. | Komisiano Investments Ltd. (Кипр) / Smart Holding | Кипр | 74% | Добывающая промышленность | |
Июль 2019 | ТРЦ "Smart Plaza Obolon" | URE Holding Limited (Dragon Capital) | Кипр | Строительство и недвижимость | |||
Июль 2019 | ООО «Бугский элеватор» | «Кернел-Трейд» | ПAEK (ООО СП «Южная аграрно-экспортная компания») | Украина | 2,5 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Июль 2019 | ЖК "Sky Avenue" | Укрбуд | Интергал-Буд | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | |
Июль 2019 | Харьковский молочный комбинат | ЗАО «Вимм-Билль-Данн Украина» (PepsiCo Украина) | Агросвит (Анатолий и Ольга Юркевич) | Украина | Пищевая промышленность | ||
Июль 2019 | ООО "ЭН ЭЙ СИ" | Бондаренко Сергей | Рыбалка Марина (LNZ Group) | Украина | 60% | Сельское хозяйство | |
Июнь 2019 | Телеканал ZIK | Петр Дыминский | Тарас Козак | Украина | 100% | ИТ и телекоммуникации | |
Июнь 2019 | Regal Petroleum plc. | KYLESTONE LIMITED (Kelda Ltd), Виктор Пинчук | Regal Petroleum plc. (Pelidona Services Limited, Кипр / Smart-Holding, Вадим Новинский) | 47,0 | 29% | Добывающая промышленность | |
Июнь 2019 | Масложировые активы в Ильичевском порту (ООО "Ильичевский зерновой порт", ОАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "Ильичевская зерновая компания", ООО "Стройбуд Ильичевск".) | ФГВФЛ / ДельтаБанк | ООО «Финансовая компания «Скай» (Андрей Веревский) | Украина | 6,7 | 100% | Пищевая промышленность |
Май 2019 | ООО "Дочерняя компания "Чумак" / Crestone Investments Limited | Delta Wilmar International (Flottotrade Limited) | Кипр | 69,8 | 100% | Пищевая промышленность | |
Май 2019 | БЦ "Инком" | ФГВФЛ / ВТБ банк | ЗАО "Магазин" Киевлянка" (Вадим Григорьев) | Украина | 14,5 | 100% | Строительство и недвижимость |
Май 2019 | DOC.UA | Chernovetskyi Investment Group (CIG) | «Эффективные инвестиции» (EFI) | Украина | ИТ и телекоммуникации | ||
Апрель 2019 | ООО «Агродар-Канивци» и ООО «Канивци» | Щербак Анатолий и др. | LNZ Group (ООО "Буримка Хутор Канивци") | Украина | 5,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Апрель 2019 | Торговые площади "Арена Сити" | Group DF | Tas Group (Сергей Тигипко) | Украина | 13,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Апрель 2019 | Гостиница «Санкт-Петербург | Group DF | Интеграл-Буд | Украина | 15,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Апрель 2019 | Captain Growth | Septa Communications (Дмитрий Плешаков и Дмитрий Билаш) | Perion Network | Израиль | 3,8 | 100% | ИТ и телекоммуникации |
Март 2019 | "Агродружство Евишовице Украины", "Войславичи" | AgroGeneration / SigmaBleyzer | Западный Буг | Украина | 6,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Март 2019 | Acceptic | Дмитрий Харченко | Yael Group | Израиль | 2,0 | 100% | ИТ и телекоммуникации |
Март 2019 | Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd | Максим Поляков и Антон Красный | Blackstone Group (Tribe Cyprus Bidco Ltd.) | Кипр | ИТ и телекоммуникации | ||
Март 2019 | ООО «СВИТ АГРО ТРЕЙД» | Ханин Андрей | МИГ (ООО «Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа») | Украина | 100% | Оптовая торговля | |
Март 2019 | D-Микс (ООО "Д-Микс") | Шопский Федор | Koudijs Animal Nutrition (Royal De Heus) | Нидерланды | 51% | Пищевая промышленность | |
Март 2019 | ООО "Арцыз-Солар" | UDP Renewable ( Василий Хмельницкий) | Dymerka Solar Poland (Acciona Energia Global) | Польша | 75% | Энергообеспечение | |
Март 2019 | Ajax Systems | SMRK, Александр Конотопский | Horizon Capital, EEGF III | США | 10,0 | ИТ и телекоммуникации | |
Февраль 2019 | CoreValue | AVentures, Insoft Capital | IT Kontrakt (Oaktree Capital Management и Cornerstone Partners Investments) | Польша, Германия | 50%+ | ИТ и телекоммуникации | |
Февраль 2019 | ООО «Робимакс-Агро» | Алим Мищук | Герега Александр, Герега Галина (Эпицентр) | Украина | 1,1 | 100% | Сельское хозяйство |
Февраль 2019 | ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизни" | АХА Group | Fairfax Financial Holdings Limited Group LTD (FFHL Group LTD) | Канада | 16,2 | 100% | Финансовая деятельность |
Февраль 2019 | РТК-Украина (ООО "Рейл Транзит Карго Украина") | РТК | Kernel / Namsen LTD (Андрей Веревский) | Кипр | 64,8 | 100% | Транспорт и складское хозяйство |
Февраль 2019 | ООО "Азовинвестпром" | NBT | Норвегия | 82% | Энергообеспечение | ||
Февраль 2019 | БЦ на Большой Васильковской | Укргазбанк | Украина | 7,0 | 100% | Строительство и недвижимость | |
Февраль 2019 | Зерновой терминал в Николаеве | Orexim Group | Posco Daewoo | Корея | 75% | Транспорт и складское хозяйство | |
Февраль 2019 | ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" | HeidelbergCement AG | Overin Limited (Concord Capital) | Кипр | 15,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Февраль 2019 | ООО "ПКО "Арго" | Укрэксимбанк | Ardagh Group | Люксембург | 7,5 | 100% | Строительство и недвижимость |
Февраль 2019 | ООО "Юнистил" (Unisteel) | Metinvest (Ринат Ахметов) | Украина | 24,0 | 100% | Металлургия | |
Февраль 2019 | ООО "Коммуникационній хаб "Экономика" (ekonomika+) | Ірина Рубіс | Константин Паршин | Украина | 1,0 | 100% | ИТ и телекоммуникации |
Февраль 2019 | Ciklum | Majgaard Holdings Ltd | Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., Dragon Capital Investments Limited | Украина | ИТ и телекоммуникации | ||
Февраль 2019 | ЧАО "Научно-производственный концерн Укрнафтинвест" | Лидией Черныш, Bolaso Investments Limited (Леонид Козаченко) | Regal Petroleum plc. (82,65% Pelidona Services Limited, Кипр / Smart-Holding, Вадим Новинский) | Великобритания | 40,0 | 100% | Добывающая промышленность |
Февраль 2019 | ЧАО "Научно-производственный концерн Укрнафтинвест" | Лидией Черныш, Bolaso Investments Limited (Леонид Козаченко) | Regal Petroleum plc. (82,65% Pelidona Services Limited, Кипр / Smart-Holding, Вадим Новинский) | Великобритания | 40,0 | 100% | Добывающая промышленность |
Февраль 2019 | ООО "ТЛК Арктика" | Ощадбанк | Dragon Capital Investments Limited | Кипр | 7,0 | 100% | Строительство и недвижимость |
Январь 2019 | КОСМО (аптечный бизнес) | SigmaBleyzer / SBF Southeast European Holdings | ТАS Group (Сергей Тигипко) | Украина | 8,0 | 100% | Здравоохранение и социальная помощь |
Январь 2019 | ООО "Летичев-Агро" | NCH Capital | ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Кондитеринвест» (Вячеслав Москалевский) | Украина | 4,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Январь 2019 | Лещинское, Аграрный фонд Терещенка, Зборивские Ланы | AgroGeneration / SigmaBleyzer | Kusto Agro | Украина | 21,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Январь 2019 | ООО "Борис" | Лев и Елена Хлявич, Михаил Радуцкий, Алла Кармалит, Павел Кротенко, Ломбард "Украина" с участниками "СК "Всесвит" и ООО "Предславинское" | Satumco Limited (Добробут / Concord Capital, Игорь Мазепа) | Кипр | 30,0 | 100% | Здравоохранение и социальная помощь |
Январь 2019 | АО "Одессаоблэнерго", ЧАО "Киевоблэнерго" | VS Energy International NV | ДТЭК Нефтегаз | Украина | 70,0 | 68,2949% / 93,9978% | Энергообеспечение |
Январь 2019 | ООО "Атомные Энергетические системы Украины" | U-Tech Energy | Буткевич Геннадий Владиславович (АТБ) | Украина | 83% | Добывающая промышленность |
Дата сделки | Объект поглощения / сделки M&A | Продавец | Покупатель | Штаб-квартира (покупатель) | Сумма сделки ($, млн) | Предмет сделки, % | Сектор |
Announced Date | Target company | Seller company | Bidder company | Headquarters location | Deal value (US, mln.) | Target share, % | Sector |
Декабрь 2018 | Очаковский рыбоконсервный комбинат, ПАО | НИБУЛОН | |||||
Декабрь 2018 | Агро-холдинг МС | Agrotime Invest Limited, Кипр | Harveast Holding Limited | Украина | 100% | Сельское хозяйство | |
Декабрь 2018 | ПФТС | Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) | Китай | 25% | Финансовая деятельность | ||
Декабрь 2018 | Ecosoft Group (ООО "Научно-промышленное объединение "Экософт") | Андрей Митченко и семья | BWT Aktiengesellschaft | Австрия | 100% | Водообеспечение и переработка отходов | |
Декабрь 2018 | ПАО "Фармстандарт-Биолек" | АО "Фармстандарт" (РФ) | Vilkom Services | Кипр | 47% | Нефтехимическая промышленность | |
Ноябрь 2018 | ООО "ТИ-инвест" | Wecer Limited (Oleg Dagdalendis) | Bailican Limited (ТАС Групп) | Кипр | 100% | Финансовая деятельность | |
Ноябрь 2018 | ООО “Металлургтранс” и ООО “Укрметаллургтранс” (Freight Car Investment GMBH и кипрской UMT CY LTD) | OST-WEST Logistic Netzwerk GmbH (OST-WEST Logistic Ukraine) | Австрия | 100% | Транспорт и складское хозяйство | ||
Ноябрь 2018 | Horizon Park Business Center | Укрсоцбанк | UCPIH Ltd (Dragon Capital) | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | |
Октябрь 2018 | ООО "Апостолово-Агро" | Renaisco B.V. (Glencore International) | ЗАО «Грейн Трейд Лтд» | Литва | 100% | Транспорт и складское хозяйство | |
