В списке богатейших людей мира по версии Forbes 2023 сменился лидер. Самым богатым человеком в мире, обогнав владельца Tesla Илона Маска, стал владелец Louis Vuitton Бернар Арно состояние в реальном времени превысило $176,6 млрд.
Рейтинг Forbes богатейшие люди мира в 2024 году
К концу 2022 года состояние Илона Маска опустилось ниже $146,5 млрд., что позволило ему удерживать 2 позицию в рейтинге богатейших людей мира Forbes 2023. Состояние Илона Маска с начала 2022 года сократилось более чем на $100 млрд. Тем самым генеральный директор Tesla, SpaceX и Twitter понес наибольшие потери среди богатейших людей мира. Личное состояние Маска сократилось в основном из-за падения акций Tesla. Также в октябре 2022 года Маск купил Twitter по цене $54,2 за каждую акцию. Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter в начале апреля 2022 года, тогда он приобрел 9,2% акций компании. Следом за этим, он сделал предложение о выкупе всех находящихся в обращении акций Twitter, тем самым оценив всю компанию в $44 млрд. Непродуманное поглощение соцсети негативно влияет на самый известный актив Маска и главный источник его богатства – Tesla. Акции компании падают, а наблюдатели ставят под сомнение мечтаемый легендами статус Маска как гениального предпринимателя.
Владелец и глава конгломерата Adani Group индийский миллиардер Гаутам Адани занял третье место в списке богатейших людей планеты. Теперь состояние Адани оценивается в $121,4 млрд. Адани удалось обойти в рейтинге некоторых из самых богатых американских миллиардеров отчасти потому, что они в 2022 году увеличили свои пожертвования на благотворительность. В частности, в июле 2022 Билл Гейтс перевел $20 млрд в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность более $35 млрд.
Четвертое место в рейтинге с состоянием $108,5 млрд за Джеффом Безосом, пятое место и $106,3 млрд за Уорреном Баффетом.
Berkshire Hathaway Уорена Баффета теперь имеет примерно имеет такую же капитализацию как и Tesla, около $630 млрд, и может в скором времени превысить ее. В 2022 году акции Berkshire демонстрировали динамику значительно лучше рынка: с начала года они снизились примерно на 4,7%, тогда как фондовый индекс S&P 500 рухнул почти на 21%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий в мире инвестиций!
Крупнейшие криптопредприниматели в 2022 году потеряли колоссальное личное состояние. Из 17 богатейших людей 15 лишились более половины своего состояния, у троих оно обнулилось, среди них:
- Сэм Бэнкман-Фрид, основатель критобиржи FTX и управляющего активами Alameda Research (состояние сократилось с $24 млрд до 0).
- Гэри Ванг, соучредитель FTX (состояние сократилось с $5,9 млрд до 0).
- Барри Силберт, основатель инвестиционной группы Digital Currency Group (состояние сократилось с $3,2 млрд до 0).
Рейтинг Forbes 2023 / Список Форбс 2023. Самые богатые люди в мире 2023. Кто самый богатый человек в мире?
№ | Имя | Состояние, $ млрд | Возраст | Компания | Страна |
1 | Бернар Арно с семьей | $176.6 | 73 | LVMH | Франция |
2 | Илон Маск | $146.5 | 51 | Tesla, SpaceX | США |
3 | Гаутам Адани | $121.4 | 60 | infrastructure, commodities | Индия |
4 | Джефф Безос | $108.5 | 58 | Amazon | США |
5 | Уоррен Баффет | $106.3 | 92 | Berkshire Hathaway | США |
6 | Билл Гейтс | $103.5 | 67 | Microsoft | США |
7 | Ларри Эллисон | $101.4 | 78 | Oracle | США |
8 | Мукеш Амбани | $88.7 | 65 | diversified | Индия |
9 | Карлос Слим Элу и семья | $83.6 | 82 | telecom | Мексика |
10 | Стив Балмер | $78.2 | 66 | Microsoft | США |
11 | Ларри Пейдж | $78.2 | 49 | США | |
12 | Майкл Блумберг | $76.8 | 80 | Bloomberg LP | США |
13 | Сергей Брин | $75.0 | 49 | США | |
14 | Франсуаза Бетанкур Мейерс и семья | $71.4 | 69 | LOréal | Франция |
15 | Чжун Шаньшань | $67.7 | 68 | beverages, pharmaceuticals | Китай |
16 | Амансио Ортега | $64.0 | 86 | Zara | Испания |
17 | Джим Уолтон | $61.5 | 74 | Walmart | США |
18 | Роб Уолтон | $60.2 | 78 | Walmart | США |
19 | Элис Уолтон | $59.3 | 73 | Walmart | США |
20 | Чарльз Кох | $58.2 | 87 | Koch Industries | США |
20 | Юлия Кох и семья | $58.2 | 60 | Koch Industries | США |
22 | Дэвид Томсон и семья | $52.3 | 65 | media | Канада |
23 | Майкл Делл | $51.6 | 57 | Dell Technologies | США |
24 | Чжан Имин | $49.5 | 38 | TikTok | Китай |
25 | Фил Найт и семья | $44.8 | 84 | Nike | США |
26 | Марк Цукерберг | $43.0 | 38 | США | |
27 | Родольф Сааде с семьей | $41.4 | 52 | shipping | Франция |
28 | Жаклин Марс | $39.0 | 83 | candy, pet food | США |
28 | Джон Марс | $39.0 | 87 | candy, pet food | США |
30 | Джованни Ферреро | $35.0 | 58 | Nutella, chocolates | Италия |
31 | Ма Хуатенг | $35.0 | 51 | internet media | Китай |
32 | Беата Хейстер, Карл Альбрехт-младший и семья | $35.0 | supermarkets | Германия | |
33 | Франсуа Пино с семьей | $33.7 | 86 | luxury goods | Франция |
34 | Лен Блаватник | $33.7 | 65 | music, chemicals | США |
35 | Дитер Шварц | $33.6 | 83 | retail | Германия |
36 | Ли Ка-шинг | $33.6 | 94 | diversified | Гонконг |
37 | Робин Зенг | $33.2 | 53 | batteries | Гонконг |
38 | Ален Вертхаймер | $32.8 | 74 | Chanel | Франция |
38 | Джерард Вертхаймер | $32.8 | 71 | Chanel | Франция |
40 | Кен Гриффин | $31.3 | 54 | hedge funds | США |
41 | Мириам Адельсон и семья | $30.9 | 77 | casinos | США |
42 | Тадаши Янаи с семьей | $30.8 | 73 | fashion retail | Япония |
43 | Ли Шау Ки | $30.3 | 94 | real estate | Гонконг |
44 | Джефф Ясс | $30.0 | 64 | trading, investments | США |
45 | Колин Чжэн Хуанг | $29.6 | 42 | e-commerce | Китай |
46 | Клаус-Майкл Кюне | $28.9 | 85 | shipping | Германия |
47 | Джим Саймонс | $28.1 | 84 | hedge funds | США |
48 | Лоу Так Квонг | $27.8 | 74 | coal | Индонезия |
49 | Джина Райнхарт | $27.7 | 68 | mining | Австралия |
50 | Андрей Мельниченко | $27.5 | 50 | coal, fertilizers | Россия |
51 | Гарольд Хэмм и семья | $27.0 | 77 | oil & gas | США |
52 | Владимир Потанин | $26.4 | 61 | metals | Россия |
53 | Владимир Лисин | $25.4 | 66 | steel, transport | Россия |
54 | Маккензи Скотт | $25.3 | 52 | Amazon | США |
55 | Стивен Шварцман | $24.8 | 75 | investments | США |
56 | Сюзанна Клаттен | $24.7 | 60 | BMW, pharmaceuticals | Германия |
57 | Леонид Михельсон | $24.4 | 67 | gas, chemicals | Россия |
58 | Хэ Сянцзянь и семья | $23.7 | 80 | home appliances | Китай |
59 | Шив Надар | $23.7 | 77 | software services | Индия |
60 | Томас Петерффи | $23.5 | 78 | discount brokerage | США |
61 | Немец Ларреа Мота Веласко и семья | $23.5 | 69 | mining | Мексика |
62 | Уильям Лей Дин | $23.3 | 51 | online games | Китай |
63 | Ван Вэй | $23.0 | 52 | package delivery | Китай |
64 | Гийом Пуза | $23.0 | 41 | fintech | Швейцария |
65 | Масаёси Сон | $22.9 | 65 | internet, telecom | Япония |
66 | Джек Ма | $22.7 | 58 | e-commerce | Китай |
67 | Р. Буди Хартоно | $22.3 | 81 | banking, tobacco | Индонезия |
68 | Ирис Фонтбона с семьей | $21.9 | 79 | mining | Чили |
69 | Стефан Квандт | $21.9 | 56 | BMW | Германия |
70 | Лукас Уолтон | $21.8 | 36 | Walmart | США |
71 | Майкл Хартоно | $21.5 | 83 | banking, tobacco | Индонезия |
72 | Леонард Лаудер | $21.4 | 89 | Estee Lauder | США |
73 | Такемицу Такидзаки | $21.2 | 77 | sensors | Япония |
74 | Вагит Алекперов | $21.0 | 72 | oil | Россия |
75 | Сайрус Пунавалла | $20.9 | 81 | vaccines | Индия |
76 | Геннадий Тимченко | $20.8 | 70 | oil, gas | Россия |
77 | Эбигейл Джонсон | $20.2 | 61 | Fidelity | США |
78 | Ван Чуанфу | $20.1 | 56 | batteries, automobiles | Китай |
79 | Томас Фрист-младший и семья | $19.8 | 84 | hospitals | США |
80 | Цинь Инлинь | $19.4 | 57 | pig breeding | Китай |
81 | Рэй Далио | $19.1 | 73 | hedge funds | США |
82 | Эммануэль Бенье | $18.7 | 52 | cheese | Франция |
83 | Ли Шуфу | $18.5 | 59 | automobiles | Китай |
84 | Дэвид Теппер | $18.5 | 65 | hedge funds | США |
85 | Алексей Мордашов | $18.4 | 57 | steel, investments | Россия |
86 | Джон Менард-младший | $18.2 | 82 | home improvement stores | США |
87 | Эндрю Форрест | $18.1 | 61 | mining | Австралия |
88 | Радхакишан Дамани | $17.8 | 67 | retail, investments | Индия |
89 | Тео Альбрехт-младший и семья | $17.7 | 71 | Aldi, Trader Joes | Германия |
90 | Карл Икан | $17.6 | 86 | investments | США |
91 | Стив Коэн | $17.5 | 66 | hedge funds | США |
92 | Питер Ву | $17.4 | 76 | real estate | Гонконг |
93 | Дональд Брен | $17.4 | 90 | real estate | США |
94 | Чанпэн Чжао | $17.4 | 45 | cryptocurrency exchange | Канада |
95 | Савитри Джиндал и семья | $16.9 | 72 | steel | Индия |
96 | Дэниел Гилберт | $16.8 | 60 | Quicken Loans | США |
97 | Пан Канг | $16.8 | 66 | soy sauce | Китай |
98 | Руперт Мердок и семья | $16.8 | 91 | newspapers, TV network | США |
99 | Ван Вэньинь | $16.7 | 54 | mining, copper products | Китай |
100 | Ли Ситин | $16.5 | 71 | medical devices | Сингапур |
101 | Рената Келлнерова с семьей | $16.3 | 55 | finance, telecommunications | Чешская Республика |
102 | Лакшми Миттал | $16.2 | 72 | steel | Индия |
103 | Эрик Шмидт | $16.0 | 67 | США | |
104 | Хорхе Пауло Леманн и семья | $16.0 | 83 | beer | Бразилия |
105 | Роберт Пера | $15.9 | 44 | wireless networking gear | США |
106 | Дилип Шанхви | $15.8 | 67 | pharmaceuticals | Индия |
107 | Шарлин де Карвальо-Хайнекен с семьей | $15.5 | 68 | Heineken | Нидерланды |
108 | Майкл Платт | $15.2 | 54 | hedge funds | Соединенное Королевство |
109 | Роберт и Филип Нг | $15.1 | real estate | Сингапур | |
110 | Кумар Бирла | $15.1 | 55 | commodities | Индия |
111 | Павел Дуров | $15.1 | 38 | messaging app | Объединенные Арабские Эмираты |
112 | Хуан Шилин | $15.1 | 55 | batteries | Китай |
113 | Стефан Перссон | $14.9 | 75 | H&M | Швеция |
114 | Сунил Миттал и семья | $14.9 | 65 | telecom | Индия |
115 | Сюй Ханг | $14.8 | 56 | medical devices | Гонконг |
116 | Братья Хиндуджа | $14.7 | diversified | Соединенное Королевство | |
117 | Алишер Усманов | $14.7 | 69 | steel, telecom, investments | Россия |
118 | Квонг Сиу-хин | $14.6 | 93 | real estate | Гонконг |
119 | Джанлуиджи и Рафаэла Апонте | $14.5 | 82 | Shipping | Швейцария |
120 | Вэй Цзяньцзюнь и семья | $14.4 | 58 | automobiles | Китай |
121 | Дженсен Хуан | $14.3 | 59 | semiconductors | США |
122 | Эяль Офер | $14.2 | 72 | real estate, shipping | Израиль |
123 | Лу Сянъян | $14.1 | 59 | automobiles, batteries | Китай |
124 | Джордж Кайзер | $14.1 | 80 | oil & gas, banking | США |
125 | Томас Струнгманн и семья | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Германия |
125 | Андреас Струнгманн и семья | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Германия |
127 | Дэвид Грин и семья | $13.9 | 81 | retail | США |
128 | Джерри Джонс | $13.9 | 80 | Dallas Cowboys | США |
129 | Райнхольд Вюрт и семья | $13.9 | 87 | fasteners | Германия |
130 | Луи Че Ву | $13.9 | 93 | casinos/hotels | Гонконг |
131 | Хэнк и Дуг Мейер | $13.7 | supermarkets | США | |
132 | Удай Котак | $13.6 | 63 | banking | Индия |
133 | Джозеф Лау | $13.6 | 71 | real estate | Гонконг |
134 | Чен Банг | $13.5 | 57 | hospitals | Китай |
135 | Джеймс Рэтклифф | $13.5 | 69 | chemicals | Соединенное Королевство |
136 | Михаил Фридман | $13.4 | 58 | oil, banking, telecom | Россия |
137 | Ян Кум | $13.3 | 46 | США | |
138 | Вячеслав Кантор | $13.0 | 69 | fertilizer, real estate | Россия |
139 | Сарат Ратанавади | $13.0 | 57 | energy | Таиланд |
140 | Стэнли Кроенке | $12.9 | 75 | sports, real estate | США |
141 | Го Ченг Лян | $12.7 | 95 | paints | Сингапур |
142 | Алико Данготе | $12.6 | 65 | cement, sugar | Нигерия |
143 | Данин Чиаравант | $12.5 | 83 | diversified | Таиланд |
144 | Дайан Хендрикс | $12.5 | 75 | building supplies | США |
145 | Сулейман Керимов с семьей | $12.4 | 56 | gold | Россия |
146 | Чароен Сиривадханабхакди | $12.4 | 78 | alcohol, real estate | Таиланд |
147 | Ричард Лю | $12.2 | 48 | e-commerce | Китай |
148 | Андерс Холх Повлсен | $12.2 | 50 | fashion retail | Дания |
149 | Чарльз Шваб | $11.8 | 85 | discount brokerage | США |
150 | Рикардо Салинас Плиего и семья | $11.7 | 67 | retail, media | Мексика |
151 | Цзян Реншэн и семья | $11.6 | 69 | vaccines | Китай |
152 | Стивен Росс | $11.6 | 82 | real estate | США |
153 | Андрей Гуриев с семьей | $11.5 | 62 | fertilizers | Россия |
154 | Джон Фредриксен | $11.4 | 77 | shipping | Кипр |
155 | Михаил Прохоров | $11.3 | 57 | investments | Россия |
156 | Майкл Рубин | $11.3 | 50 | online retail | США |
157 | Лю Ханьюань | $11.3 | 58 | agribusiness | Китай |
158 | Израиль Англичанин | $11.3 | 74 | hedge funds | США |
159 | Лорин Пауэлл Работа и семья | $11.3 | 59 | Apple, Disney | США |
160 | Шахид Хан | $11.2 | 72 | auto parts | США |
161 | Джеффри Хильдебранд | $11.1 | 63 | oil | США |
162 | Ву Яджун | $11.0 | 58 | real estate | Китай |
163 | Роберт Куок | $10.9 | 99 | palm oil, shipping, property | Малайзия |
164 | Джим Паттисон | $10.8 | 94 | diversified | Канада |
165 | Марсель Херрманн Теллес | $10.7 | 72 | beer | Бразилия |
166 | Роберт Крафт | $10.6 | 81 | Manufacturing, New England Patriots | США |
167 | Кристи Уолтон | $10.6 | 73 | Walmart | США |
168 | Филип Аншутц | $10.6 | 82 | energy, sports, entertainment | США |
169 | Гонг Хунцзя и семья | $10.4 | 57 | video surveillance | Гонконг |
170 | Виктор Рашников | $10.4 | 74 | steel | Россия |
171 | Ян Хуэйянь и семья | $10.2 | 41 | real estate | Китай |
172 | Дональд Ньюхаус | $10.2 | 93 | media | США |
173 | Квек Ленг Чан | $10.1 | 81 | banking, property | Малайзия |
174 | Крис Сюй | $10.0 | 38 | e-commerce | Китай |
175 | Карл Кук | $10.0 | 60 | medical devices | США |
176 | Эндрю Бил | $10.0 | 70 | banks, real estate | США |
177 | Данг Янбао | $10.0 | 49 | coal | Китай |
178 | Отри Стивенс | $10.0 | 84 | oil | США |
179 | Том и Джуди Лав | $9.9 | retail & gas stations | США | |
180 | Грэм Харт | $9.9 | 67 | investments | Новая Зеландия |
181 | Лю Юнсин | $9.9 | 74 | diversified | Китай |
182 | Гарри Тригубофф | $9.8 | 89 | real estate | Австралия |
183 | Виктория Марс | $9.8 | 66 | candy, pet food | США |
183 | Памела Марс | $9.8 | 62 | candy, pet food | США |
183 | Марийке Марс | $9.8 | 58 | candy, pet food | США |
183 | Валери Марс | $9.8 | 63 | candy, pet food | США |
187 | Дэвид Даффилд | $9.6 | 82 | business software | США |
188 | Эрик Смидт | $9.6 | 62 | hardware stores | США |
189 | Андреас фон Бехтольшейм с семьей | $9.6 | 67 | Германия | |
190 | Йорн Раусинг | $9.4 | 62 | packaging | Швеция |
190 | Финн Раусинг | $9.4 | 67 | packaging | Швеция |
190 | Кирстен Раусинг | $9.4 | 70 | packaging | Швеция |
193 | Энтони Пратт | $9.4 | 62 | manufacturing | Австралия |
194 | Цзинь Баофанг | $9.4 | 70 | solar panels | Китай |
195 | Джон Мэлоун | $9.3 | 81 | cable television | США |
196 | Луо Лиго и семья | $9.3 | 66 | chemicals | Китай |
197 | Иоганн Руперт и семья | $9.2 | 72 | luxury goods | Южная Африка |
198 | Лэй Цзюнь | $9.2 | 53 | smartphones | Китай |
199 | Идан Офер | $9.2 | 67 | shipping | Израиль |
200 | Иван Глазенберг | $9.1 | 65 | mining | Швейцария |
201 | Азим Премжи | $9.0 | 77 | software services | Индия |
202 | Мелькер Шорлинг и семья | $9.0 | 75 | investments | Швеция |
203 | Лю Цзиньчэн и семья | $9.0 | 58 | lithium batteries | Китай |
204 | Эрик Витток | $9.0 | 76 | investments | Бельгия |
205 | Стефано Пессина | $9.0 | 81 | drugstores | Монако |
206 | Квон Хёк-бин | $9.0 | 48 | online games | Южная Корея |
207 | Винсент Боллоре с семьей | $8.9 | 70 | investments | Франция |
208 | Леон Блэк | $8.9 | 71 | private equity | США |
209 | Энтони фон Мандл | $8.9 | 72 | alcoholic beverages | Канада |
210 | Бернард Маркус | $8.8 | 93 | Home Depot | США |
211 | Герман Хан | $8.8 | 61 | oil, banking, telecom | Россия |
212 | Карлос Альберто Сикупира и семья | $8.8 | 74 | beer | Бразилия |
213 | Пей Чжэньхуа | $8.8 | 63 | batteries | Китай |
214 | Дэвид Черитон | $8.8 | 71 | Канада | |
215 | Чжан Конгюань | $8.8 | 74 | shoes | Тайвань |
216 | Рави Джайпурия | $8.8 | 68 | soft drinks, fast food | Индия |
217 | Энн Уолтон Кроенке | $8.7 | 74 | Walmart | США |
218 | Александр Отто | $8.7 | 55 | real estate | Германия |
219 | Роман Абрамович | $8.7 | 56 | steel, investments | Россия |
220 | Джон Дорр | $8.7 | 71 | venture capital | США |
221 | Майкл Отто | $8.6 | 79 | retail, real estate | Германия |
222 | Майк Кэннон-Брукс | $8.6 | 43 | software | Австралия |
223 | Фридхельм Ло | $8.6 | 76 | manufacturing | Германия |
224 | Кушал Пал Сингх | $8.6 | 91 | real estate | Индия |
225 | Эрнесто Бертарелли | $8.5 | 57 | biotech, investments | Швейцария |
226 | Ники Оппенгеймер и семья | $8.5 | 77 | diamonds | Южная Африка |
227 | Чейз Коулман III | $8.5 | 47 | investments | США |
228 | Скотт Фаркуар | $8.5 | 43 | software | Австралия |
229 | Ли Чжэнго и семья | $8.5 | 54 | solar wafers and modules | Китай |
230 | Патрик Райан | $8.5 | 85 | insurance | США |
231 | Пьер Омидьяр | $8.5 | 55 | eBay, PayPal | США |
232 | Ксавье Нил | $8.4 | 55 | internet, telecom | Франция |
233 | Ван Липин и семья | $8.4 | 56 | hydraulic machinery | Китай |
234 | Ван Цзяньлинь | $8.3 | 68 | real estate | Китай |
235 | Джей Ю. Ли | $8.3 | 54 | Samsung | Южная Корея |
236 | братья Баджадж | $8.3 | diversified | Индия | |
237 | Нэнси Уолтон Лори | $8.2 | 71 | Walmart | США |
238 | Франсин фон Финк с семьей | $8.2 | investments | Германия | |
239 | Николя Пуэч | $8.2 | 79 | Hermes | Франция |
240 | Игорь Бухман | $8.1 | 40 | online games | Израиль |
240 | Дмитрий Бухман | $8.1 | 37 | online games | Израиль |
242 | Патрик Коллисон | $8.1 | 34 | payment software | Ирландия |
242 | Джон Коллисон | $8.1 | 32 | payments software | Ирландия |
244 | Дин Шичжун и семья | $8.1 | 52 | sports apparel | Китай |
245 | Фрэнсис Чой | $8.0 | 75 | real estate | Гонконг |
246 | Стюарт и Линда Резник | $8.0 | agriculture, water | США | |
247 | Роберт Ф. Смит | $8.0 | 60 | private equity | США |
248 | Софи Кирк Кристиансен | $8.0 | 46 | Lego | Дания |
248 | Агнете Кирк Тинггор | $8.0 | 39 | Lego | Дания |
248 | Кьельд Кирк Кристиансен | $8.0 | 74 | Lego | Дания |
248 | Томас Кирк Кристиансен | $8.0 | 43 | Lego | Дания |
252 | Кристофер Хон | $7.9 | 56 | hedge funds | Соединенное Королевство |
253 | Джордж Робертс | $7.9 | 79 | private equity | США |
254 | Абдулсамад Рабиу | $7.9 | 62 | cement, sugar | Нигерия |
255 | Артур Бланк | $7.9 | 80 | Home Depot | США |
256 | Чжан Юн | $7.9 | 52 | restaurants | Сингапур |
257 | Дэвид Шоу | $7.9 | 71 | hedge funds | США |
258 | Ван Лайчунь | $7.9 | 55 | electronics components | Китай |
259 | Майкл Ким | $7.9 | 59 | private equity | США |
260 | Рамзи Мусаллам | $7.9 | 54 | private equity | США |
261 | Тилман Фертитта | $7.9 | 65 | Houston Rockets, entertainment | США |
262 | Георг Штумпф | $7.9 | 50 | real estate, construction | Австрия |
263 | Кэрри Перродо и семья | $7.9 | 71 | oil | Франция |
264 | Джозеф Цай | $7.9 | 58 | e-commerce | Канада |
265 | Орландо Браво | $7.9 | 52 | private equity | США |
266 | Гарри Стайн | $7.9 | 81 | agriculture | США |
267 | Джон Моррис | $7.8 | 74 | sporting goods retail | США |
268 | Ма Цзяньжун и семья | $7.8 | 58 | textiles, apparel | Китай |
269 | Чжэн Шулян и семья | $7.7 | 76 | aluminum products | Китай |
270 | Стивен Рэйлз | $7.7 | 71 | manufacturing, investments | США |
271 | Георг Шеффлер | $7.7 | 58 | auto parts | Германия |
272 | Дэвид Геффен | $7.7 | 79 | movies, record labels | США |
273 | Дин Шицзя | $7.7 | 58 | sports apparel | Китай |
274 | Джеймс Дайсон | $7.7 | 75 | vacuums | Соединенное Королевство |
275 | Джим Кеннеди | $7.7 | 75 | media, automotive | США |
275 | Блэр Парри-Океден | $7.7 | 72 | media, automotive | США |
277 | Тим Суини | $7.6 | 52 | video games | США |
278 | Хассо Платтнер и семья | $7.6 | 78 | software | Германия |
279 | Шри Пракаш Лохия | $7.6 | 70 | petrochemicals | Индонезия |
280 | Леонард Стерн | $7.6 | 84 | real estate | США |
281 | Чжун Хуэйцзюань | $7.5 | 61 | pharmaceuticals | Китай |
282 | Пол Тюдор Джонс II | $7.5 | 68 | hedge funds | США |
283 | Мануэль Вильяр | $7.5 | 73 | real estate | Филиппины |
284 | Карел Комарек | $7.5 | 53 | oil and gas, IT, lotteries | Чешская Республика |
285 | Леонид Федун | $7.5 | 66 | oil | Россия |
286 | Ли Шуйжун | $7.5 | 66 | petrochemicals | Китай |
287 | Артур Данчик | $7.5 | 65 | trading, investments | США |
288 | Чарльз Батт | $7.5 | 84 | supermarkets | США |
289 | Дон Вультаджио с семьей | $7.4 | 70 | beverages | США |
290 | Ян и Ричард Ливингстон | $7.4 | real estate | Соединенное Королевство | |
291 | Эшвин Дэни и семья | $7.4 | 80 | paints | Индия |
292 | братья и сестры Сафра | $7.4 | banking | Бразилия | |
293 | Ци Ши и семья | $7.4 | 52 | financial information | Китай |
294 | Фредерик Полсен | $7.4 | 72 | health care | Швеция |
295 | братья и сестры Баджадж | $7.4 | two-wheelers, finance | Индия | |
296 | Ви Чо Яу | $7.4 | 93 | banking | Сингапур |
297 | Лоран Дассо | $7.4 | 69 | diversified | Франция |
297 | Тьерри Дассо | $7.4 | 65 | diversified | Франция |
299 | Мари-Элен Абер-Дассо | $7.3 | 57 | diversified | Франция |
300 | Лю Юнхао и семья | $7.3 | 71 | agribusiness | Китай |
301 | Сюй Шихуэй | $7.3 | 64 | snacks, beverages | Китай |
302 | Юрий Мильнер | $7.3 | 61 | tech investments | Израиль |
303 | Ричард Киндер | $7.3 | 78 | pipelines | США |
304 | Ван Лайшэн | $7.3 | 58 | electronics components | Китай |
305 | Яо Лянсун | $7.3 | 58 | furniture | Китай |
306 | Полин Макмиллан Кинат | $7.3 | 88 | Cargill | США |
307 | Вики Сафра | $7.2 | 69 | banking | Греция |
308 | Генри Кравис | $7.2 | 78 | private equity | США |
309 | Цзун Цинхоу | $7.2 | 77 | beverages | Китай |
310 | Дон Хэнки | $7.2 | 79 | auto loans | США |
311 | Тамара Густавсон | $7.2 | 61 | self storage | США |
312 | Такахиса Такахара | $7.2 | 61 | personal care goods | Япония |
313 | Генри Самуэли | $7.2 | 68 | semiconductors | США |
314 | Джефф Грин | $7.2 | 68 | real estate, investments | США |
315 | Патрик Сун-Шионг | $7.1 | 70 | pharmaceuticals | США |
316 | Райнхольд Шмидинг | $7.1 | 67 | medical devices | США |
317 | Ник Сторонский | $7.1 | 38 | fintech | Соединенное Королевство |
318 | Дэн Кэти | $7.1 | 69 | Chick-fil-A | США |
318 | Бабба Кэти | $7.1 | 68 | Chick-fil-A | США |
318 | Труди Кэти Уайт | $7.1 | 67 | Chick-fil-A | США |
321 | Алехандро Байерес Гуаль и братья и сестры | $7.0 | 61 | mining | Мексика |
322 | Рик Коэн и семья | $7.0 | 70 | warehouse automation | США |
323 | Гопикишан Дамани | $7.0 | 64 | retail, investments | Индия |
324 | Нассеф Савирис | $7.0 | 61 | construction, investments | Египет |
325 | Джуд Рейес | $7.0 | 67 | food distribution | США |
325 | Дж. Кристофер Рейес | $7.0 | 68 | food distribution | США |
327 | Джуди Фолкнер | $6.9 | 79 | healthcare software | США |
328 | Джеймс Гуднайт | $6.9 | 79 | software | США |
329 | Рокко Комиссо | $6.9 | 73 | telecom | США |
330 | Чжан Хэцзюнь | $6.9 | 70 | electronics | Китай |
331 | Угур Шахин | $6.9 | 57 | biotechnology | Германия |
332 | Эдуардо Саверин | $6.9 | 40 | Бразилия | |
333 | Антония Акс: сын Джонсон и семья | $6.9 | 79 | diversified | Швеция |
334 | Игорь Олеников | $6.9 | 80 | real estate | США |
335 | Эдит Брод и семья | $6.9 | 86 | homebuilding, insurance | США |
336 | Филипп Лаффон | $6.9 | 55 | hedge fund | США |
337 | Фрэнк Лоуи | $6.8 | 92 | shopping malls | Австралия |
338 | Алексей Кузьмичев | $6.8 | 60 | oil, banking, telecom | Россия |
339 | Лян Венген | $6.8 | 66 | construction equipment | Китай |
340 | Лючия Магги и семья | $6.8 | 90 | agribusiness | Бразилия |
341 | Ralph Lauren | $6.8 | 83 | apparel | США |
342 | Со Чон Джин | $6.8 | 65 | biotech | Южная Корея |
343 | Дэвид Сигел | $6.8 | 61 | hedge funds | США |
343 | Джон Овердек | $6.8 | 53 | hedge funds | США |
345 | Чжан Тао | $6.8 | 50 | e-commerce | Китай |
346 | Цао Ренсянь | $6.8 | 54 | photovoltaic equipment | Китай |
347 | Джордж Сорос | $6.7 | 92 | hedge funds | США |
348 | Мелинда Френч Гейтс | $6.7 | 58 | Microsoft | США |
349 | Терренс Пегула | $6.7 | 71 | natural gas | США |
350 | Линь Цзяньхуа | $6.7 | 60 | solar panel components | Китай |
351 | Брайан Чески | $6.7 | 41 | Airbnb | США |
352 | Ли Пинг | $6.7 | 54 | batteries | Гонконг |
353 | Брюс Ковнер | $6.6 | 77 | hedge funds | США |
354 | Гордон Мур | $6.6 | 93 | Intel | США |
355 | Ален Мерье с семьей | $6.6 | 84 | pharmaceuticals | Франция |
356 | Дмитрий Рыболовлев | $6.6 | 56 | fertilizer | Россия |
357 | Гао Цзифань и семья | $6.6 | 57 | solar equipment | Китай |
358 | Джорджио Армани | $6.6 | 88 | luxury goods | Италия |
359 | Андреас Халворсен | $6.6 | 61 | hedge funds | Норвегия |
360 | Закон Кар По | $6.6 | 74 | real estate | Гонконг |
361 | Робин Ли | $6.6 | 54 | internet search | Китай |
362 | Бену Гопал Бангур | $6.6 | 91 | cement | Индия |
363 | Жан-Мишель Бенье | $6.5 | 55 | cheese | Франция |
363 | Мари Бенье Бовало | $6.5 | 42 | cheese | Франция |
365 | Джон Грейкен | $6.5 | 66 | private equity | Ирландия |
366 | Искандер Махмудов | $6.5 | 59 | mining, metals, machinery | Россия |
