У списку найбагатших людей світу за версією Forbes 2023 змінився лідер. Найбагатшою людиною у світі, обігнавши власника Tesla Ілона Маска, став власник Louis Vuitton Бернар Арно статки у реальному часі перевищили $176,6 млрд. Відзначив це Бернар Арно, купивши унікальну нерухомість у центрі Мілана – віллу Casa Degli Atellani, яка раніше належала Леонардо да Вінчі.
Рейтинг Forbes найбагатші люди світу у 2024 році
До кінця 2022 року статки Ілона Маска опустилися нижче $146,5 млрд., що дозволило йому утримувати 2 позицію в рейтингу найбагатших людей світу Forbes 2023. Статки Ілона Маска з початку 2022 року скоротилися більш ніж на $100 млрд. Тим самим генеральний директор Tesla, SpaceX і Twitter зазнав найбільших втрат серед найбагатших людей світу. Особистий стан Маска скоротився переважно через падіння акцій Tesla. Також у жовтні 2022 року Маск купив Twitter за ціною $54,2 за кожну акцію. Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter на початку квітня 2022 року, тоді він придбав 9,2% акцій компанії. Слідом за цим, він зробив пропозицію про викуп всіх акцій Twitter, що знаходяться в обігу, тим самим оцінивши всю компанію в $44 млрд. Непродумане поглинання Twitter негативно вплинуло на основний актив Маска і головне джерело його багатства - компанію Tesla. На піку, що був досягнутий у листопаді 2022 року, акції Tesla злетіли до більш ніж $400 за папір, а капіталізація компанії сягала близько $1,2 трлн. Однак до кінця 2022 року компанія втратила майже 70% своєї ринкової вартості.
Власник та голова конгломерату Adani Group індійський мільярдер Гаутам Адані посів третє місце у списку найбагатших людей планети. Тепер статки Адані оцінюються в $121,4 млрд. Адані вдалося обійти в рейтингу деяких із найбагатших американських мільярдерів частково тому, що вони в 2022 році збільшили свої пожертвування на благодійність. Зокрема, у липні 2022 року Білл Гейтс перевів $20 млрд у Фонд Білла та Мелінди Гейтс, мільярдер Уоррен Баффет пожертвував на благодійність понад $35 млрд.
Четверте місце в рейтингу зі статками $108,5 млрд за Джеффом Безосом, пяте місце і $106,3 млрд за Уорреном Баффетом.
Berkshire Hathaway Уорена Баффета тепер має приблизно таку ж капіталізацію як і Tesla, близько $630 млрд, і може незабаром перевищити її. У 2022 році акції Berkshire демонстрували динаміку значно краще за ринок: з початку року вони знизилися приблизно на 4,7%, тоді як фондовий індекс S&P 500 впав майже на 21%.
Найбільші криптопідприємці у 2022 році втратили колосальний особистий стан. З 17 найбагатших людей 15 втратили більше половини свого статку, у трьох воно обнулилося, серед них:
- Сем Бенкман-Фрід, засновник критобіржі FTX та керуючого активами Alameda Research (стан скоротився з $24 млрд до 0).
- Гері Ванг, співзасновник FTX (стан скоротився з $5,9 млрд до 0).
- Баррі Сілберт, засновник інвестиційної групи Digital Currency Group (стан скоротився з $3,2 млрд до 0).
Рейтинг / Список найбагатших людей у світі станом на початок 2023 року
№ | Имя | Статки, $ млрд | Вік | Компанія | Країна |
1 | Бернар Арно та сімя | $176.6 | 73 | LVMH | Франція |
2 | Ілон Маск | $146.5 | 51 | Tesla, SpaceX | США |
3 | Гаутам Адані | $121.4 | 60 | infrastructure, commodities | Індія |
4 | Джефф Безос | $108.5 | 58 | Amazon | США |
5 | Уоррен Баффет | $106.3 | 92 | Berkshire Hathaway | США |
6 | Білл Гейтс | $103.5 | 67 | Microsoft | США |
7 | Ларрі Еллісон | $101.4 | 78 | Oracle | США |
8 | Мукеш Амбані | $88.7 | 65 | diversified | Індія |
9 | Карлос Слім Хелу та сімя | $83.6 | 82 | telecom | Мексика |
10 | Стів Балмер | $78.2 | 66 | Microsoft | США |
11 | Ларрі Пейдж | $78.2 | 49 | США | |
12 | Майкл Блумберг | $76.8 | 80 | Bloomberg LP | США |
13 | Сергій Брін | $75.0 | 49 | США | |
14 | Франсуаза Беттанкур Мейерс і сімя | $71.4 | 69 | LOréal | Франція |
15 | Чжун Шаньшань | $67.7 | 68 | beverages, pharmaceuticals | Китай |
16 | Амансіо Ортега | $64.0 | 86 | Zara | Іспанія |
17 | Джим Волтон | $61.5 | 74 | Walmart | США |
18 | Роб Волтон | $60.2 | 78 | Walmart | США |
19 | Еліс Волтон | $59.3 | 73 | Walmart | США |
20 | Чарльз Кох | $58.2 | 87 | Koch Industries | США |
20 | Юлія Кох і сімя | $58.2 | 60 | Koch Industries | США |
22 | Девід Томсон і сімя | $52.3 | 65 | media | Канада |
23 | Майкл Делл | $51.6 | 57 | Dell Technologies | США |
24 | Чжан Імін | $49.5 | 38 | TikTok | Китай |
25 | Філ Найт і сімя | $44.8 | 84 | Nike | США |
26 | Марк Цукерберг | $43.0 | 38 | США | |
27 | Родольф Сааде та сімя | $41.4 | 52 | shipping | Франція |
28 | Жаклін Марс | $39.0 | 83 | candy, pet food | США |
28 | Джон Марс | $39.0 | 87 | candy, pet food | США |
30 | Джованні Ферреро | $35.0 | 58 | Nutella, chocolates | Італія |
31 | Ма Хуатенг | $35.0 | 51 | internet media | Китай |
32 | Беате Хайстер, Карл Альбрехт-молодший і сімя | $35.0 | supermarkets | Німеччина | |
33 | Франсуа Піно та родина | $33.7 | 86 | luxury goods | Франція |
34 | Лен Блаватник | $33.7 | 65 | music, chemicals | США |
35 | Дітер Шварц | $33.6 | 83 | retail | Німеччина |
36 | Лі Кашин | $33.6 | 94 | diversified | Гонконг |
37 | Робін Зенг | $33.2 | 53 | batteries | Гонконг |
38 | Ален Вертхаймер | $32.8 | 74 | Chanel | Франція |
38 | Герард Вертхаймер | $32.8 | 71 | Chanel | Франція |
40 | Кен Гріффін | $31.3 | 54 | hedge funds | США |
41 | Міріам Адельсон і сімя | $30.9 | 77 | casinos | США |
42 | Тадаші Янаі та сімя | $30.8 | 73 | fashion retail | Японія |
43 | Лі Шау Кі | $30.3 | 94 | real estate | Гонконг |
44 | Джефф Ясс | $30.0 | 64 | trading, investments | США |
45 | Колін Чжен Хуан | $29.6 | 42 | e-commerce | Китай |
46 | Клаус-Майкл Кюне | $28.9 | 85 | shipping | Німеччина |
47 | Джим Саймонс | $28.1 | 84 | hedge funds | США |
48 | Лоу Так Квонг | $27.8 | 74 | coal | Індонезія |
49 | Джина Райнхарт | $27.7 | 68 | mining | Австралія |
50 | Андрій Мельниченко | $27.5 | 50 | coal, fertilizers | Росія |
51 | Гарольд Хемм і сімя | $27.0 | 77 | oil & gas | США |
52 | Володимир Потанін | $26.4 | 61 | metals | Росія |
53 | Володимир Лісін | $25.4 | 66 | steel, transport | Росія |
54 | Маккензі Скотт | $25.3 | 52 | Amazon | США |
55 | Стівен Шварцман | $24.8 | 75 | investments | США |
56 | Сюзанна Клаттен | $24.7 | 60 | BMW, pharmaceuticals | Німеччина |
57 | Леонід Міхельсон | $24.4 | 67 | gas, chemicals | Росія |
58 | Хе Сянцзянь і сімя | $23.7 | 80 | home appliances | Китай |
59 | Шів Надар | $23.7 | 77 | software services | Індія |
60 | Томас Петерфі | $23.5 | 78 | discount brokerage | США |
61 | Німецька Ларреа Мота Веласко та сімя | $23.5 | 69 | mining | Мексика |
62 | Вільям Лей Дін | $23.3 | 51 | online games | Китай |
63 | Ван Вей | $23.0 | 52 | package delivery | Китай |
64 | Гійом Пузаз | $23.0 | 41 | fintech | Швейцарія |
65 | Масайосі Сон | $22.9 | 65 | internet, telecom | Японія |
66 | Джек Ма | $22.7 | 58 | e-commerce | Китай |
67 | Р. Буді Хартоно | $22.3 | 81 | banking, tobacco | Індонезія |
68 | Айріс Фонтбона та родина | $21.9 | 79 | mining | Чилі |
69 | Стефан Квандт | $21.9 | 56 | BMW | Німеччина |
70 | Лукас Волтон | $21.8 | 36 | Walmart | США |
71 | Майкл Хартоно | $21.5 | 83 | banking, tobacco | Індонезія |
72 | Леонард Лаудер | $21.4 | 89 | Estee Lauder | США |
73 | Такеміцу Такізакі | $21.2 | 77 | sensors | Японія |
74 | Вагіт Алекперов | $21.0 | 72 | oil | Росія |
75 | Сайрус Пунавалла | $20.9 | 81 | vaccines | Індія |
76 | Геннадій Тимченко | $20.8 | 70 | oil, gas | Росія |
77 | Ебігейл Джонсон | $20.2 | 61 | Fidelity | США |
78 | Ван Чуаньфу | $20.1 | 56 | batteries, automobiles | Китай |
79 | Томас Фріст молодший і сімя | $19.8 | 84 | hospitals | США |
80 | Цінь Інлінь | $19.4 | 57 | pig breeding | Китай |
81 | Рей Даліо | $19.1 | 73 | hedge funds | США |
82 | Еммануель Бесньє | $18.7 | 52 | cheese | Франція |
83 | Лі Шуфу | $18.5 | 59 | automobiles | Китай |
84 | Девід Теппер | $18.5 | 65 | hedge funds | США |
85 | Олексій Мордашов | $18.4 | 57 | steel, investments | Росія |
86 | Джон Менард мл | $18.2 | 82 | home improvement stores | США |
87 | Ендрю Форест | $18.1 | 61 | mining | Австралія |
88 | Радхакішан Дамані | $17.8 | 67 | retail, investments | Індія |
89 | Тео Альбрехт молодший і сімя | $17.7 | 71 | Aldi, Trader Joes | Німеччина |
90 | Карл Ікан | $17.6 | 86 | investments | США |
91 | Стів Коен | $17.5 | 66 | hedge funds | США |
92 | Пітер Ву | $17.4 | 76 | real estate | Гонконг |
93 | Дональд Брен | $17.4 | 90 | real estate | США |
94 | Чанпен Чжао | $17.4 | 45 | cryptocurrency exchange | Канада |
95 | Савітрі Джиндал і сімя | $16.9 | 72 | steel | Індія |
96 | Деніел Гілберт | $16.8 | 60 | Quicken Loans | США |
97 | Пан Канг | $16.8 | 66 | soy sauce | Китай |
98 | Руперт Мердок і сімя | $16.8 | 91 | newspapers, TV network | США |
99 | Ван Веньінь | $16.7 | 54 | mining, copper products | Китай |
100 | Лі Сітін | $16.5 | 71 | medical devices | Сінгапур |
101 | Рената Кельннерова та сімя | $16.3 | 55 | finance, telecommunications | Чеська Республіка |
102 | Лакшмі Міттал | $16.2 | 72 | steel | Індія |
103 | Ерік Шмідт | $16.0 | 67 | США | |
104 | Хорхе Пауло Леманн і сімя | $16.0 | 83 | beer | Бразилія |
105 | Роберт Пера | $15.9 | 44 | wireless networking gear | США |
106 | Діліп Шангві | $15.8 | 67 | pharmaceuticals | Індія |
107 | Шарлін де Карвальо-Хайнекен і сімя | $15.5 | 68 | Heineken | Нідерланди |
108 | Майкл Платт | $15.2 | 54 | hedge funds | Обєднане Королівство |
109 | Роберт і Філіп Нг | $15.1 | real estate | Сінгапур | |
110 | Кумар Бірла | $15.1 | 55 | commodities | Індія |
111 | Павло Дуров | $15.1 | 38 | messaging app | Обєднані Арабські Емірати |
112 | Хуан Шилін | $15.1 | 55 | batteries | Китай |
113 | Стефан Перссон | $14.9 | 75 | H&M | Швеція |
114 | Суніл Міттал і сімя | $14.9 | 65 | telecom | Індія |
115 | Сю Хан | $14.8 | 56 | medical devices | Гонконг |
116 | Брати Хіндуджа | $14.7 | diversified | Обєднане Королівство | |
117 | Алішер Усманов | $14.7 | 69 | steel, telecom, investments | Росія |
118 | Квонг Сіу Хінг | $14.6 | 93 | real estate | Гонконг |
119 | Джанлуїджі та Рафаела Апонте | $14.5 | 82 | Shipping | Швейцарія |
120 | Вей Цзяньцзюнь і сімя | $14.4 | 58 | automobiles | Китай |
121 | Дженсен Хуан | $14.3 | 59 | semiconductors | США |
122 | Еял Офер | $14.2 | 72 | real estate, shipping | Ізраїль |
123 | Лу Сянян | $14.1 | 59 | automobiles, batteries | Китай |
124 | Джордж Кайзер | $14.1 | 80 | oil & gas, banking | США |
125 | Томас Стренгманн і сімя | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Німеччина |
125 | Андреас Струенгманн і сімя | $14.0 | 72 | pharmaceuticals | Німеччина |
127 | Девід Грін і сімя | $13.9 | 81 | retail | США |
128 | Джері Джонс | $13.9 | 80 | Dallas Cowboys | США |
129 | Рейнхольд Вюрт і сімя | $13.9 | 87 | fasteners | Німеччина |
130 | Луї Че Ву | $13.9 | 93 | casinos/hotels | Гонконг |
131 | Хенк і Даг Меєр | $13.7 | supermarkets | США | |
132 | Удай Котак | $13.6 | 63 | banking | Індія |
133 | Джозеф Лау | $13.6 | 71 | real estate | Гонконг |
134 | Чен Банг | $13.5 | 57 | hospitals | Китай |
135 | Джеймс Реткліфф | $13.5 | 69 | chemicals | Обєднане Королівство |
136 | Михайло Фрідман | $13.4 | 58 | oil, banking, telecom | Росія |
137 | Ян Кум | $13.3 | 46 | США | |
138 | Вячеслав Кантор | $13.0 | 69 | fertilizer, real estate | Росія |
139 | Сарат Ратанаваді | $13.0 | 57 | energy | Таїланд |
140 | Стенлі Кроенке | $12.9 | 75 | sports, real estate | США |
141 | Го Чен Лян | $12.7 | 95 | paints | Сінгапур |
142 | Аліко Данготе | $12.6 | 65 | cement, sugar | Нігерія |
143 | Дханін Чеараванонт | $12.5 | 83 | diversified | Таїланд |
144 | Даян Хендрікс | $12.5 | 75 | building supplies | США |
145 | Сулейман Керімов і сімя | $12.4 | 56 | gold | Росія |
146 | Чароен Сірівадханабгакді | $12.4 | 78 | alcohol, real estate | Таїланд |
147 | Річард Лю | $12.2 | 48 | e-commerce | Китай |
148 | Андерс Холх Повлсен | $12.2 | 50 | fashion retail | Данія |
149 | Чарльз Шваб | $11.8 | 85 | discount brokerage | США |
150 | Рікардо Салінас Плієго та сімя | $11.7 | 67 | retail, media | Мексика |
151 | Цзян Реньшен і сімя | $11.6 | 69 | vaccines | Китай |
152 | Стівен Росс | $11.6 | 82 | real estate | США |
153 | Андрій Гурєв і сімя | $11.5 | 62 | fertilizers | Росія |
154 | Джон Фредріксен | $11.4 | 77 | shipping | Кіпр |
155 | Михайло Прохоров | $11.3 | 57 | investments | Росія |
156 | Майкл Рубін | $11.3 | 50 | online retail | США |
157 | Лю Ханьюань | $11.3 | 58 | agribusiness | Китай |
158 | Ізраїль, Англія | $11.3 | 74 | hedge funds | США |
159 | Лорен Пауелл Джобс і сімя | $11.3 | 59 | Apple, Disney | США |
160 | Шахід Хан | $11.2 | 72 | auto parts | США |
161 | Джеффрі Хільдебранд | $11.1 | 63 | oil | США |
162 | У Яцзюнь | $11.0 | 58 | real estate | Китай |
163 | Роберт Куок | $10.9 | 99 | palm oil, shipping, property | Малайзія |
164 | Джим Паттісон | $10.8 | 94 | diversified | Канада |
165 | Марсель Геррман Теллес | $10.7 | 72 | beer | Бразилія |
166 | Роберт Крафт | $10.6 | 81 | Manufacturing, New England Patriots | США |
167 | Крісті Волтон | $10.6 | 73 | Walmart | США |
168 | Філіп Аншуц | $10.6 | 82 | energy, sports, entertainment | США |
169 | Gong Hongjia & сімя | $10.4 | 57 | video surveillance | Гонконг |
170 | Віктор Рашников | $10.4 | 74 | steel | Росія |
171 | Ян Хуйян і сімя | $10.2 | 41 | real estate | Китай |
172 | Дональд Ньюхаус | $10.2 | 93 | media | США |
173 | Квек Ленг Чан | $10.1 | 81 | banking, property | Малайзія |
174 | Кріс Сю | $10.0 | 38 | e-commerce | Китай |
175 | Карл Кук | $10.0 | 60 | medical devices | США |
176 | Ендрю Біл | $10.0 | 70 | banks, real estate | США |
177 | Данг Янбао | $10.0 | 49 | coal | Китай |
178 | Отрі Стівенс | $10.0 | 84 | oil | США |
179 | Том і Джуді Лав | $9.9 | retail & gas stations | США | |
180 | Грем Харт | $9.9 | 67 | investments | Нова Зеландія |
181 | Лю Юнсін | $9.9 | 74 | diversified | Китай |
182 | Гаррі Тригубов | $9.8 | 89 | real estate | Австралія |
183 | Вікторія Марс | $9.8 | 66 | candy, pet food | США |
183 | Памела Марс | $9.8 | 62 | candy, pet food | США |
183 | Марійка Марс | $9.8 | 58 | candy, pet food | США |
183 | Валері Марс | $9.8 | 63 | candy, pet food | США |
187 | Девід Даффілд | $9.6 | 82 | business software | США |
188 | Ерік Смідт | $9.6 | 62 | hardware stores | США |
189 | Андреас фон Бехтольсхайм і сімя | $9.6 | 67 | Німеччина | |
190 | Йорн Раусінг | $9.4 | 62 | packaging | Швеція |
190 | Фінн Раусінг | $9.4 | 67 | packaging | Швеція |
190 | Кірстен Раусінг | $9.4 | 70 | packaging | Швеція |
193 | Ентоні Пратт | $9.4 | 62 | manufacturing | Австралія |
194 | Цзінь Баофан | $9.4 | 70 | solar panels | Китай |
195 | Джон Мелоун | $9.3 | 81 | cable television | США |
196 | Луо Лігуо та сімя | $9.3 | 66 | chemicals | Китай |
197 | Йоганн Руперт і сімя | $9.2 | 72 | luxury goods | Південна Африка |
198 | Лей Джун | $9.2 | 53 | smartphones | Китай |
199 | Ідан Офер | $9.2 | 67 | shipping | Ізраїль |
200 | Іван Глазенберг | $9.1 | 65 | mining | Швейцарія |
201 | Азім Премджі | $9.0 | 77 | software services | Індія |
202 | Мелкер Шорлінг і сімя | $9.0 | 75 | investments | Швеція |
203 | Лю Цзіньчен і сімя | $9.0 | 58 | lithium batteries | Китай |
204 | Ерік Віттук | $9.0 | 76 | investments | Бельгія |
205 | Стефано Пессіна | $9.0 | 81 | drugstores | Монако |
206 | Квон Хюк-бін | $9.0 | 48 | online games | Південна Корея |
207 | Вінсент Боллоре та родина | $8.9 | 70 | investments | Франція |
208 | Леон Блек | $8.9 | 71 | private equity | США |
209 | Антоній фон Мандль | $8.9 | 72 | alcoholic beverages | Канада |
210 | Бернард Маркус | $8.8 | 93 | Home Depot | США |
211 | Німецький хан | $8.8 | 61 | oil, banking, telecom | Росія |
212 | Карлос Альберто Сікупіра та сімя | $8.8 | 74 | beer | Бразилія |
213 | Пей Женьхуа | $8.8 | 63 | batteries | Китай |
214 | Девід Черітон | $8.8 | 71 | Канада | |
215 | Чжан Цунюань | $8.8 | 74 | shoes | Тайвань |
216 | Раві Джайпурія | $8.8 | 68 | soft drinks, fast food | Індія |
217 | Енн Волтон Кроенке | $8.7 | 74 | Walmart | США |
218 | Олександр Отто | $8.7 | 55 | real estate | Німеччина |
219 | Роман Абрамович | $8.7 | 56 | steel, investments | Росія |
220 | Джон Доерр | $8.7 | 71 | venture capital | США |
221 | Майкл Отто | $8.6 | 79 | retail, real estate | Німеччина |
222 | Майк Кеннон-Брукс | $8.6 | 43 | software | Австралія |
223 | Фрідгельм Лох | $8.6 | 76 | manufacturing | Німеччина |
224 | Кушал Пал Сінгх | $8.6 | 91 | real estate | Індія |
225 | Ернесто Бертареллі | $8.5 | 57 | biotech, investments | Швейцарія |
226 | Нікі Оппенгеймер і сімя | $8.5 | 77 | diamonds | Південна Африка |
227 | Чейз Коулмен III | $8.5 | 47 | investments | США |
228 | Скотт Фаркуар | $8.5 | 43 | software | Австралія |
229 | Лі Чженьго та сімя | $8.5 | 54 | solar wafers and modules | Китай |
230 | Патрік Райан | $8.5 | 85 | insurance | США |
231 | Пєр Омідьяр | $8.5 | 55 | eBay, PayPal | США |
232 | Ксавє Ніль | $8.4 | 55 | internet, telecom | Франція |
233 | Ван Ліпін і сімя | $8.4 | 56 | hydraulic machinery | Китай |
234 | Ван Цзяньлінь | $8.3 | 68 | real estate | Китай |
235 | Джей Ю. Лі | $8.3 | 54 | Samsung | Південна Корея |
236 | Брати Баджай | $8.3 | diversified | Індія | |
237 | Ненсі Волтон Лорі | $8.2 | 71 | Walmart | США |
238 | Франсін фон Фінк і сімя | $8.2 | investments | Німеччина | |
239 | Ніколас Пуех | $8.2 | 79 | Hermes | Франція |
240 | Ігор Бухман | $8.1 | 40 | online games | Ізраїль |
240 | Дмитро Бухман | $8.1 | 37 | online games | Ізраїль |
242 | Патрік Коллісон | $8.1 | 34 | payment software | Ірландія |
242 | Джон Коллісон | $8.1 | 32 | payments software | Ірландія |
244 | Дін Шичжун і сімя | $8.1 | 52 | sports apparel | Китай |
245 | Френсіс Чой | $8.0 | 75 | real estate | Гонконг |
246 | Стюарт і Лінда Резнік | $8.0 | agriculture, water | США | |
247 | Роберт Ф. Сміт | $8.0 | 60 | private equity | США |
248 | Софі Кірк Крістіансен | $8.0 | 46 | Lego | Данія |
248 | Агнет Кірк Тінггард | $8.0 | 39 | Lego | Данія |
248 | Кєлд Кірк Крістіансен | $8.0 | 74 | Lego | Данія |
248 | Томас Кірк Крістіансен | $8.0 | 43 | Lego | Данія |
252 | Крістофер Хон | $7.9 | 56 | hedge funds | Обєднане Королівство |
253 | Джордж Робертс | $7.9 | 79 | private equity | США |
254 | Абдулсамад Рабіу | $7.9 | 62 | cement, sugar | Нігерія |
255 | Артур Бланк | $7.9 | 80 | Home Depot | США |
256 | Чжан Юн | $7.9 | 52 | restaurants | Сінгапур |
257 | Девід Шоу | $7.9 | 71 | hedge funds | США |
258 | Ван Лайчунь | $7.9 | 55 | electronics components | Китай |
259 | Майкл Кім | $7.9 | 59 | private equity | США |
260 | Рамзі Мусаллам | $7.9 | 54 | private equity | США |
261 | Тільман Фертітта | $7.9 | 65 | Houston Rockets, entertainment | США |
262 | Георг Штумпф | $7.9 | 50 | real estate, construction | Австрія |
263 | Керрі Перродо та сімя | $7.9 | 71 | oil | Франція |
264 | Джозеф Цай | $7.9 | 58 | e-commerce | Канада |
265 | Орландо Браво | $7.9 | 52 | private equity | США |
266 | Гаррі Стайн | $7.9 | 81 | agriculture | США |
267 | Джон Морріс | $7.8 | 74 | sporting goods retail | США |
268 | Ма Цзяньжун і сімя | $7.8 | 58 | textiles, apparel | Китай |
269 | Чжен Шулян і сімя | $7.7 | 76 | aluminum products | Китай |
270 | Стівен Рейлз | $7.7 | 71 | manufacturing, investments | США |
271 | Георг Шеффлер | $7.7 | 58 | auto parts | Німеччина |
272 | Девід Гефен | $7.7 | 79 | movies, record labels | США |
273 | Дін Шицзя | $7.7 | 58 | sports apparel | Китай |
274 | Джеймс Дайсон | $7.7 | 75 | vacuums | Обєднане Королівство |
275 | Джим Кеннеді | $7.7 | 75 | media, automotive | США |
275 | Блер Паррі-Океден | $7.7 | 72 | media, automotive | США |
277 | Тім Суїні | $7.6 | 52 | video games | США |
278 | Хассо Платтнер і сімя | $7.6 | 78 | software | Німеччина |
279 | Шрі Пракаш Лохія | $7.6 | 70 | petrochemicals | Індонезія |
280 | Леонард Стерн | $7.6 | 84 | real estate | США |
281 | Чжун Хуцзюань | $7.5 | 61 | pharmaceuticals | Китай |
282 | Пол Тюдор Джонс II | $7.5 | 68 | hedge funds | США |
283 | Мануель Вільяр | $7.5 | 73 | real estate | Філіппіни |
284 | Карел Комарек | $7.5 | 53 | oil and gas, IT, lotteries | Чеська Республіка |
285 | Леонід Федун | $7.5 | 66 | oil | Росія |
286 | Лі Шуйжун | $7.5 | 66 | petrochemicals | Китай |
287 | Артур Данчик | $7.5 | 65 | trading, investments | США |
288 | Чарльз Батт | $7.5 | 84 | supermarkets | США |
289 | Дон Вультаджіо та сімя | $7.4 | 70 | beverages | США |
290 | Ян і Річард Лівінгстон | $7.4 | real estate | Обєднане Королівство | |
291 | Ашвін Дані та сімя | $7.4 | 80 | paints | Індія |
292 | Брати і сестри Сафра | $7.4 | banking | Бразилія | |
293 | Ці Ши та сімя | $7.4 | 52 | financial information | Китай |
294 | Фредерік Полсен | $7.4 | 72 | health care | Швеція |
295 | Баджай брати і сестри | $7.4 | two-wheelers, finance | Індія | |
296 | Ві Чо Яу | $7.4 | 93 | banking | Сінгапур |
297 | Лоран Дассо | $7.4 | 69 | diversified | Франція |
297 | Тьєррі Дассо | $7.4 | 65 | diversified | Франція |
299 | Марі-Елен Абер-Дассо | $7.3 | 57 | diversified | Франція |
300 | Лю Юнхао та сімя | $7.3 | 71 | agribusiness | Китай |
301 | Сюй Шихуей | $7.3 | 64 | snacks, beverages | Китай |
302 | Юрій Мільнер | $7.3 | 61 | tech investments | Ізраїль |
303 | Річард Кіндер | $7.3 | 78 | pipelines | США |
304 | Ван Лайшен | $7.3 | 58 | electronics components | Китай |
305 | Яо Лянсон | $7.3 | 58 | furniture | Китай |
306 | Полін Макміллан Кейнат | $7.3 | 88 | Cargill | США |
307 | Вікі Сафра | $7.2 | 69 | banking | Греція |
308 | Генрі Кравіс | $7.2 | 78 | private equity | США |
309 | Цзун Цінхоу | $7.2 | 77 | beverages | Китай |
310 | Дон Хенкі | $7.2 | 79 | auto loans | США |
311 | Тамара Густавсон | $7.2 | 61 | self storage | США |
312 | Такахіса Такахара | $7.2 | 61 | personal care goods | Японія |
313 | Генрі Самуелі | $7.2 | 68 | semiconductors | США |
314 | Джефф Грін | $7.2 | 68 | real estate, investments | США |
315 | Патрік Сун-Шіонг | $7.1 | 70 | pharmaceuticals | США |
316 | Рейнгольд Шмідінг | $7.1 | 67 | medical devices | США |
317 | Нік Сторонський | $7.1 | 38 | fintech | Обєднане Королівство |
318 | Ден Кеті | $7.1 | 69 | Chick-fil-A | США |
318 | Бабба Кеті | $7.1 | 68 | Chick-fil-A | США |
318 | Труді Кеті Вайт | $7.1 | 67 | Chick-fil-A | США |
321 | Алехандро Байерес Гуаль і брати і сестри | $7.0 | 61 | mining | Мексика |
322 | Рік Коен і сімя | $7.0 | 70 | warehouse automation | США |
323 | Гопікішан Дамані | $7.0 | 64 | retail, investments | Індія |
324 | Нассеф Савіріс | $7.0 | 61 | construction, investments | Єгипет |
325 | Джуд Рейес | $7.0 | 67 | food distribution | США |
325 | Дж. Крістофер Рейес | $7.0 | 68 | food distribution | США |
327 | Джуді Фолкнер | $6.9 | 79 | healthcare software | США |
328 | Джеймс Гуднайт | $6.9 | 79 | software | США |
329 | Рокко Коміссо | $6.9 | 73 | telecom | США |
330 | Чжан Хецзюнь | $6.9 | 70 | electronics | Китай |
331 | Угур Сахін | $6.9 | 57 | biotechnology | Німеччина |
332 | Едуардо Саверін | $6.9 | 40 | Бразилія | |
333 | Антонія Акс: син Джонсон і сімя | $6.9 | 79 | diversified | Швеція |
334 | Ігор Олеников | $6.9 | 80 | real estate | США |
335 | Edythe Broad & family | $6.9 | 86 | homebuilding, insurance | США |
336 | Філіп Лаффон | $6.9 | 55 | hedge fund | США |
337 | Френк Лоуі | $6.8 | 92 | shopping malls | Австралія |
338 | Олексій Кузьмічов | $6.8 | 60 | oil, banking, telecom | Росія |
339 | Лян Венген | $6.8 | 66 | construction equipment | Китай |
340 | Лучія Маггі та сімя | $6.8 | 90 | agribusiness | Бразилія |
341 | Ральф Лоурен | $6.8 | 83 | apparel | США |
342 | Со Чон Чжин | $6.8 | 65 | biotech | Південна Корея |
343 | Девід Сігель | $6.8 | 61 | hedge funds | США |
343 | Джон Овердек | $6.8 | 53 | hedge funds | США |
345 | Чжан Тао | $6.8 | 50 | e-commerce | Китай |
346 | Цао Реньсянь | $6.8 | 54 | photovoltaic equipment | Китай |
347 | Джордж Сорос | $6.7 | 92 | hedge funds | США |
348 | Мелінда Френч Гейтс | $6.7 | 58 | Microsoft | США |
349 | Терренс Пегула | $6.7 | 71 | natural gas | США |
350 | Лінь Цзяньхуа | $6.7 | 60 | solar panel components | Китай |
351 | Браян Ческі | $6.7 | 41 | Airbnb | США |
352 | Лі Пін | $6.7 | 54 | batteries | Гонконг |
353 | Брюс Ковнер | $6.6 | 77 | hedge funds | США |
354 | Гордон Мур | $6.6 | 93 | Intel | США |
355 | Ален Меріє та сімя | $6.6 | 84 | pharmaceuticals | Франція |
356 | Дмитро Риболовлєв | $6.6 | 56 | fertilizer | Росія |
357 | Гао Цзіфань і сімя | $6.6 | 57 | solar equipment | Китай |
358 | Джорджіо Армані | $6.6 | 88 | luxury goods | Італія |
359 | Андреас Халворсен | $6.6 | 61 | hedge funds | Норвегія |
360 | Закон Кар По | $6.6 | 74 | real estate | Гонконг |
361 | Робін Лі | $6.6 | 54 | internet search | Китай |
362 | Бену Гопал Бангур | $6.6 | 91 | cement | Індія |
