Основным драйвером роста сделок M&A в Украине является экономическая стабилизация и появление первых сигналов возобновления роста экономики. На фоне некоторой стабилизации ситуации на востоке Украины, это стало основанием для некоторых национальных и иностранных инвесторов начать инвестировать путем приобретения новых бизнес активов.
Украинские инвесторы остаются главным источником финансирования сделок M&A, на втором месте – иностранные стратегические инвесторы, которые уже имеют свои активы в Украине и готовы к дальнейшей экспансии бизнеса в стране.
Наиболее активным сектором по M&A сделкам в 2017 году стал агросектор, в частности направление растениеводства, а также сельскохозяйственные элеваторы и портовая инфраструктура.
IT сектор Украины также вызывает интерес со стороны инвесторов, при этом инвестиции направлялись как в новые стартап проекты, так путем приобретения крупными разработчиками ПО более мелких компаний.
ТОП-5 наиболее знаковых M&A сделок в 2017 году в Украине
1. Kernel > Украинские аграрные инвестиции (УАИ)
Kernel совершил сделку по приобретению 100% доли в растениеводческом бизнесе агрохолдинга УАИ, который управляет более чем 190 тыс. га арендованных сельхозземель и элеваторными мощностями на 200 тыс. тонн хранения. Компания заплатила денежными средствами $155 млн за 100% долю в бизнесе.
Горно-металлургический холдинг «Евраз» продал свой криворожский рудник «Сухая Балка» за $110 млн компании DCH Александра Ярославского. "Евраз-Сухая Балка" является одним из передовых предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Предприятие занимается добычей железной руды подземным способом. В состав предприятия "Евраз-Сухая Балка" входят две шахты – "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. За 2016 год компания реализовала 2,5 млн. тонн аглоруды.
3. Fairfax Financial Holdings Limited > Астарта-Киев
Канадская компания Fairfax Financial Holdings путем осуществления нескольких транзакций консолидировала 28,01% (более 7 млн. акций) украинского агропромышленного холдинга «Астарта-Киев». Общая стоимость двух сделок по выкупу 7,81% и 9,99% составила около $66 млн.
4. Kernel > Агро Инвест Украина
Крупнейший производитель подсолнечного масла, украинский агрохолдинг Kernel совершил сделку по приобретению 100% доли в агрокомпании "Агро Инвест Украина" за $43,3 млн, которая располагает земельныйм банком 27,5 тыс. га. Также актив включает в себя более 170 тыс. тонн мощностей по хранению зерна.
5. Techinservice Limited > Карпатнефтехим
Российская нефтяная компания Лукойл закрыла сделку по продаже 100% доли в LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод Карпатнефтехим, расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины. Контроль над объектом теперь принадлежит структурам Ильхама Мамедова и Игоря Щуцкого. Общая сума сделки составила порядка $25 млн. Партнеры возобновили производство на предприятии после пятилетнего простоя. Ежемесячно компания перерабатывает около 56 тыс. тонн нефти.
Сделки слияния и поглощения в Украине (M&A Украина) в 2017 году
Дата сделки | Объект поглощения / сделки M&A | Продавец | Покупатель | Штаб-квартира (покупатель) | Сумма сделки ($, млн) | Предмет сделки, % | Сектор |
Announced Date | Target company | Seller company | Bidder company | Headquarters location | Deal value (US, mln.) | Target share, % | Sector |
Декабрь 2017 | ООО "РМ Логистик" (Терминал Буча) | Dragon Capital (ООО "Драгон Капитал Консалтинг" / ООО "БЦ Регион") | Украина | 100% | Транспорт и складское хозяйство | ||
Декабрь 2017 | ООО «Универсальная лизинговая компания «Альфа» | ABH Ukraine Limited | Украина | 100% | Финансовая деятельность | ||
Ноябрь 2017 | Work.ua (ТОВ «Ворк Украина») и Rabota.ua | Гравитация-У (Work.ua) и Grupa Pracuj (Rabota.ua) | Гравитация-У (Work.ua) и Grupa Pracuj (Rabota.ua) | Украина | ИТ и телекоммуникации | ||
Ноябрь 2017 | ООО "Билдинг Инвест Групп" | TAS Group (Devisal Limited) | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | ||
Ноябрь 2017 | Край Проперти (сеть супермаркетов "Край", гипермаркет "Краина" и торговые центры "Магеллан") | Милкиленд (Анатолий Юркевич) | Dragon Capital | Украина | 100% | Розничная торговля | |
Октябрь 2017 | Надрагазвыдобування | Burisma Holdings (Николай Злочевский) ООО "Первая украинская газонефтяная компания" | Украина | Добывающая промышленность | |||
Октябрь 2017 | ООО "Интенсив" (логистический центр) | АТБ ("АТБ-инвест") | Украина | 100% | Транспорт и складское хозяйство | ||
Октябрь 2017 | ЧАО“ Днепрометиз” (Dealzone Holding Ltd) | Северсталь (Алексей Мордашов) / Cambay Services Ltd | 100% | Металлургия | |||
Октябрь 2017 | ООО „Николаевский глиноземный завод“, ООО "Компания "Алюминий Украины" (Киев), "Гуардон Украина" (Киев) | РУСАЛ (Олег Дерипаска) | Glencore International | Швейцария | 100% | Металлургия | |
Октябрь 2017 | Фуршет | Auchan ("Ашан Ритейл Украина") | VI2 partners GMBH | Австрия | 20% | Розничная торговля | |
Октябрь 2017 | ООО "Миропласт" | ООО "Капитал-Прогресс", "Альтус-Индастриал", Емре Хади Ерверди | Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S. | Турция | 100% | Строительство и недвижимость | |
Сентябрь 2017 | Прайм и Евразия | БТА Банк | New Ukraine PE Holding / Dragon Capital | Украина | 100% | Строительство и недвижимость | |
Сентябрь 2017 | ООО "Телерадиокомпания "Радио-Эра" | Dragon Capital | Украина | 100% | ИТ и телекоммуникации | ||
Сентябрь 2017 | Супермаркеты - Billa (Kingsbarns Holdings Limited и Mitaly Holdings Limited) | Billa Ukraine | Валерий Киптык и Руслан Шостак / ВАРУС (Салтора Плюс, Фирма Ариант, Милтон-Груп) | Украина | Розничная торговля | ||
Сентябрь 2017 | Karavan Real Estate Limited (Караван) | Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко | Ашан Ритейл Украина (Auchan Group) | Франция | 10 (15) | 100% | Розничная торговля |
Сентябрь 2017 | Dragon Capital / New Ukraine PE Holding Limited (Кипр) | The Goldman Sachs Group | США | 25% | Финансовая деятельность | ||
Сентябрь 2017 | ООО “Торговый Дом ОАО “Харьковский тракторный завод” | ООО “Частная инвестиционная компания” (Александр Носуля) | Rosiland Engineering Limited (Кипр) / DCH (Александр Ярославский) | Кипр | 100% | Оптовая торговля | |
Август 2017 | "Край Проперти" (гуппа компаний "Край") | Милкиленд (Анатолий Юркевич) | ПАО "Сбербанк" | Россия | 100% | Розничная торговля | |
Август 2017 | Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Чебутарочка"). | OPENMIND | Safedam | Нидерланды | 20% | Сельское хозяйство | |
Август 2017 | Банк "Новый" | Фонд гарантирования вкладов | ТАСкомбанк | Украина | 100% | Финансовая деятельность | |
Июль 2017 | СвижачОк | Андрей Долговский | Ростислав Овчаров | Украина | 100% | Сельское хозяйство | |
Июль 2017 | КУА "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" | Укрсиббанк | Инвестиционный капитал Украина (ICU) | Украина | 100% | Финансовая деятельность | |
Июль 2017 | ООО Бужанское, ООО Подол, ЧП Вита-Колос, ООО Интерагроинвест, ООО Лучанское-2, ООО Черновчанка-агро, ООО Мрия, ООО Кряж и К, ООО "Мрия", ООО "Свитанок", ООО "Федюковка Агро" | Гленкор Грейн Украина / Glencore International AG (Швейцария) | «Эпицентр К» и Renvior Trading Limited (Кипр) | Украина | 50,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Июль 2017 | Crousman Constructions Limited (Кипр) | BT Invest и Castle Black | Литва | 100% | Сельское хозяйство | ||
Июль 2017 | Агро Инвест Украина | MK Group (Миодраг Костич) | Kernel | Украина | 43,3 | 100% | Сельское хозяйство |
Июнь 2017 | УАИ (Украинские аграрные инвестиции) / Ukrainian Agrarian Investments S.A. (Люксембург) | Ренессанс Партнерс | Kernel / Jerste BV (Амстердам, Нидерланды) | Украина | 155,0 | 100% | Сельское хозяйство |
Май 2017 | Diloretio Holdings LTD («Системойлинжениринг», «Нефтегазпромышленная геология» и «Технокомсервис») | Burisma / Brociti Investments Limited (Кипр) | Кипр | 50%+ | Добывающая промышленность | ||
Май 2017 | ЧАО "Евраз-Сухая Балка" / Kadish Limited | Evraz Group S.A. | Berklemond Investments LTD / DCH Group (Александр Ярославский) | Украина | 110,0 | 100% | Добывающая промышленность |
Май 2017 | Astarta Holding N.V. | Валерий Иванчик (Albacon Ventures Ltd.) и Виктор Коротков (Aluxes Holding Ltd.) | Fairfax Financial Holdings Limited | Канада | 8% | Сельское хозяйство | |
Май 2017 | Airbites | Northern Light Ventures Inc. и Euroventures Ukraine Fund II Limited | Воля | Украина | 2,0 | 100% | ИТ и телекоммуникации |
Май 2017 | Черновцыоблэнерго | ЛД-Украина / ЛИО девелопментс лимитед | VS Energy / ООО “ВС Энерджи Интернейшнл Украина” | Россия | 25% | Энергообеспечение | |
Май 2017 | Marfin Bank | Marfin Popular Bank Public Co | Saggarco Limited | Кипр | 50%+ | Финансовая деятельность | |
Май 2017 | ПАО «Украинская аграрно-страховая компания» | ООО «Аргофирма «Добробут» | Украина | 76% | Финансовая деятельность | ||
Апрель 2017 | СК "ИНГО Украина" | DCH Group (Александр Ярославский) | Украина | 25% | Финансовая деятельность | ||
Март 2017 | ЧАО «Нефтегаздобыча» | ДТЭК "Нефтегаз" (СКМ) | Украина | 15% | Добывающая промышленность | ||
Март 2017 | ПАО "Искра", ООО "Успех-Мена" | ООО "Милкиленд-Агро" (Анатолий Юркевич) | Украина | 5> | 100% | Сельское хозяйство | |
Март 2017 | Элеваторы (г.Пологи, г. Токмак), Гайчурский элеватор, Васильевский элеватор, Бельманский элеватор | Прометей | Украина | 100% | Транспорт и складское хозяйство | ||
Март 2017 | ЧАО "Евраз Южкокс" (Баглейкокс) | Evraz Group S.A. | - | - | - | 100% | Нефтехимическая промышленность |
Февраль 2017 | ООО ДВ “Нефтегазодобывающая компания” (51%), ОАО “Девон”, ООО “Голден Деррик” (67%), ОАО “Добывающая компания “Укрнефтебурение” (22,5%) | Юрий Бойко, Юлий Иоффе, Иван Фурсин | Павел Фукс | Россия | контроль | Добывающая промышленность | |
Февраль 2017 | "Украинский лизинговый фонд" (УЛФ) | ТАСкомбанк (Сергей Тигипко) | Украина | 100% | Финансовая деятельность | ||
Февраль 2017 | "ААЗ Трейдинг-Автолюкс" | Саада Махфуд | Норма-А (Ecolines) / Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс | Латвия | контроль | Транспорт и складское хозяйство | |
Февраль 2017 | ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий" | Edmonton Developments Inc. | Болгария | 22% | |||
Январь 2017 | Business Consulting Agency LTD / ООО “Торговый Дом “Агроальянс” | Вадим Ермолаев | Украина | Розничная торговля | |||
Январь 2017 | Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий и Хоростковский сахарные заводы | Т-Цукор | Pfeifer & Langen / Радеховский сахар | Германия | 100% | Пищевая промышленность | |
Январь 2017 | ООО "МСиВВС Групп" (ООО "Богуславский завод продтоваров", ООО "Огни гестии") | Оксана Лозинская | ЧАО "ЗНВКИФ "Холдинг Инвест" / Fozzy Group | Пищевая промышленность | |||
Январь 2017 | Astarta Holding N.V. | Валерий Иванчик (Albacon Ventures Ltd.) и Виктор Коротков (Aluxes Holding Ltd.) | Fairfax Financial Holdings Limited | Канада | 35,6 | 10% | Сельское хозяйство |
Место Украины на рынке M&A в регионе Центральная и Восточная Европа
Согласно исследованию "Zephyr Global M&A Review 2017" Украина заняла третье место в регионе Центральная и Восточная Европа по стоимости сделок M&A в 2017 году, достигнув отметки 5,141 млрд. долларов США, несмотря на 35% снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год - 7,953 млрд. долларов США). В то же время Украине удалось оставить позади такие страны как Румыния, Чехия и Венгрия (так объем сделок M&A в Чешской Республике в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 80%, в Венгрии - на 78%).
ТОП-20 сделок M&A в регионе Центральная Восточная Европа и Россия в 2017 году
# | Размер, сделки, млрд. $ | Тип сделки | Объект покупки | Страна объекта покупки | Покупатель | Страна покупателя | Дата анонсирования сделки |
1 | 9 376 | Минаритарный пакет 14% | Neftyanaya Kompaniya Rosneft PAO | Россия | CEFC China Energy Co., Ltd | Китай | 08/09/2017 |
2 | 7 717 | Увеличение капитала 99% | Bank Finansovaya Korporatsiya Otkrytie PAO | Россия | Tsentralnyi Bank Rossiiskoi Federatsii | Россия | 11/12/2017 |
3 | 6 018 | Увеличение капитала 75% | BINBank PAO | Россия | Tsentralnyi Bank Rossiiskoi Federatsii | Россия | 21/09/2017 |
4 | 3 350 | Минаритарный пакет с 14% до 23% | Novatek PAO | Россия | Volga Grup OOO | Россия | 20/01/2017 |
5 | 2 946 | Минаритарный пакет 16% | Transneft PAO | Россия | Gazprombank-Upravlenie Aktivami ZAO; Negosudarstvennyi Pensionnyi Fond Gazfond Pensionnye Nakopleniya AO; Russia-China Investment Fund | Россия | 22/03/2017 |
6. | 2 044 | Минаритарный пакет | Severneftegazprom OAO; Gazprom YUGRM Development AO | Россия | OMVAG | Австрия | 05/03/2017 |
7 | 1 883 | Увеличение капитала 54% | Obyedinennaya Dvigatelestroitelnaya Korporatsiya AO | Россия | Gosudarstvennaya Korporatsiya po Sodeistviyu Razrabotke, Proizvodstvu i Eksportu Vysokotekhnologichnoi Promyshlennoi Produktsii Rostekh; Federalnoe Agentstvo po Upravleniyu Gosudarstvennym Imushchestvom | Россия | 17/05/2017 |
8 | 1 792 | Увеличение капитала 57% | AT Tyutyunova Kompaniya VAT-Pryluky PrAT | Украина | Precis (1814) Ltd | Великобритания | 21/04/2017 |
9 | 1 712 | IBO100% | Zabka Polska Sp zoo | Польша | CVC Capital Partners Ltd | Великобритания | 21/02/2017 |
10 | 1 481 | Поглощение 100% | Komertsiynyy Bank Pryvatbank PAT | Украина | Ministerstvo Finansiv Ukrayiny | Украина | 23/06/2017 |
11 | 1 407 | IBO 100% | Skoda Transportation AS | Чехия | PPF Group NV | Нидерланды | 25/11/2017 |
12 | 1 341 | Увеличение капитала 76% | VEB-Lizing AO | Россия | Gosudarstvennaya Korporatsiya Bank Razvitiya i Vneshneekonomicheskoi Deyatelnosti (Vneshekonombank) | Россия | 23/10/2017 |
13 | 1 178 | Поглощение 99% и 100% | EDF Polska SA; among other international assets | Польша | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Польша | 19/05/2017 |
14 | 1 081 | Поглощение 100% | Immofinanz AG's 5 Shopping Centres in Moscow | Россия | Fort Grupp Menedzhment OOO | Россия | 13/11/2017 |
15 | 1 037 | Минаритарный пакет 19% | MegaFon PAO | Россия | Gazprombank-Upravlenie Aktivami ZAO | Россия | 31/10/2017 |
16 | 1 013 | Увеличение капитала 75% | Promsvyazbank PAO | Россия | Tsentralnyi Bank Rossiiskoi Federatsii | Россия | 15/12/2017 |
17 | 944 | Увеличение капитала 12% | FederaJnaya Gidrogeneriruyushchaya Kompaniya - Rusgidro PAO | Россия | Bank VTB PAO | Россия | 07/03/2017 |
18 | 918 | Минаритарный пакет 12% | Federalnaya Gidrogeneriruyushchaya Kompaniya - Rusgidro PAO | Россия | - | 07/03/2017 | |
19 | 887 | Минаритарный пакет 10% | Polyus PAO | Россия | Zhaojin Mining Industry Co., Ltd; Fosun International Ltd; Hainan Mining Co., Ltd | Китай, Гонк Конг | 31/05/2017 |
20 | 857 | Минаритарный пакет 2% | Gazprom PAO | Россия | Rosingaz Ltd | Кипр | 17/02/2017 |