Журнал Forbes Україна опублікував Топ-100 найбагатших бізнесменів України.
Сукупний статок 100 найбагатших людей України в 2020 році становить $31,4 млрд. Це в 4,6 рази менше, ніж статки найбагатшої людини на планеті Джефа Безоса, якому левову частку 145-мільярдного статку забезпечує 11% пакет акцій Amazon.
Сьогодні найбагатші українці оцінюються на 43% нижче, ніж у докризовому 2013 році: як і більшість громадян країни, вони переживають не найкращі часи. Втім, семеро з десятки мільярдерів семирічної давності змогли зберегти десятизначні статки, а троє, що залишилися, — місця у верхній чверті списку. Крім того, активи однієї сімейної пари (Гереги, власники «Епіцентру») вперше перевищили позначку $1 млрд.
Учасники сотні в середньому в 35 000 з лишком разів багатші за звичайного українця, чий стан Credit Suisse оцінює в $8792. На тисячу людей в Україні припадає лише один доларовий мільйонер. Для порівняння: у Швейцарії статок у $1 млн і більше має один із дев'яти повнолітніх громадян, у США — один із 13.
Незважаючи на значне скорочення загального стану найбагатших українців за останні роки, вартість вхідного квитка до сотні найбагатших за сім років навіть зросла (з $74 млн до $95 млн). Активи у традиційних для України галузях промисловості та сільського господарства переважно дешевшають, проте список поповнюють підприємці у нових сферах. Відразу кілька успішних стартапів, які стали «єдинорогами», – родом з України. Вони дозволили своїм засновникам з легкістю потрапити до найбагатших співвітчизників.
Як і раніше, в українському топ-100 дуже мало жінок – шість, включаючи представниць сімейних бізнесів. Не багато і молоді — лише двоє представників сотні молодші 35 років. Найстаршому в рейтингу – 81 рік.
Наступний рейтинг обіцяє бути молодшим і технологічнішим: з десяток українських IT-компаній залучають інвестиції в мільйони доларів і замислюються про IPO. А там вже рахунок піде на мільярди. Поява першого українського IT-мільярдера – питання найближчого року-двох.
Рейтинг Forbes 2021 - ТОП-100 найбагатші люди в Україні - ссілка https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatejshie-lyudi-v-ukraine
Топ-10 найбагатших українців за версією Forbes Ukraine / Форбс Україна / Forbes Україна у 2020/2021 році:
- Рінат Ахметов - $2,8 млрд;
- Віктор Пінчук - $1,4 млрд;
- Петро Порошенко – $1,4 млрд;
- Олександр та Галина Гереги - $1,3 млрд;
- Геннадій Боголюбов - $1,2 млрд;
- Юрій Косюк - $1,1 млрд;
- Костянтин Жеваго - $1,1 млрд;
- Ігор Коломойський - $1 млрд;
- Вадим Новинський - $810 млн;
- Олександр Ярославський - $725 млн.
Рейтинг ТОП-100 найбагатших українців за версією Forbes Ukraine / Форбс Україна / Forbes Україна у 2020 році
№ | Ім'я, прізвище | Статок, $ млн, 2020 год | Сфера бізнес інетерсів |
1 | Рінат Ахметов | 2800 | Металургія, ПЕК |
2 | Віктор Пінчук | 1400 | Металургія, медіа |
3 | Петро Порошенко | 1400 | Харчова промисловість |
4 | Олександр та Галина Герега | 1300 | Роздрібна торгівля, АПК |
5 | Геннадій Боголюбов | 1200 | ПЕК, інвестиції |
6 | Юрій Косюк | 1100 | АПК, харчова промисловість |
7 | Костянтин Жеваго | 1100 | Металургія |
8 | Ігор Коломойський | 1000 | ПЕК, інвестиції |
9 | Вадим Новинський | 810 | Металургія |
10 | Олександр Ярославський | 725 | Нерухомість, металургія |
11 | Володимир Крупчак | 660 | FMCG |
12 | Сергій Тігіпко | 650 | Машинобудування, фінанси |
13 | Дмитро Запорожець | 560 | IT |
14 | Філя Жебровська | 480 | Фармацевтика |
15 | Олексій Вадатурський | 450 | АПК, транспорт |
16 | Геннадій Буткевич | 415 | Роздрібна торгівля |
17 | Віктор Карачун | 410 | Роздрібна торгівля |
18 | Євген Єрмаков | 410 | Роздрібна торгівля |
19 | Микола Злочевський | 400 | ПЕК |
20 | Валерій Хорошковський | 400 | Інвестиції |
21 | Степан Черновецький | 390 | IT, нерухомість |
22 | Владислав та Ірина Чечеткіни | 380 | Роздрібна торгівля |
23 | Вагіф Алієв | 375 | Нерухомість |
24 | Дмитро Фірташ | 370 | Хімічна промисловість |
25 | Андрій Веревський | 360 | АПК |
26 | Віталій Хомутинник | 340 | ПЕК |
27 | Влад Яценко | 300 | IT |
28 | Віталій Гайдук | 300 | Інвестиції |
29 | Віталій Антонов | 295 | ПЕК |
30 | Євген Черняк | 295 | Алкоголь |
31 | Григорій та Ігор Суркіси | 285 | Спорт, ПЕК |
32 | Гліб Загорій | 275 | Фармацевтика |
33 | Олег Рогінський | 270 | IT |
34 | Василь Хмельницький | 255 | Інвестиції |
35 | Олексій Шевченко | 250 | IT |
36 | Максим Литвин | 250 | IT |
37 | Дмитро Лідер | 250 | IT |
38 | Олексій Мартинов | 250 | Металургія, інвестиції |
39 | Вадим Єрмолаєв | 230 | Нерухомість, алкоголь, АПК |
40 | Костянтин Григоришин | 230 | ПЕК, машинобудування |
41 | Борис Кауфман | 220 | Нерухомість, оптова торгівля |
42 | Володимир Костельман | 215 | Роздрібна торгівля |
43 | Володимир Приходько | 215 | Машинобудування |
44 | Борис Ложкін | 200 | Інвестиції |
45 | Андрій Адамовський | 190 | Нерухомість |
46 | Святослав Нечитайло | 190 | Роздрібна торгівля |
47 | Аднан Ківан | 180 | Нерухомість |
48 | Яків Грибов | 170 | Алкоголь |
49 | Валерій Кіптік | 165 | Роздрібна торгівля |
50 | Анатолій Кіпіш | 160 | Алкоголь |
51 | Павло Фукс | 155 | ПЕК |
52 | Анатолій Шкрібляк | 155 | Нерухомість, АПК, ПЕК |
53 | Павло Овчаренко | 155 | АПК |
54 | Борис Колесніков | 150 | АПК, харчова промисловість |
55 | Степан Івахів | 145 | ПЕК |
56 | Олег Вишняков | 140 | Нерухомість |
57 | Наталія Бондарєва | 135 | Алкоголь |
58 | Андрій Іванов | 135 | Інвестиції |
59 | Володимир Школьник | 135 | Нерухомість |
60 | Сергій Лабазюк | 135 | АПК |
61 | Андрій Біба | 130 | ПЕК |
62 | Віктор Поліщук | 130 | Нерухомість, роздрібна торгівля |
63 | В'ячеслав Богуслаєв | 125 | Машинобудування |
64 | Валерій Шамотій | 125 | Алкоголь, нерухомість |
65 | Олександр Слободян | 125 | Алкоголь |
66 | Таріел Васадзе | 125 | Машинобудування |
67 | Ігор Ніконов | 125 | Нерухомість |
68 | Тарас Кіцмей | 120 | IT |
69 | Андрій Губський | 120 | Фармацевтика |
70 | Дмитро та Тетяна Колесник | 120 | АПК |
71 | Андрій та Сергій Клюєви | 120 | Промислові матеріали |
72 | Сергій Лагур | 115 | ПЕК |
73 | Олександр Спектор | 115 | Нерухомість |
74 | Микола Гуменюк | 115 | Фармацевтика |
75 | Станіслав Войтович | 115 | Харчова промисловість |
76 | Андрій Ставніцер | 115 | Транспорт |
77 | Єгор Гребенніков | 115 | Транспорт |
78 | Спадкоємці Федора Шпіга | 110 | Харчова промисловість, нерухомість |
79 | Сергій Кролевець | 110 | АПК |
80 | Дмитро Кравченко | 110 | АПК |
81 | Ігор Гуменний | 110 | Машинобудування |
82 | Олександр Табалов | 110 | Харчова промисловість |
83 | Сергій Сипко | 105 | АПК, харчова промисловість |
84 | Георгій Скудар | 105 | Машинобудування |
85 | Тарас Барщовський | 105 | Харчова промисловість |
86 | Вадим Нестеренко | 105 | АПК |
87 | Андрій Здесенко | 100 | FMCG |
88 | Микола Рудьковський | 100 | ПЕК |
89 | Всеволод Кожем'яко | 100 | АПК |
90 | Руслан Шостак | 100 | Роздрібна торгівля |
91 | Сергій та Олександр Буряки | 100 | АПК |
92 | Олег Сотников | 100 | Роздрібна торгівля |
93 | Роман Чигир | 100 | Роздрібна торгівля |
94 | В'ячеслав Клімов | 100 | Поштові послуги |
95 | Володимир Поперешнюк | 100 | Поштові послуги |
96 | Зіновій Козицький | 95 | ПЕК |
97 | Володимир Зубік | 95 | Нерухомість |
98 | Ярослав Любинець | 95 | IT |
99 | Віктор Юшковський | 95 | Нерухомість |
100 | Борис Музальов | 95 | Роздрібна торгівля |
Методика оцінки Forbes
- Forbes оцінює стан найбагатших людей світу за методикою, що удосконалюється з 1987 року. Щоб визначити сотню найбагатших, оцінили статки понад 300 мільйонерів, понад півтисячі їхніх бізнесів, а також об'єкти нерухомості, що їм належать, в Україні та за кордоном.
- Стан бізнесмена — це оцінка вартості активів, які йому належать: акцій підприємств, нерухомості, транспортних засобів, предметів мистецтва, рахунків у банках та готівки.
- Ліквідні акції публічних компаній оцінені за ринковою вартістю станом на 1 травня 2020 року.
- Приватні компанії оцінюються на підставі фінансових показників та інформації про обсяги продажу за останній доступний період шляхом порівняння з вартістю аналогічних українських та глобальних компаній, а також компаній, які були об'єктами злиття та поглинання останніми роками.
- Оцінюючи виручки підприємств використано інформацію YouControl — комплексного сервісу аналізу діяльності підприємств.
- Сімейні бізнеси, керовані спільно, оцінені як сума часток всіх членів сім'ї. Бізнеси, фактично керовані одноосібно, враховані в оцінці їх фактичного власника, навіть якщо його частки формально належать іншим членам сім'ї або третім особам.
- Активи, що не генерують грошовий потік, оцінені за ліквідаційною вартістю.
- До списку включено лише громадян України.
- Вік учасників списку вказаний станом на 1 червня 2020 року.
Forbes Україна, Forbes найбагатші українці в 2020 році. ТОП-100 українців, ТОП-100 багатих українців, 100 найбагатших людей України, ТОП найбагатших українців, рейтинг форбс найбагатших людей України, найбагатші українці за оцінками Forbes, список, перелік, рейтинг мільйонерів України, мільйонери України, мільярдери України, ТОП- 50 найбагатших українців, ТОП-10 найбагатших українців, найбільші інвестори України, найбагатші інвестори України, найзаможніші люди України, бізнесмени, олігархи, рейтинг олігархів. Рейтинг Форбс Україна 2021. Найбагатші люди в Україні та найбагатші люди України.