Рейтинг ТОП-200 Найбільші компанії України 2023

Рейтинг ТОП-200 Найбільші компанії України 2023

Рейтинг ТОП-200: Найбільші компанії в Україні у 2023 році за чистим доход, прибутком та активами,

Рейтинг ТОП-200 - Найбільші компанії України 2023

Компанія Чистий дохід, тис. грн Активи, тис. грн Поточна кредиторська заборгованість, тис. грн Прибуток /збиток до оподаткування, тис. грн

Нафтогаз України

169,912,324 446,031,462 149,752,099 -44,033,892
АТБ-Маркет 148,332,869 41,380,400 27,257,107 3,709,748
Д.Трейдінг 144,186,133 51,392,128 41,102,058 7,731,012
Енергоатом 134,195,984 251,491,633 55,048,625 -8,100,390
Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" 132,032,214 74,632,763 106,557,870 -40,604,221
Укргазвидобування 86,377,776 263,310,989 28,516,724 3,561,814
Укренерго 82,288,534 109,352,949 59,891,652 2,950,638
АТ «Укрзалізниця» 74,641,786 249,569,123 13,719,315 -9,751,430
Сільпо Фуд 69,990,601 33,934,254 27,045,865 -7,398,359
Кернел-Трейд 67,925,986 52,445,513 36,973,760 6,539,799
Окко-Бізнес Партнер 67,290,858 25,700,334 19,229,742 6,814,161
Тедіс Україна 64,950,517 4,249,690 3,443,922 146,339
Газопостачальна Компанія "Нафтогаз України" 58,072,073 21,109,315 47,932,040 -22,807,148
Гарантований покупець 54,077,577 57,857,816 58,436,121 -377,539
Запоріжсталь 46,916,321 69,397,353 27,676,548 -6,418,326
МХП 46,726,159 30,561,898 36,067,217 50,947
Оператор ГТСУ 45,970,824 99,832,338 17,880,198 -7,766,895
БаДМ 44,566,145 14,091,069 6,484,486 2,339,745
Оптіма-Фарм 44,346,843 13,154,816 7,881,925 2,694,308
ДТЕК Павлоградвугілля 44,222,597 50,634,665 13,452,011 906,955
АрселорМіттал 43,818,410 52,682,761 18,423,468 -51,360,445
Шахтоуправління Покровське 38,469,698 66,896,211 23,518,630 10,567,689
Вог Ресурс 38,391,882 15,820,224 13,747,122 70,93
Камет-Сталь 37,850,282 32,237,024 32,528,417 -1,074,240
Хім-Трейд Юа 37,481,398 22,756,602 21,976,940 763,652
Укргідроенерго 37,235,547 60,159,051 7,044,488 14,538,479
ДТЕК Трейдинг 36,678,639 35,644,966 20,645,563 -1,862,334
ДТЕК Західенерго 36,668,607 28,575,777 22,769,638 773,034
Нафтогазвидобування 35,994,342 45,479,587 18,254,404 22,851,646
Вест Петрол Маркет 33,695,655 8,481,336 5,144,845 716,409
Київстар 30,900,973 41,547,330 9,667,384 11,796,580
Вінницька птахофабрика 30,402,655 37,036,802 15,175,310 -2,015,685
Метінвест-СМЦ 29,860,402 13,330,624 10,828,485 816,153
Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн 29,080,387 12,248,107 11,961,202 -1,370,809
Укрпалетсистем 28,974,086 5,974,042 4,915,980 585,357
Еру Трейдінг 27,409,558 11,806,369 7,771,754 84,373
Навігейт Експерт 27,141,242 0 536 -536
Хім-Трейд 26,302,286 34,123,658 37,791,722 -2,515,060
ММК ім. Ілліча 25,871,086 53,756,277 26,420,608 -11,842,565
Бритіш Американ Тобакко Україна 25,848,055 7,767,723 5,253,265 2,852,828
Нью Енерджі Юкрейн 25,829,892 9,045,840 8,939,075 119,939
АДМ ЮКРЕЙН 25,175,523 13,590,221 13,611,045 -1,604,218
Агро Пакт Компані 24,646,327 2,201,443 734,663 8,115
Укрспецекспорт 24,173,655 22,027,064 20,893,837 62,408
Дніпровські Енергетичні Послуги 23,843,297 5,801,099 5,331,005 214,971
Нова Пошта 23,687,034 15,754,920 5,458,580 2,390,352
Катеринопільський Елеватор 23,539,506 27,464,844 16,049,506 -117,038
Київтеплоенерго 23,368,167 30,718,706 24,597,495 -1,374,742
Євроенерготрейд 22,877,467 9,279,824 8,972,373 41,946
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат 22,513,941 64,334,419 16,494,820 5,310,184
Київські Енергетичні Послуги 22,458,080 4,347,322 3,657,677 496,895
Рошен 22,128,835 24,298,166 4,384,890 4,814,683
Підприємство "Теплотехніка" 21,356,973 0 0 0
Фірма Ерідон 20,635,266 10,348,106 9,304,402 224,994
Альянс Енерго Трейд 20,562,971 3,731,308 2,643,900 250,732
Епам Системз 20,212,715 10,555,410 1,167,586 4,200,065
Metro 20,152,149 6,981,956 5,459,391 -455,416
Фора 19,593,543 7,834,103 5,808,113 9,24
Вест Кард 19,159,714 6,106,865 5,734,238 93,961
Vodafone 18,802,655 39,977,776 5,480,400 1,246,426
ROZETKA 18,390,610 3,652,590 3,294,492 140,017
Джей Ті Інтернешнл Компані Україна 18,228,686 5,548,299 3,173,763 1,741,759
Київська обласна енергопостачальна компанія 17,424,549 4,324,286 3,432,547 552,181
Юнайтед Енерджі 17,243,035 13,018,152 14,485,163 -1,177,831
Єристівський гірничо-збагачувальний Комбінат 16,971,023 21,844,270 12,914,233 4,888,395
Comfy 16,579,935 4,030,799 3,800,185 2,819
Інтерпайп Ніко Тьюб 16,495,903 31,028,475 23,404,930 3,131,206
Євро Смарт Пауер 16,341,843 4,918,734 5,065,971 3,052
Метинвест Холдинг 16,324,678 23,005,259 32,572,856 -2,068,573
Novus 16,011,547 11,040,120 5,205,653 -2,518,349
Львівенергозбут 15,989,321 2,992,241 2,155,551 551,371
Катма Груп 15,925,547 17,187,093 17,071,935 36,924
Запоріжкокс 15,805,716 14,454,276 10,523,321 -304,125
Руш (EVA) 15,689,849 10,350,714 3,677,407 892,467
Нібулон 15,181,308 28,265,753 22,691,259 -9,534,742
Омега 14,578,554 6,926,116 3,878,780 -62,516
Центральний гірничо-збагачувальний комбінат 14,354,012 20,101,066 6,542,875 2,598,600
МК «Азовсталь» 14,352,109 41,552,390 18,662,287 -5,549,201
Samsung 14,146,535 7,067,216 3,619,772 1,560,442
Миронівська Птахофабрика 13,985,851 24,852,283 4,256,111 -2,614,798
Вигідна Покупка 13,978,208 4,149,072 945,784 2,325,805
Північний гірничо-збагачувальний комбінат 13,835,005 45,515,973 28,356,976 -3,628,293
Вайтерра Україна 13,744,349 4,296,101 2,642,244 1,290,777
ПІІ "Сантрейд" 13,652,187 6,834,647 7,528,980 -2,052,770
Фудком 13,526,203 3,303,891 2,804,351 264,802
Cargill 13,519,222 9,569,745 5,366,240 714,634
Лебединський насіннєвий завод 13,438,985 11,336,888 11,474,591 35,7
Українська бронетехніка 13,079,235 7,087,340 6,942,245 198,876
Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат 12,696,756 37,262,858 16,586,163 -1,037,968
Ніка-Агротрейд 12,255,323 6,644,683 5,767,666 -163,025
Nestle 12,013,705 4,748,409 7,850,797 -1,486,750
Ав Метал Груп 12,002,621 6,905,523 2,827,087 30,397
І-Ар-Сі 11,929,275 8,193,659 8,861,292 31,736
Торговий Дім "Сокар Україна" 11,901,271 2,554,110 4,403,210 -2,255,891
Дельта Вілмар Україна 11,663,940 8,013,538 2,458,643 830,856
Одеська Обласна Енергопостачальна Компанія 11,243,684 3,422,151 2,793,569 538,799
ПІІ "Асбіс-Україна" 11,030,136 4,522,584 3,920,071 407,057
Південь Енерго Збут 10,959,587 3,107,280 2,998,142 67,546
Ю.Комодітіз 10,899,326 917,882 517,598 142,872
Металургійний завод "Дніпросталь" 10,851,836 28,635,713 23,780,346 183,459
Ашан 10,688,451 4,309,418 4,777,043 1,261,600
Спецтехноекспорт 10,649,168 11,445,988 10,603,045 20,044
Мотор Січ 10,445,306 29,192,273 5,168,816 -375,323
Центренерго 10,444,517 12,440,538 16,266,123 -7,235,420
Луї Дрейфус Компані Україна 10,363,219 4,631,429 2,960,904 510,3
Укрпошта 10,331,440 10,437,926 7,876,023 -1,415,720
Сіефджі Трейдинг 10,323,631 5,395,444 6,332,440 -1,086
Toyota 10,320,286 6,617,948 499,081 1,801,289
Дружинка 10,244,995 17,52 0 417,2
Таврія Плюс 9,932,877 2,864,543 1,967,982 118,88
Фтд-Ритейл 9,825,781 3,002,590 2,396,555 13,96
Дтек Дніпроенерго 9,815,693 14,572,534 3,074,228 -1,805,546
Антонов 9,796,027 15,340,438 4,360,017 1,559,572
Укрнафтобуріння 9,712,051 23,478,871 3,282,577 4,608,445
Оліяр 9,686,638 8,329,263 3,238,038 630,602
Імперіал Тобако Юкрейн 9,600,922 3,891,418 3,205,012 537,299
Южкокс 9,506,651 13,705,922 11,780,556 -1,471,860
lifecell 9,411,748 18,930,990 6,650,569 1,188,104
Ексон Юк 9,316,462 6,601,963 6,577,977 19,676
Південний гірничо-збагачувальний комбінат 9,252,212 39,268,460 2,475,641 2,898,539
Окко-Драйв 9,248,046 13,129,188 12,250,696 495,345
Об'єднана Торговельна Компанія "Європлюс" 9,243,788 1,494,636 1,244,827 80,881
Автобансервіс 9,166,874 4,810,702 3,699,538 -64,51
Євростандарт 9,135,905 6,433,934 6,340,648 50
Еппл Україна 9,067,188 4,415,888 3,977,579 190,298
Карлсберг Україна 9,033,066 7,237,353 2,447,558 1,866,993
Укртранснафта 9,006,046 19,324,048 1,371,219 4,839,281
Вента. Лтд 8,965,604 3,012,199 1,550,766 254,27
Сингента 8,911,598 7,777,437 2,806,632 109,063
Інтерпайп Україна 8,861,917 56,564,864 52,229,308 855,883
Полтаваенергозбут 8,839,530 2,059,159 1,724,286 307,482
Енерго-Сервісна Компанія "Еско-Північ" 8,836,242 17,416,078 14,784,014 1,088,594
Оболонь 8,661,928 5,615,058 1,271,607 1,456,414
Лемтранс 8,617,090 7,944,797 1,743,069 1,082,299
Леоні Ваерінг Системс Уа Гмбх 8,583,664 4,646,802 2,267,218 148,718
Уарест 8,566,299 11,625 29,442 1,156,917
Міжнародна Газова Компанія 8,537,752 3,143,780 3,131,402 932
Амік Україна 8,502,285 2,672,377 2,965,991 -3,531,217
Збагачувальна Фабрика "Свято-Варваринська" 8,331,969 3,820,822 2,625,823 -49,767
Харківенергозбут 8,286,269 4,459,317 4,342,290 228,098
Запоріжжяелектропостачання 8,272,786 3,294,606 3,375,712 -2,713
Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод 8,183,093 19,880,241 12,070,124 -1,480,480
Прикарпатенерготрейд 7,976,862 2,177,621 2,081,578 97,694
ДТЕК Східенерго 7,965,439 348,04 5,829,684 -1,392,315
Закарпаттяенергозбут 7,960,634 2,494,606 2,391,704 82,553
Зернопродукт МХП 7,940,755 14,006,686 2,290,687 189,528
Харківська ТЕЦ-5 7,894,740 9,436,637 8,391,116 -830,702
Адар Груп 7,864,369 1,917,365 1,904,271 4,079
Електротрейдінг Груп 7,779,542 3,843,705 2,610,762 805,855
Фармак 7,774,735 11,232,151 1,417,037 1,501,949
Автомагістраль-Південь 7,579,037 11,701,142 9,479,795 297,645
Захід Енерго Збут 7,569,659 2,721,717 2,710,362 -5,556
ДДЗ-Сервіс 7,561,695 816,445 787,526 4,623
Хмельницькенергозбут 7,339,429 1,872,419 1,839,927 21,116
Пейд 7,317,140 2,784,414 2,756,394 27,158
Кофко Агрі Ресорсіз Україна 7,312,210 4,034,080 351,715 -2,351,086
Автокапітал 7,303,513 3,686,428 1,056,145 817,912
Оптімусагро Трейд 7,283,610 4,241,421 5,193,411 -1,405,152
Баядера Логістик 7,250,507 2,719,953 2,556,135 -32,955
Йе Енергія 7,234,224 15,603,432 15,436,508 21,979
Байєр 7,209,812 13,550,327 533,078 479,522
Київський картонно-паперовий комбінат 7,195,663 5,789,852 2,070,500 93,821
Державне Київське конструкторське бюро "Луч" 7,107,902 13,182,662 11,714,746 -217,831
Радехівський Цукор 6,994,502 5,673,113 1,879,943 1,424,282
Житомирська Обласна Енергопостачальна Компанія 6,983,191 1,411,708 1,265,816 235,155
М Т І 6,971,846 3,015,226 1,826,689 560,793
Юк Дистрибьюшн 6,950,965 2,812,811 1,572,711 146,151
Пригощайся 6,925,564 4,97 3,146 1,825
Галичина-Табак 6,906,567 638,059 538,771 30,404
Укртрансгаз 6,880,514 112,065,228 26,638,602 3,754,175
Укр Газ Ресурс 6,717,433 2,308,272 2,018,391 125,815
Гама-Трейд Лтд 6,657,491 4,761,126 825,346 2,834,184
Волиньтабак 6,588,293 826,415 741,372 5,901
Івано-Франківськцемент 6,586,839 8,011,410 1,865,185 955,45
Інтерстарч Україна 6,553,585 5,834,902 4,079,904 591,818
Волинь-Зерно-Продукт 6,550,033 4,498,061 3,080,107 182,768
Торговий Дім "Марвел" 6,437,995 1,249,207 1,180,089 47,578
Черкасиенергозбут 6,427,327 1,419,682 1,254,754 164,435
Сандора 6,423,969 5,553,790 4,051,037 -3,301,790
Енселко Агро 6,413,977 14,323,644 3,082,460 1,594,811
Омега-Автопоставка 6,409,422 3,445,659 1,312,116 266,133
"Проктер Енд Гембл Україна" 6,361,291 4,135,963 1,898,183 642,455
Криворізький залізорудний комбінат 6,290,171 14,559,021 5,802,233 1,370,912
Донецькі Енергетичні Послуги 6,267,791 1,627,193 1,578,407 -57,271
Спектр-Агро 6,262,625 2,230,727 1,918,096 272,511
Авантаж-7 6,165,488 1,864,208 1,692,409 138,268
Роек "Рівненська Обласна Енергопостачальна Компанія" 6,143,646 1,414,023 1,259,574 203,102
Експансія 6,103,392 2,062,553 1,942,474 -329,042
Авдіївський Коксохімічний Завод 6,093,723 20,522,023 10,099,993 -1,518,541
ДніпроАзот 6,054,481 3,408,392 1,538,786 -672,395
Кіровоградська Обласна Енергопостачальна Компанія 6,031,831 1,547,152 1,391,664 153,883
Слобода-Авто 6,031,298 8,425 7,847 156,19
Надра-Геоінвест 6,023,264 1,930,821 818,489 4,194,128
Фоззі Коммерц 5,953,951 3,523,559 3,511,611 10,104
ДТЕК Дніпровські Електромережі 5,940,565 11,743,201 3,019,360 -7,433
Люксофт Солюшнс 5,940,120 479,913 33,596 356,233
Нафтопереробний Комплекс-Галичина 5,915,557 17,362,898 15,970,197 -142,391
Карпатнафтохім 5,908,059 6,129,409 1,270,331 -7,513,722
Логін 5,891,508 6,159,175 7,439,431 21,179
Сокар петролеум 5,844,652 886,786 830,94 40,951
Науково-Виробнича Фірма "Урожай" 5,808,474 7,908,069 3,621,173 741,692
Миколаївська Електропостачальна Компанія 5,793,179 1,195,130 1,064,576 111,945
Глобинський М'ясокомбінат 5,722,510 3,121,834 1,872,498 292,95
Цукорагропром 5,693,519 5,405,563 3,523,766 964,408


200 найбільших компаній України 2023 року. Рейтинг ТОП-100 КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 2023. ТОП-200 найбільші компанії України у 2023 році. Найбільші підприємства України 2023. Найкрупніші підприємства України список. ТОП-100 компаний Украины 2023. Відомі підприємства України. ТОП українські компанії. 1000 найбільших компаній України

Читайте також