Рейтинг ТОП-200 найбільші компанії України 2025 за версією Forbes
Рейтинг «202 найбільші приватні компанії України 2025», підготовлений Forbes Ukraine, є комплексним оглядом найбільших та найвпливовіших приватних бізнесів країни, які формують економічний каркас України в умовах війни та трансформації економіки. До списку увійшли компанії з ключових галузей — агробізнес, енергетика, металургія, роздрібна торгівля, логістика, ІТ, машинобудування та харчова промисловість, що демонструють найбільші обсяги виручки, фінансову стійкість і здатність адаптуватися до кризових умов у 2024–2025-2026 роках.
Рейтинг Forbes дозволяє оцінити структуру великого приватного бізнесу в Україні, порівняти лідерів ринку, простежити зміни у галузевому балансі та зрозуміти, які компанії залишаються драйверами економічного зростання. Матеріал є корисним для інвесторів, аналітиків, підприємців та управлінців, які шукають актуальні дані про найбільші приватні компанії України у 2025/2026 році.
Комапнії - лідери ринку України 2025
- «Метінвест» — очолює рейтинг із найбільшим оборотом (323,2 млрд грн), незважаючи на збиток, демонструє важливу роль у металургії та видобуванні.
InVenture - ДТЕК — друга за обсягом виручки компанія України, показує зростання доходу у 1-й половині 2025 року.
InVenture - АТБ — лідер роздрібної торгівлі, з прибутком та стабільним зростанням.
InVenture - Kernel, Fozzy Group, МХП — великі гравці агросектору та рітейлу, що підтверджує важливість цих галузей для економіки.
Галузева структура рейтингу
- Роздрібна торгівля та оптова торгівля — найчисельніший сектор (91 компанія), що свідчить про стійкий попит внутрішнього ринку.
- Агропромисловий комплекс (АПК) — друга за присутністю група (57 компаній), відображає сильні позиції сільського господарства та переробки.
- ІТ-сектор — 12 компаній у рейтингу, що демонструє зростаючий технологічний потенціал України.
Динаміка та тенденції
Зростання доходів: багато компаній демонструють вагоме зростання виручки за перші півроку 2025 (у середньому ~16 %).
InVenture
Економічна стабільність: навіть у складних умовах частина великих компаній не лише зберегла обсяги, але й розширюється, що свідчить про адаптивність бізнесу.
ТОП-200 компаній забезпечують понад 750 000 робочих місць, формуючи вагомий «хребет» зайнятості в економіці.
InVenture
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі останніх новин та подій у світі інвестицій!
Рейтинг ТОП 200 найбільші компанії України в приватному секторі 2025 за версією Forbes Ukraine
| Місце | Компанія | Галузь | Власники | Дохід 2024, млрд грн | Прибуток 2024, млрд грн | Дохід 6 міс. 2025 , млрд грн | Зміна доходу за 6 міс. 2025 | Кількість співробітників 2024 |
| 1 | Метінвест | Металургія, видобування залізних руд | Рінат Ахметов, Smart Holding | 323,2 | -46,3 | 148 | -7% | 40 535 |
| 2 | ДТЕК | Енергетика | Рінат Ахметов | 245,9 | н/д | 135,6 | 38% | 55 000 |
| 3 | АТБ | Роздрібна торгівля | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун | 208,9 | 3,1 | 117,2 | 20% | 46 084 |
| 4 | Kernel | Агро, харчова промисловість | Андрій Веревський | 158,1 | 9,8 | 90,2 | 16% | 10 900 |
| 5 | Fozzy Group | Роздрібна торгівля | Володимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигір та інші | 143,8 | н/д | 80,7 | 21% | 48 417 |
| 6 | МХП | Агро, харчова промисловість | Юрій Косюк, Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), інші акціонери | 122,3 | 5,8 | 68,1 | 17% | 30 889 |
| 7 | ОККО | Торгівля нафтопродуктами | Віталій Антонов, ЄБРР | 88,3 | н/д | 43,2 | 9% | 10 496 |
| 8 | ДЛ Солюшн | Оптова торгівля | Арі Вебер | 88 | 0,1 | 52,4 | 39% | 1597 |
| 9 | Епіцентр | Роздрібна торгівля | Олександр Герега, Галина Герега, Тетяна Суржик | 81,8 | н/д | 40,9 | 3% | 29 392 |
| 10 | Запоріжсталь | Металургія | Рінат Ахметов, Smart Holding | 70,3 | 0,9 | 36 | 4% | 8577 |
| 11 | Оптіма-Фарм | Оптова торгівля | Андрій Губський | 69,5 | 3,6 | 35,5 | 10% | 2558 |
| 12 | БаДМ | Оптова торгівля | Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський, Ігор Суходольський | 67,8 | 4,6 | 35,2 | 9% | 2212 |
| 13 | АрселорМiттал Кривий Рiг | Металургія | Arcelor Mittal | 64,6 | -8,8 | 33,8 | 10% | 13 273 |
| 14 | Українська бронетехніка | Оборонна промисловість | Людмила Петрига, Марина Дмитрієва, Олена Бровченко, Владислав Бельбас, Сергій Пилипенко | 58,2 | 1,4 | н/д | н/д | 427 |
| 15 | WOG | Торгівля нафтопродуктами | Сергій Лагур, Світлана Івахів | 55,2 | н/д | 27,4 | 5% | 7000 |
| 16 | Група NOVA | Логістика | Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк | 54,2 | 3,8 | 29,8 | 22% | 42 298 |
| 17 | Philip Morris | Тютюнова | Philip Morris International | 52 | 0,3 | 29,3 | 26% | 861 |
| 18 | Rozetka | Роздрібна торгівля | Сім'я Чечоткіних, Horizon Capital, Микола Палієнко, Тарас Мурашко, Денис Горовий | 46 | н/д | 21,2 | 2% | 7880 |
| 19 | ADM | Агро | ADM | 43,4 | -0,6 | 15,3 | -15% | 249 |
| 20 | Interpipe | Металургія | Віктор Пінчук | 42,2 | 11,3 | 23,9 | 14% | 9700 |
| 21 | Group DF | Хімічна промисловість, оптова торгівля | Дмитро Фірташ | 39,4 | н/д | 22,9 | 11% | 5203 |
| 22 | UPG (Укрпалетсистем) | Торгівля нафтопродуктами | Володимир Петренко | 38,4 | 0 | 18,9 | 8% | 3853 |
| 23 | Ерідон | Агро | Сергій Кролевець | 38,3 | н/д | 27 | 29% | 3400 |
| 24 | Аврора | Роздрібна торгівля | Лев Жиденко, Тарас Панасенко, Леся Клименко, Horizon Capital | 38 | 4,1 | 21,7 | 31% | 12 536 |
| 25 | Група ГТ | Оптова торгівля | Родина Сухомлин, Ігор Аврамов | 37,8 | н/д | 14,7 | 10% | 319 |
| 26 | Ferrexpo | Видобування залізних руд | Костянтин Жеваго, інші акціонери | 37,5 | -2 | 18,9 | -12% | 8542 |
| 27 | Roshen | Харчова промисловість | Родина Порошенко | 37,4 | н/д | 18,9 | 20% | 12 009 |
| 28 | BAT | Тютюнова | British American Tobacco | 37 | 1,9 | 18,7 | 14% | 770 |
| 29 | Київстар | Телекомунікації | Veon | 36,6 | 11,3 | 21,1 | 29% | 3296 |
| 30 | АНЦ | Аптечні мережі | Артур Кадушкін, Костянтин Пучин, Андрій Ахтирський | 36,5 | н/д | 21,5 | 25% | 7087 |
| 31 | Comfy | Роздрібна торгівля | Станіслав Роніс | 35 | 0 | 15,8 | 12% | 4534 |
| 32 | Подорожник | Аптечні мережі | Олександр Федечко | 31,8 | н/д | 18,8 | 25% | 10 716 |
| 33 | JTI | Тютюнова | Japan Tobacco Inc. | 31,2 | 2,6 | 18,6 | 38% | 782 |
| 34 | АТ Енерго Трейд | Торгівля нафтопродуктами | Роман Адамов | 31,2 | 0,1 | 14,7 | 7% | 100 |
| 35 | Novus | Роздрібна торгівля | Марина Познякова, Раймондас Туменас, Агне Рузгіене | 29 | 0,6 | 16,3 | 21% | 7160 |
| 36 | Metro | Роздрібна торгівля | Metro Group | 28,8 | 0,1 | 15,5 | 20% | 3151 |
| 37 | Eva | Роздрібна торгівля | Руслан Шостак, Валерій Кіптик | 26,9 | 1,2 | 14,8 | 19% | 12 588 |
| 38 | Louis Dreyfus | Агро | Louis Dreyfus Company | 26,9 | 1,1 | 11,5 | -14% | 128 |
| 39 | Астарта | Агро, харчова промисловість | Віктор Іванчик | 26,5 | 3,6 | 10,3 | -24% | 6939 |
| 40 | Cargill | Агро | Cargill | 26,1 | 0,7 | 6,1 | -34% | 135 |
| 41 | УкрАвто | Торгівля автомобілями | Таріел Васадзе | 25,8 | н/д | 13,8 | 20% | 4040 |
| 42 | Аптека 9-1-1 | Аптечні мережі | Ануш Данієлян, Нуне Данієлян | 25,3 | н/д | 10,2 | -13% | 7583 |
| 43 | Ukrlandfarming | Агро | Олег Бахматюк | 20–30 | н/д | н/д | н/д | 10 000 – 12 000 |
| 44 | Група LNZ | Агро | Дмитро Кравченко | 23,5– 26,5 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 45 | Агропросперіс | Агро | NCH | 22–27 | н/д | дек.15 | н/д | 3151 |
| 46 | Vodafone Group | Телекомунікації | Насіб Гасанов | 24,4 | 3,5 | н/д | н/д | 4312 |
| 47 | Група ERC | Оптова торгівля | Сергій Артюх, Андрій Дегода, Леонід Стольников | 24,3 | н/д | 10,4 | -7% | 1125 |
| 48 | SoftServe | IT | Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега та інші | 21–26 | н/д | н/д | н/д | 7401 |
| 49 | Bunge (Suntrade) | Агро, харчова промисловість | Bunge Ltd | 23,3 | 1,2 | 15,4 | 6% | 374 |
| 50 | Samsung | Оптова торгівля | Samsung Electronics | 22,2 | 0,6 | 11,1 | 14% | 103 |
| 51 | АВ Метал Груп | Металотрейдинг | Сергій Скида, Володимир Гончаренко та інші | 21,9 | 0,1 | 11,6 | 19% | 3185 |
| 52 | Retail Group | Роздрібна торгівля | Роман Лунін | 21,2 | н/д | 11,9 | 19% | 5732 |
| 53 | Toyota | Торгівля автомобілями | Sumitomo Corp. | 21,2 | 1,8 | 10,2 | 2% | 167 |
| 54 | Група БРСМ | Торгівля нафтопродуктами | Андрій Біба | 21,2 | н/д | 6,8 | -32% | 4454 |
| 55 | Favbet | Гральний бізнес | Андрій Матюха | 21,2 | 1,7 | 9,6 | -4% | 707 |
| 56 | Нібулон | Агро | Андрій Вадатурський | 20,3 | -1,3 | 8,4 | -14% | 2842 |
| 57 | В Агро | Агро | Михайло Воронич, Артем Дегтяр | 20 | 0,3 | 9 | -6% | 51 |
| 58 | Varus | Роздрібна торгівля | Валерій Кіптик, Руслан Шостак | 20 | 0 | 11,3 | 18% | 6557 |
| 59 | Південний ГЗК | Видобування залізних руд | Рінат Ахметов, Smart Holding | 19,2 | 2,4 | 12,7 | 44% | 4480 |
| 60 | Краматорський завод важкого верстатобудування | Машинобудування | Максим Єфімов | 19,2 | 0,6 | 21,4 | 3,5 раза | 1905 |
| 61 | MS Capital (Автострада) | Будівництво | Максим Шкіль | 19 | н/д | 10,3 | -9% | 4921 |
| 62 | EPAM | IT | EPAM Systems Inc. | 18,9 | н/д | 9,7 | 11% | н/д |
| 63 | DVL (Datagroup-Volia-Lifecell) | Телекомунікації | Ксав'є Ніель | 17,8 | н/д | 10 | 16% | 4728 |
| 64 | Diloretio (Burisma) | Видобування нафти та газу | Сім'я Злочевських | 17,8 | н/д | 7,7 | 7% | 795 |
| 65 | Continental Farmers Group | Агро | Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC) | 17,8 | н/д | 10,5 | 25% | 2431 |
| 66 | Група MTI | Оптова та роздрібна торгівля | Володимир Цой, Сергій Башлаков | 17,3 | н/д | 7,8 | 11% | 2800 |
| 67 | McDonald's | Ресторани | Mcd Europe | 16,8 | 1,6 | 9,9 | 27% | 9638 |
| 68 | Delta Wilmar | Агро | Wilmar International (Сінгапур) | 16,7 | н/д | 9,8 | 33% | 766 |
| 69 | Бажаємо здоровʼя | Аптечні мережі | Андрій Варченко, Олександр Кощей, Євген Капусенко | 16,6 | н/д | 8,3 | 4% | 4970 |
| 70 | Coca-Cola | Виробництво напоїв | Coca-Cola | 16,3 | 2,1 | 8,8 | 14% | 1040 |
| 71 | Genesis | IT | Василь Ульянов, Володимир Многолєтній, Віталій Лаптенок, Horizon Capital | 14–18 | н/д | н/д | н/д | 2789 |
| 72 | Група VIDI | Торгівля автомобілями | Віталій Джуринський | 15,7 | 0,5 | 8,2 | 17% | 1314 |
| 73 | Асбіс-Україна | Оптова торгівля | Сергій Костевич | 15,5 | 0 | 6 | -7% | 208 |
| 74 | Imperial Tobacco | Тютюнова | Imperial Tobacco Overseas Holdings | 15,1 | 0,5 | 8,8 | 33% | 647 |
| 75 | ABT Баварія | Торгівля автомобілями | Avto Aktiv Intermercatus (Словенія) | 15 | 1,5 | 6 | -8% | 437 |
| 76 | Nestlé | Харчова промисловість | Nestle S.A. (Швейцарія) | 14,9 | -1,1 | 10 | 22% | 3395 |
| 77 | ФТД Ритейл (Фокстрот) | Роздрібна торгівля | Геннадій Виходцев, Валерій Маковецький | 14,9 | 0 | 7,3 | 20% | 3708 |
| 78 | Bunge (Viterra) | Агро, харчова промисловість | Renaisco (Viterra/Glencore), переходить до Bunge через злиття | 14,8 | 0,5 | 4,7 | -27% | 144 |
| 79 | Winner Imports | Торгівля автомобілями | Сім'я Гинянських | 14,1 | 1,4 | 8,4 | 31% | 299 |
| 80 | Група Асканія | Оптова торгівля | Сергій Горбань | 14 | н/д | 6,7 | 26% | 3060 |
| 81 | Auto Distribution Group | Оптова торгівля | Віктор Альошин, Віталій Страшенко, Ольга Страшенко | 13,7 | н/д | 6,8 | 1% | 2566 |
| 82 | Таврія Плюс | Роздрібна торгівля | Борис Музальов, Михайло Музальов | 13,6 | 0,2 | 7,2 | 15% | 2935 |
| 83 | Івано-Франківськцемент | Виробництво будматеріалів | Микола Круць | 13,5 | 3 | 7,5 | 22% | 1836 |
| 84 | STV Group | Оптова торгівля | Родина Сітенко, Юрій Сташків та інші | 13,4 | н/д | 7,4 | 10,4 р | 4105 |
| 85 | Автомагістраль-Південь | Будівництво | Олександр Бойко | 13,2 | 1,4 | 1,9 | -70% | 3294 |
| 86 | Оболонь | Виробництво напоїв | Олександр Слободян | 12,8 | 1,2 | 6,7 | 12% | 2164 |
| 87 | Укрпромінвест-агро | Агро | Родина Порошенко | 11,5–14 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 88 | Порше Україна | Торгівля автомобілями | Porsche Holding | 12,7 | 1 | 7,5 | 38% | 101 |
| 89 | Bayadera Group | Виробництво напоїв | Святослав Нечитайло | 12,7 | 0,2 | 6,6 | 18% | 3500 |
| 90 | Carlsberg | Виробництво напоїв | Carlsberg Group | 12,5 | 2,2 | 6,1 | 5% | 1310 |
| 91 | Мірана | Оптова торгівля | Юрій Петренко, Віталій Хмеленко | 12,4 | 0 | 8,5 | 84% | 137 |
| 92 | Slots UA (Betking) | Гральний бізнес | Павло Журило | 12,4 | 2,6 | 7,3 | 50% | 52 |
| 93 | Syngenta | Оптова торгівля, агро | Syngenta Group Co., Ltd. | 12,4 | 0,2 | 10 | 18% | 461 |
| 94 | Група Техноторг | Оптова торгівля | Ігор Калюжний | 12,3 | н/д | 7,9 | 49% | 1366 |
| 95 | Сандора | Виробництво напоїв | PepsiCo | 12,2 | 1 | 6,4 | 11% | 2444 |
| 96 | Епіцентр Агро | Агро | Олександр Герега, Галина Герега, Тетяна Суржик | 12,1 | н/д | 5 | -15% | 3870 |
| 97 | CRH | Виробництво будматеріалів | CRH | 12,1 | н/д | 6,5 | 17% | 1739 |
| 98 | Ajax Systems | IT | Олександр Конотопський, Horizon Capital | 11,5–12,5 | н/д | н/д | н/д | 3411 |
| 99 | Група Щедро | Харчова промисловість | Анатолій Мартинов | 12 | н/д | 4,5 | -31% | 3059 |
| 100 | Радехівський цукор | Харчова промисловість | Володимир Матківський, Pfeifer & Langen International B.V. | 11,8 | 0,2 | 3,8 | -5% | 911 |
| 101 | Аптека доброго дня | Аптечні мережі | Ігор Червоненко, Євген Червоненко | 11,7 | н/д | 6,2 | 8% | 3856 |
| 102 | Globallogic | IT | Hitachi | 11,7 | 0,7 | 5,6 | -5% | 2044 |
| 103 | Комел | Оптова торгівля | Родина Караван | 11,6 | 0,8 | 6,1 | 25% | 525 |
| 104 | Агросем | Оптова торгівля | Олег Звягінцев, Олександр Вайнер, Ігор Звягінцев, Олексій Кулик | 11,2 | 0,2 | 6,9 | 23% | 650 |
| 105 | Група Технова | Енергетика | Анатолій Шкрібляк | 11,2 | н/д | 6,8 | 48% | 2221 |
| 106 | LPP | Роздрібна торгівля | LPP Group | 11 | 0,1 | 7,1 | 55% | 2162 |
| 107 | Фармак | Фармацевтична | Філя Жебровська | 10,8 | 1,6 | 5,9 | 18% | 2733 |
| 108 | AMIC | Торгівля нафтопродуктами | Клезл Йоханнес, Майєр Гюнтер | 10,8 | -2 | 5,4 | 8% | 1725 |
| 109 | Electro Cable Group | Машинобудування | Олександр Черняк | 10,7 | н/д | 4,3 | -24% | 985 |
| 110 | Алло | Роздрібна торгівля | Дмитро Деревицький | 10,6 | 0 | 4,5 | 9% | 1441 |
| 111 | Юрія-Фарм | Фармацевтична | Микола Гуменюк, Наталія Бобок | 10,6 | н/д | н/д | н/д | >3000 |
| 112 | Група Терра Фуд | Харчова промисловість | Родина Войтович | 10,6 | н/д | 6,3 | 27% | 4546 |
| 113 | Auchan | Роздрібна торгівля | Elo Group | 10,2 | -0,6 | 4,9 | 1% | 3127 |
| 114 | SAV Orbico | Оптова торгівля | Бранко Рогліч, Анатолій Строган, Максим Сафонов, Олег Баришевський | 10,1 | н/д | 4,2 | -16% | 1745 |
| 115 | Група Надежда | Торгівля нафтопродуктами | Віктор Батраченко, Станіслав Батраченко, Сергій Саміков | 9,7 | н/д | 2,2 | -53% | 1512 |
| 116 | Ужгородський машинобудівний завод | Машинобудування | Максим Єфімов, Євгеній Гречин | 9,6 | 3 | 12,7 | 3,8 раза | 565 |
| 117 | ЮК Дистрибьюшн | Оптова торгівля | Геннадій Виходцев, Валерій Маковецький | 9,6 | 0,1 | 3,8 | -1% | 724 |
| 118 | Mondelez | Харчова промисловість | Mondelez Nederland Services B.V. | 9,5 | 0,6 | 5,1 | 42% | 1000 |
| 119 | Оліяр | Харчова промисловість | Ірина Залізна | 9,3 | 0,6 | 6,3 | 58% | 628 |
| 120 | Bayer | Оптова торгівля | Bayer Global Investments | 9,3 | 0,3 | 7,5 | 9% | 424 |
| 121 | Молочний альянс | Харчова промисловість | Олександр Деркач | 9,3 | н/д | 4,8 | 11% | 2391 |
| 122 | SOCAR | Торгівля нафтопродуктами | SOCAR | 9,2 | н/д | 4,9 | 7% | 1540 |
| 123 | Вітагро | Агро | Сергій Лабазюк | 8,9–9,4 | н/д | 9,3–9,7 | 2,7 раза | 5560 |
| 124 | Група Параллель | Торгівля нафтопродуктами | Олександр Дубінін | 9,1 | н/д | 4,4 | -18% | 566 |
| 125 | Вересень Плюс (Файно Маркет) | Роздрібна торгівля | Віталій Денисенко | 9,1 | 0,2 | 5,5 | 29% | 3329 |
| 126 | Кроноспан | Виробництво будматеріалів | Kronospan Holdings | 9 | н/д | 5,7 | 36% | 583 |
| 127 | Авантаж-7 | Торгівля нафтопродуктами | Наталія Чіріч | 9 | 0,2 | 4,1 | -11% | 1015 |
| 128 | Глобино | Харчова промисловість | Олександр Кузьмінський | 9 | н/д | 4,4 | 4% | 3792 |
| 129 | Волинь-Зерно-Продукт | Агро | Євген Дудка | 8,9 | 0,2 | 3,7 | 13% | 992 |
| 130 | Polycar (C-K-C) | Машинобудування | Сергій Калюш, Михайло Городових | 8,9 | 0,5 | 4 | 25% | 195 |
| 131 | Група Onur | Будівництво, енергетика | Ісхан Четінджевіз, Онур Четінджевіз, Саадет Кавак | 8,9 | н/д | 3,2 | -26% | 4038 |
| 132 | Renault | Торгівля автомобілями | Renault Group | 8,6 | 0,2 | 3,7 | -14% | 57 |
| 133 | Вента | Оптова торгівля | Олександр Волошин, Акціонерне товариство «Катрен» (РФ), Олександр Чумак | 8,5 | 0,2 | 4,5 | 7% | 421 |
| 134 | Procter & Gamble | Оптова торгівля | Procter & Gamble International | 8,5 | 0,1 | 4,9 | 17% | 421 |
| 135 | Індустріальна молочна компанія | Агро | Олександр Петров | 8,5 | 2,2 | 3,5 | -17% | 1687 |
| 136 | Логістик Юніон | Логістика | Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун | 8,4 | 3,1 | 4,8 | 26% | 4854 |
| 137 | Група Єврокар | Торгівля автомобілями | Олег Боярин | 8,4 | н/д | 5 | 43% | 839 |
| 138 | Leoni Wiring | Машинобудування | Leoni Bordnetz-Systeme | 8,3 | 0,3 | 4,4 | -2% | 4815 |
| 139 | Corteva Agriscience | Оптова торгівля, агро | Pioneer Overseas Corporation (США) | 8,3 | н/д | 7 | 20% | 335 |
| 140 | Омега-Автопоставка | Оптова торгівля | Юрій Дудирєв, Віта Бисага | 8,2 | 0,4 | 3,2 | -14% | 2188 |
| 141 | Група Агроресурс | Оптова торгівля | Станіслав Мартинов | 8,2 | н/д | 5,9 | 22% | 701 |
| 142 | Stellantis | Торгівля автомобілями | Automobiles Citroën S.A. | 8 | 0,3 | 3,1 | -20% | 72 |
| 143 | Група Будшляхмаш | Оптова торгівля, машинобудування | Мирослав і Олександр Гуйван | 8 | н/д | 1,8 | -43% | 469 |
| 144 | Юніверсал Фіш Компані | Оптова торгівля | Fishing Advice (Естонія), Олег Лущик | 7,8 | 0,1 | 4,2 | 16% | 947 |
| 145 | Нікопольський завод феросплавів | Металургія | Ігор Коломойський, Віктор Пінчук | 7,8 | -3 | 3,9 | 12% | 3010 |
| 146 | Київський картонно-паперовий комбінат | Целюлозно-паперова | Pulp Mill Holding | 7,7 | 0,6 | 3,9 | 6% | 2133 |
| 147 | Донбасенерго | Енергетика | Едуард Бондаренко, Максим Єфімов | 7,6 | -0,3 | 0,9 | -77% | 1182 |
| 148 | Хаві Логістик | Оптова торгівля | HAVI Global Logistics | 7,6 | 0 | 4,6 | 30% | 194 |
| 149 | Техімпекс | Оборонна промисловість | Віталій Леліков | 7,6 | 0,2 | н/д | н/д | 410 |
| 150 | Девіро | Оборонна промисловість | Ірина Хмель, Тетяна Лагутенко, Олена Заболотна, Денис Чередниченко та інші | 7,6 | 1,2 | н/д | н/д | 439 |
| 151 | НВО Практика | Оборонна промисловість | Олег Висоцький | 7,5 | 0,5 | 3,6 | -18% | 794 |
| 152 | Західнадрасервіс | Видобування нафти та газу | Зіновій Козицький | 7,4 | н/д | 4,3 | 27% | 1672 |
| 153 | Лемтранс | Логістика | Рінат Ахметов | 7,4 | -0,6 | 4 | -3% | 440 |
| 154 | Спектр-Агро | Агро | Oscar Agro Limited | 7,3 | 0,2 | 5,9 | 11% | 414 |
| 155 | Метал Холдінг Трейд | Металотрейдинг | Сергій Лойченко, Володимир Побережнюк, Олег Мельник | 7,2 | 0,2 | 3,5 | 3% | 484 |
| 156 | Елко Україна | Оптова торгівля | Андріс Путанс, Анжеліка Рубєжова | 7,2 | 0 | 3,1 | 14% | 155 |
| 157 | BERTA Group | Оптова та роздрібна торгівля | Олександр Бережанський | 7,2 | н/д | 3,8 | 30% | 4415 |
| 158 | Група RDS | Будівництво | Юрій Шумахер, Євген Коновалов | 7,1 | н/д | 1,4 | -59% | 2010 |
| 159 | Геймдев (Slots City) | Гральний бізнес | Павло Чиклікчи | 7 | -0,8 | 4,5 | 79% | 103 |
| 160 | Група Mars | Оптова торгівля | Mars Inc. | 6,9 | н/д | 3,7 | 7% | 198 |
| 161 | Будпостач | Оптова торгівля | Дмитро Шитлін | 6,9 | 0,3 | 3,7 | 16% | 1909 |
| 162 | Кворум-Нафта | Торгівля нафтопродуктами | Валерій Бабаріка, Ігор Кльован | 6,9 | 0,1 | 3,9 | -10% | 199 |
| 163 | Дарниця | Фармацевтична | Родина Загорій | 6,9 | 0,7 | 1,7 | -35% | 1316 |
| 164 | Група ІДС | Виробництво напоїв | IDS Ltd. (арешт) | 6,9 | н/д | 3,5 | 16% | 2061 |
| 165 | Золотий дракон | Харчова промисловість | Олексій Скринський | 6,9 | 0,2 | 3,9 | 23% | 121 |
| 166 | Солео | Оптова торгівля | Олександр Жердьов | 6,8 | 0 | 3,3 | 69% | 77 |
| 167 | Група Малбі | Харчова промисловість | Євген Дверіс, Євгеній Шаринов | 6,7 | н/д | 3,8 | 9% | 1109 |
| 168 | Вартіс | Оптова торгівля | Оксана Василенко, Володимир Власов, Анна Василенко | 6,7 | 0 | 3,4 | 3% | 165 |
| 169 | Перша приватна броварня | Виробництво напоїв | Boneten Ltd. (Кіпр), Андрій Мацола, Марія Мацола | 6,7 | н/д | 3,3 | -2% | 1073 |
| 170 | Jysk | Роздрібна торгівля | Lars Larsen Group | 6,7 | 1,3 | 3,5 | 28% | 826 |
| 171 | Укрмінхім | Оптова торгівля | Олег Глазун, Іван Глазун | 6,7 | 0,1 | 4,3 | 17% | 50 |
| 172 | Нові Продукти | Виробництво напоїв | Віктор Гордєєв, Геннадій Невесенко | 6,6 | 0,4 | 3,5 | 13% | 814 |
| 173 | Львівхолод | Роздрібна торгівля | Богдан Козак, Ольга Козак та інші | 6,6 | 0 | 3,6 | 16% | 2933 |
| 174 | Tessla Group | Оптова торгівля | Ігор Шевченко, Софія Пластун | 6,5 | 0 | 3,1 | 29% | 69 |
| 175 | Inter Cars | Оптова торгівля | Inter Cars (Польща) | 6,5 | 0,3 | 3,6 | 19% | 699 |
| 176 | Агротрейд | Агро | Всеволод Кожемяко | 6,5 | н/д | 2,7 | -5% | 1022 |
| 177 | Скрінтек | Оборонна промисловість | Павло Єлізаров, Антон Анпілогов | 6,5 | 1,1 | 3,8 | 67% | 243 |
| 178 | Елеватор Буд Інвест (холдинг АТК) | Агро, харчова промисловість | Юлія Завертана, Маріанна Бабічева | 6,4 | -0,4 | 3,1 | -5% | 295 |
| 179 | Група Cersanit | Виробництво будматеріалів | Міхал Анджей Соловов | 6,4 | н/д | 3,2 | 0% | 1729 |
| 180 | Енергетик Дніпро | Оптова торгівля | Анастасія Голікова | 6,4 | 0 | 5,5 | 61% | 65 |
| 181 | KLO (Автобансервіс) | Торгівля нафтопродуктами | Олександр Кац, Ігор Чернявський, Вячеслав Стешенко, Наталія Глибокова | 6,4 | н/д | 2,5 | -26% | 1819 |
| 182 | ВіЯр | Виробництво меблів | Ярослав Шкотніков | 6,3 | н/д | 3,7 | -8% | 3184 |
| 183 | Inditex | Роздрібна торгівля | Zara Holding (Inditex) | 6,2 | 0,6 | 4,2 | 2,2 раза | 1123 |
| 184 | Дніпровський електромеханічний завод | Виготовлення металевих виробів | Євген Музикін, Павло Музикін, Сергій Зубко, Анатолій Купенко, Владислав Синовець, Віталій Шульга, Євген Садовський | 6,2 | 1 | 3,7 | 38% | 844 |
| 185 | Марвел | Оптова торгівля | Олексій Різник | 6,2 | 0,1 | 2,8 | 3% | 541 |
| 186 | Альбакор | Оптова торгівля | Євгеній Бренгач, Сергій Кардаш, Дмитро Бобров | 6,1 | 0 | 2,9 | 13% | 828 |
| 187 | Даліс Аутомотів Груп | Оптова торгівля | Петро Бойко, Світлана Бойко | 6,1 | 0,3 | 3,5 | 22% | 820 |
| 188 | Вікант | Виробництво металевих виробів | Віталій Мороз, Олександр Мороз | 6,1 | 0 | 3,9 | 35% | 450 |
| 189 | Кенпак | Виробництво паковання | Can-Pack, CP Glass | 6,1 | 1,1 | 3,4 | 13% | 213 |
| 190 | GM Group | Торгівля автомобілями | Родина Гвоздьових | 6,1 | н/д | 3,4 | 36% | 599 |
| 191 | Luxoft | IT | DXC Technology | 6 | н/д | 2,9 | -1% | н/д |
| 192 | Чернівецький завод прокатних валків | Машинобудування | Максим Єфімов та інші | 6 | 3,1 | 5,9 | ↑у 3 р | 115 |
| 193 | Інпласт | Виробництво паковання | Стівен Делетраз, Едді Рамін | 5,9 | 0,3 | 2,8 | -2% | 578 |
| 194 | Allseeds Black Sea | Харчова промисловість | В'ячеслав Петрище, Пітер Врінс | 5,9 | н/д | 2,3 | 43% | 513 |
| 195 | Євромікс | Оптова торгівля | Вадим Тугай | 5,8 | 0 | 2,9 | 12% | 1093 |
